Vasas Akadémia
2022. 09. 24 | 18:00
58 - 56
2022. 09. 24 | 18:00
1. forduló
(16-6, 17-20, 10-11, 15-19)
Helyszín: Vasas Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Lengyel Ádám József , Rózsavölgyi Alexandra
Ellenőr: Bodrogváry Iván József
Milos Pavlovic : Úgy gondolom, egy fokkal mi voltunk a felkészültebbek ma, ám hozzátartozik, hogy nem voltunk elég fegyelmezettek. Védekezésben nagyjából tartottuk magunkat a megbeszéltekhez, de sok egyéni hibával játszottunk, amin mindenképp javítanunk kell. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy gyakorlatilag ez az első találkozó a felkészülési időszakot is számolva, ahol teljes volt a keret. Éppen ezért nagyon örülök a győzelemnek. Végig kezünkben volt az irányítás, és bár a Csata végig nyomás alatt tartott minket és egylabdás meccs lett belőle, elégedett vagyok. A tavalyi Play-Off miatt ennek a meccsnek plusz pikantériája volt, örülök, hogy megvédtük a hazai pályát.
Tursics Krisztián : Komoly küzdelemre és egál mérkőzésre számítottunk, azonban arra nem, hogy ennyi hibával fognak játszani a csapatok. Az eredmény is bizonyítja ezt, nem a kiváló védekezés miatt volt ilyen kevés pont a találkozón. Gratulálok a Vasasnak a győzelemhez, csüggednünk azonban nem szabad, hiszen szerdán ismét meccset játszunk. Komolyan fel kell készülnünk mindenkiből, ha mérkőzéseket akarunk nyerni.
Schaquilla Nunn : Felkészülten és győzelemre éhesen érkeztünk a mai mérkőzésre, az elmúlt hetekben azért dolgoztunk, hogy meglegyen a csapategység. Van néhány új darabkája a kirakósnak, én is hozzájuk tartozom. Jelenleg a legfontosabb, hogy jól össze tudjunk szokni a pályán és azon kívül. Örülök, hogy sikerült nyernünk, ez azt bizonyítja, jó úton haladunk.
Samatha Fuehring : Határozottan úgy érzem, sokkal jobbat is tudunk a mainál. Görcsösek voltunk, ami pályán is meglátszott és bár próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy kezünkbe vegyük az előnyt, ma a Vasas volt a jobb csapat.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Papp Klaudia | * | 12 | 30 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 80 | 0 | 46.2 | 40.9 |
30 | Madár Eszter | * | 5 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 62.5 | 0 | 41.7 | 41.7 |
21 | Tóth Orsolya | * | 9 | 28 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 60 | 0 | 40.9 | 37.5 |
8 | Nunn Schaquilla Marie | * | 8 | 22 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 61.5 | 0 | 36.4 | 33.3 |
17 | Szerencsés Tamara Beatrix | * | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pardee Katrina Marie | 16 | 27 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 94.1 | 0 | 53.3 | 50 | |
6 | Smailbegovic Nadija | 4 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 40 | 25 | |
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Salamon Zsófia | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
22 | Madár Kata | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | |
33 | Kádár Orsolya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 200 | 12 | 33 | 36.4 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 17 | 35.3 | 12 | 22 | 54.5 | 23 | 15 | 38 | 11 | 18 | 20 | 19 | 13 | 2 | 5 | 72 | 79.5 | 77.8 | 41.0 | 37.7 |
Ludovika Csata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Brown Jaelyn Christina | * | 17 | 37 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 77.3 | 0 | 50 | 43.3 |
8 | Horváth Bernadett Katalin | * | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 78.6 | 75 |
3 | Fuehring Samantha Jean | * | 18 | 32 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 28 | 85.7 | 0 | 52.9 | 42.3 |
11 | Czank Tímea | * | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gyöngyösi Janka | * | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Barnai Judit Eszter | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 42.9 | 0 | 21.4 | 20 | |
15 | Szabó Fanni Andrea | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 37.5 | |
22 | Kastl Dóra | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Boros Berta Panna | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | 50 | 33.3 | |
7 | Jáhni Zsófia Anna | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Toman Dóra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 200 | 5 | 16 | 31.3 | 6 | 16 | 37.5 | 6 | 18 | 33.3 | 16 | 23 | 69.6 | 23 | 7 | 30 | 6 | 20 | 19 | 20 | 20 | 5 | 2 | 77 | 77.8 | 79.5 | 46.6 | 40.0 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 9 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 37:31 | 01:14 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
Ludovika Csata
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
Ludovika Csata
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
Ludovika Csata
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
Ludovika Csata
|
|
Vasas Akadémia | Ludovika Csata | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 6 |
Eladott labda | 18 | 20 |
Lepattanó | 38 | 30 |
Gólpassz | 13 | 20 |
Fault | 20 | 19 |
VAL | 72 | 77 |