Sopron KC
2023. 05. 09 | 18:00
70 - 75
2023. 05. 09 | 18:00
252. forduló
(21-17, 11-17, 15-20, 23-21)
Helyszín: NOVOMATIC Aréna
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Nagy Viktor , Minár László Balázs
Ellenőr: Téczely Tamás
Kostas Flevarakis : Gratulálok a Debrecennek a győzelemhez! Még mindig nem értem, miért játsszuk ezeket a meccseket, de szerintem más sem. Ez egy esély a fiatal játékosoknak. Csendes Péter harminckét percet játszott, Schöll Richárd tizenhetet, Sitku Márton szintén sokat. Ezek a fiatalok fontos részei lesznek a Sopronnak a következő szezonban, úgy gondolom, ez nagyon jó. Úgy szeretnénk befejezni a szezont, ahogy elkezdtük, versenyképes csapatként, úgy, hogy mindent megteszünk az összes mérkőzésen. Nem érdekel, ki hiányzik, nincsenek magas embereink, de mindenki megtette, ami tőle telt. A csapat egy része még itt van, és ezek a srácok fognak mindent megpróbálni, és a végsőkig harcolni, hogy megfordítsuk a párharcot.
Andjelko Mandics : Gratulálok mindkét csapatnak! Az nyert, aki jobban akarta a győzelmet. Az első találkozóval ellentétben most sok támadó lepattanót szereztünk, ami annak is köszönhető, hogy a Sopronból több magasember is hiányzott, mi pedig ezt kihasználtuk. Kintről nagyon rosszul dobtunk, viszont jól védekeztünk, így sikerült nyernünk. Remélem, a következő meccsen le tudjuk zárni a párharcot, de ahhoz még sokat kell dolgozni.
Maliek White : Jól játszott a Debrecen, kihasználták a hibáinkat, sok pontot szereztek az eladott labdáinkból. Összességében keményebben játszottak, mint mi. Nálunk hiányoztak a magas emberek, de ez nem kifogás, ők akarták jobban a győzelmet, és meg is szerezték.
Kenéz Csaba : Nem játszottunk igazán jól, de a különbséget az jelentette, hogy nem engedünk ki, és bár támadásban közelről és távolról is sok üres helyzetet hagytunk ki, védekezésben próbáltuk ezeket kijavítani.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | White Maliek Azziek | * | 24 | 37 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 99.5 | 93.4 | 57.1 | 52.8 |
0 | Joseph Yasiin Yousef | * | 17 | 37 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 108.5 | 84.4 | 53.1 | 46.7 |
0 | Barnett Jordan Kahlil | * | 7 | 35 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 90.3 | 89.3 | 31.8 | 27.3 |
0 | Csendes Péter | * | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 90.8 | 30 | 30 |
0 | Schöll Richárd | * | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 200 | 88.6 | 100 | 100 |
0 | Sitku Márton | 9 | 27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 80.1 | 87.2 | 64.3 | 60 | |
0 | Supola Zoltán | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 83.3 | 83.9 | 50 | 50 | |
0 | Csátaljay Péter | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 81 | 50 | 0 | |
0 | Keller Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 18 | 29 | 62.1 | 1 | 2 | 50 | 6 | 31 | 19.4 | 14 | 17 | 82.4 | 26 | 9 | 35 | 7 | 16 | 18 | 16 | 10 | 4 | 2 | 86 | 92.1 | 97.4 | 50.4 | 45.2 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Drenovac Dorde | * | 32 | 40 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 129.4 | 88.2 | 66.7 | 62.5 |
0 | Govens Darrin Anthony | * | 5 | 34 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 68.8 | 87.1 | 17.9 | 15.4 |
0 | Polyák László | * | 11 | 30 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 107.3 | 89.6 | 45.8 | 41.7 |
0 | Kenéz Csaba László | * | 3 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 104.2 | 81.6 | 25 | 25 |
0 | Tóth Ádám | * | 10 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 124.4 | 107.6 | 62.5 | 66.7 |
0 | Neuwirth Bence | 5 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 87.9 | 88.9 | 41.7 | 41.7 | |
0 | Garamvölgyi Ákos Tibor | 7 | 20 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.5 | 81.4 | 43.8 | 33.3 | |
0 | Gáspár Mátyás | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39.9 | 48.6 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Kovács Ákos Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fábián Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balázsi Bence Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 22 | 44 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 24 | 20.8 | 14 | 19 | 73.7 | 27 | 15 | 42 | 10 | 10 | 16 | 18 | 15 | 2 | 4 | 103 | 97.4 | 92.1 | 46.7 | 42.4 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 7 |
Vezetés váltás | 9 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 18:06 | 18:21 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
DEAC
|
|
3p táv. |
Sopron KC
DEAC
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
DEAC
|
|
Sopron KC | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 10 |
Eladott labda | 16 | 10 |
Lepattanó | 35 | 42 |
Gólpassz | 10 | 15 |
Fault | 18 | 16 |
VAL | 86 | 103 |