MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi A, Play-out- 2022/2023

2023. 04. 22 | 18:00

4. forduló

(20-23, 18-13, 16-22, 27-30)

Helyszín: Kaposvár Aréna

Játékvezetők: Kapitány Gellért , Minár László Balázs , Szilágyi Bálint

Ellenőr: Páli dr. Kálmán

mérkőzés fotók

Nyilatkozatok

Hazai edző nyilatkozata

Szőke Balázs : Gratulálok a Szegednek! Nagyon rossz ritmusban játszottuk, de nem csak most, már az utóbbi összecsapásokon is megfelelő energia nélkül léptünk pályára. Nem futunk a szerzett labdáink után, hanem közepes tempóban kocogunk, így nem lehet nyerni. Rengeteg párharcot veszítettünk például a lepattanóknál, a szabad labdákat nem tudtuk megszerezni és nem támadtunk okosan. S ennek nem lehet más a vége, mint vereség. A védekezésünk kritikán aluli, 52 pontot kaptunk a második félidőben.

Vendég edző nyilatkozata

Nikola Lazics : Nagyon fontos volt számunkra ez a mérkőzés, gratulálok a fiúknak a győzelemhez. Az egész meccset mi kontrolláltuk, a találkozó előtt azt mondtam a kosárlabdázóinknak, hogy csapatként kell játszanunk. Természetesen voltak hibák védekezésben és támadásban is, hiszen sokáig nem ültek a hármasaink, aztán a kulcspillanatokban Washington két triplát is értékesített. Sok sikert kívánok a Kaposvárnak a folytatásban.

Hazai játékos nyilatkozata

Isiah Brown : Az előző meccset mi nyertük meg az utolsó dobással, most a Szeged aratott diadalt a hajrában. Végig szoros meccs volt, keményen küzdöttünk, de ez nem volt elég, minden elismerést megérdemel a Szeged.

Vendég játékos nyilatkozata

Nahziah Marquise Carter : Megérdemelten nyertünk, mert igazai csapatként játszottunk. Nagyon jól védekeztünk és ez is nagyban hozzájárult a sikerünkhöz, ahogy Washington kiváló triplái is.

Statisztika

team logo Kometa Kaposvári KK
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Parsons DeSean Tyler Parsons DeSean Tyler * 15 37 5 8 62.5 0 0 0 1 2 50 2 2 100 6 0 6 2 2 4 1 1 0 0 19 0 0 0 0
0 Brown Isiah Gerald Brown Isiah Gerald * 27 29 6 7 85.7 2 5 40 2 5 40 5 5 100 1 0 1 1 0 4 5 1 0 0 28 0 0 0 0
0 Hughes II Michael Anthony Hughes II Michael Anthony * 14 29 4 5 80 0 0 0 0 0 0 6 6 100 7 1 8 2 4 3 7 1 1 0 28 0 0 0 0
0 Gabric Tomislav Gabric Tomislav * 13 29 0 2 0 2 4 50 3 9 33.3 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0
0 Puska Bence Puska Bence * 5 11 1 1 100 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 6 0 0 0 0
0 Krnjajski Boris Krnjajski Boris 7 31 1 2 50 0 1 0 1 4 25 2 5 40 1 1 2 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
0 Hendlein Roland Hendlein Roland 0 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 1 0 1 5 0 0 0 0
0 Bogdán Benedek Bogdán Benedek 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 Paár Márk Paár Márk 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 Halmai Dániel Halmai Dániel 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0
0 Szőke Bálint Szőke Bálint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hajduk Attila Dominik Hajduk Attila Dominik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 200 17 28 60.7 4 10 40 8 24 33.3 15 18 83.3 20 6 26 6 10 20 20 9 1 1 97
team logo Naturtex-SZTE-Szedeák
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Washington Desmond Marquis Marquis Washington Desmond Marquis Marquis * 23 40 5 6 83.3 2 3 66.7 2 7 28.6 3 3 100 3 0 3 2 4 3 5 5 0 0 27 0 0 0 0
0 Nicholson Kassim Juan Nicholson Kassim Juan * 12 32 6 9 66.7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 3 8 0 1 2 0 1 0 0 15 0 0 0 0
0 Person Jr Wesley Lavon Lavon Person Jr Wesley Lavon Lavon * 20 31 5 5 100 1 1 100 0 4 0 8 12 66.7 5 1 6 1 2 3 7 0 0 0 24 0 0 0 0
0 Bognár Kristóf Bognár Kristóf * 11 28 5 7 71.4 0 1 0 0 1 0 1 2 50 4 4 8 1 0 4 2 1 1 1 19 0 0 0 0
0 Polányi Kristóf Áron Polányi Kristóf Áron * 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
0 Carter Nahziah Marquise Carter Nahziah Marquise 16 21 6 6 100 1 2 50 0 2 0 2 4 50 0 1 1 1 1 2 4 2 0 0 18 0 0 0 0
0 Kerpel-Fronius Balázs Kerpel-Fronius Balázs 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 Balogh Szilárd Balogh Szilárd 2 13 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 -2 0 0 0 0
0 Filipovic Stefan Filipovic Stefan 4 12 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 Kovács Ádám Kovács Ádám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Roberson Tyler Evan Evan Roberson Tyler Evan Evan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mayer Ákos Mayer Ákos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 200 30 37 81.1 4 9 44.4 2 18 11.1 14 23 60.9 24 10 34 6 11 20 19 10 1 1 110

Dobástérkép

Kometa Kaposvári KK
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kometa Kaposvári KK
Naturtex-SZTE-Szedeák

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 4 7
Legtöbb egymás után szerzett pont 7 6
Vezetés váltás 11
Egyenlő eredmények száma 11
Csapat vezetési ideje 16:52 17:40
CSAPAT %
2p köz.
Kometa Kaposvári KK
Naturtex-SZTE-Szedeák
61%
81%
2p ktáv.
Kometa Kaposvári KK
Naturtex-SZTE-Szedeák
40%
44%
3p táv.
Kometa Kaposvári KK
Naturtex-SZTE-Szedeák
33%
11%
1p bünt.
Kometa Kaposvári KK
Naturtex-SZTE-Szedeák
83%
61%
Kometa Kaposvári KK Naturtex-SZTE-Szedeák
Szerzett labda 6 6
Eladott labda 10 11
Lepattanó 26 34
Gólpassz 9 10
Fault 20 20
VAL 97 110