Vásárhelyi Kosársuli
2023. 05. 12 | 18:30
84 - 76
2023. 05. 12 | 18:30
251. forduló
(16-28, 29-13, 22-13, 17-22)
Helyszín: Hódtói Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Vadász Csaba , Borgula György
Ellenőr: Farkas Zoltán
Vuk Pavlovic : Az első negyedben nem úgy kosárlabdáztunk, ahogyan tudunk: sem hajtásban, sem taktikailag, sem egyénileg nem úgy teljesítettünk a feladatokat, ahogy gyakoroljuk és ahogy arra képesek vagyunk. Ez rányomta a bélyegét a támadásokra is, rengeteg kosarat kaptunk és kevés pontot dobtunk. A második és harmadik negyedben elkezdtünk gyorsabban játszani, ahogy azt előzetesen is terveztük. A negyedik negyedet elveszítettük, de ott is megvolt az energia, a kulcsszituációkban jó döntéseket hoztunk, védekeztünk, ahogyan tudunk és így sikerült továbbjutnunk ebből a párharcból. Gratulálok a Pénzügyőrnek is, jól játszottak mindkét meccsen, jó ellenfél volt, további sok sikert kívánok a bajnokságban!
Fülöp Gergő : Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű nyerni Hódmezővásárhelyen, de szerencsére az elején azt a lendületet tudtuk továbbvinni, amivel az előző párharc során nyerni tudtunk. Sajnos ezt követően a játékunk lelassult és elkezdett visszakapaszkodni a Vásárhely, viszont végig partiban tudtunk maradni. A végén nem jött össze a fordítás, de maximálisan elégedett vagyok a játékosokkal. Sok sikert kívánok a Vásárhelynek!
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Borbáth Balázs Csaba | * | 15 | 35 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Varga Zalán Lajos | * | 15 | 34 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Varga Ákos | * | 11 | 34 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kelemen Balázs | * | 14 | 32 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bálint Erik | * | 13 | 26 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Balogh László | 7 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pinnyey Márton Ábel | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kass Ferenc | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bősz Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karsai Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Knyur Soma Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Megyesi Dániel Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 22 | 31 | 71 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 26 | 23.1 | 18 | 24 | 75 | 33 | 7 | 40 | 10 | 12 | 18 | 19 | 18 | 1 | 1 | 120 |
Pénzügyőr SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kerkai Ákos | * | 22 | 37 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Barócsi Ádám | * | 20 | 33 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hajnal Kristóf | * | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Barnabás | * | 11 | 26 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Marcell | * | 4 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | dr.Szekeres Ábel | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szálas Gábor | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Széphelyi Tamás | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nyikos Barnabás | 5 | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Koflanovics Kristóf Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 200 | 18 | 36 | 50 | 0 | 9 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 13 | 15 | 86.7 | 27 | 6 | 33 | 9 | 14 | 19 | 17 | 16 | 1 | 1 | 97 |
Legnagyobb vezetés | 16 | 14 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 12 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 23:00 | 15:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vásárhelyi Kosársuli
Pénzügyőr SE
|
|
2p ktáv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Pénzügyőr SE
|
|
3p táv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Pénzügyőr SE
|
|
1p bünt. |
Vásárhelyi Kosársuli
Pénzügyőr SE
|
|
Vásárhelyi Kosársuli | Pénzügyőr SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 9 |
Eladott labda | 12 | 14 |
Lepattanó | 40 | 33 |
Gólpassz | 18 | 16 |
Fault | 18 | 19 |
VAL | 120 | 97 |