Agrofeed UNI Győr
2023. 02. 10 | 19:00
82 - 93
2023. 02. 10 | 19:00
20. forduló
(19-27, 20-23, 17-19, 26-24)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Hervay Tibor , Gaál Norbert , Kruk Melinda
Ellenőr: Vághy Tamás János
Léránt Gábor : Gratulálok a SMAFC csapatának, úgy gondolom, ha teljes kerettel állnak ki, akár még a bajnoki címre is esélyesek, nagyon jó szerkezetű csapatuk van és ügyes játékosaik. Első gondolat a csapatom mai játékáról, hogy a játékosok nevében is szeretnék elnézést kérni a szurkolóktól. Valamiért nem tudtunk felpörögni erre a mérkőzésre. Minden, amit megbeszéltünk, az egyéni felelősségi dolgok védekezésben és támadásban elmaradtak, vagyis inkább csak nyomonként láttam belőle valamit vissza. Nem történt tragédia, jobb csapattól kaptunk ki, sajnálom viszont a mutatott játékképet. A pozitívum az utolsó 5 perc, amikor mindent beleadtunk.
Farkas Dávid : Több dolog miatt is büszke vagyok csapatomra. Az első, hogy riválisaink Zöld csoport ide vagy oda, igazolják sorban a játékosokat, légiósokat, mi azonban továbbra is hiszünk fiataljaink tehetségében és munkamoráljában! A másik büszkeségre indokolt ok, hogy ellenfeleink hétről-hétre két hetet készülhetnek belőlünk, mert mindig az aktuális ellenfelünk szabadhetes az előző héten. Mai győzelmünkkel matematikailag is bebiztosítottuk helyünket jövőre is a B csoportban, mely céllal nekivágtunk ennek a szezonnak. Köszönjük a Győrnek a mai mérkőzést, szimpatikus ellenfél, szimpatikus edzővel, úgy gondolom komoly tényezői lesznek a playoffnak!!! Megyei rangadót mindig öröm nyerni, pláne idegenben, gratulálok csapatomnak! Hajrá SMAFC!!!
Agrofeed UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Sonyák Béla Ádám | * | 17 | 32 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hágen Tamás | * | 11 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kámán Bálint | * | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bakon Csanád | * | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kámán Kristóf | * | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gosztola Gábor Donát | 20 | 27 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lógár Bence | 10 | 27 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nagy Tamás | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kocsis Tamás Zoltán | 4 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Friedl Kristóf Bence | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Varga Zoltán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Garancz Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 17 | 28 | 60.7 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 32 | 28.1 | 15 | 20 | 75 | 16 | 9 | 25 | 12 | 14 | 23 | 17 | 16 | 0 | 2 | 95 |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
77 | Csátaljay Péter | * | 19 | 31 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Schöll Richárd | * | 22 | 30 | 11 | 12 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Csátaljay Barna | * | 10 | 26 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Soós Bence | * | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kovács Benedek | * | 9 | 21 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flasár Botond | 16 | 19 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Heiszenberger Norbert | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Csendes Péter | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bakk Krisztián | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hencz Balázs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mándity Dániel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Márkus Tamás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 26 | 37 | 70.3 | 1 | 4 | 25 | 9 | 22 | 40.9 | 12 | 17 | 70.6 | 26 | 7 | 33 | 10 | 16 | 17 | 23 | 20 | 2 | 0 | 133 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 17 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 01:00 | 38:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Agrofeed UNI Győr
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
2p ktáv. |
Agrofeed UNI Győr
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
3p táv. |
Agrofeed UNI Győr
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
1p bünt. |
Agrofeed UNI Győr
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
Agrofeed UNI Győr | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 10 |
Eladott labda | 14 | 16 |
Lepattanó | 25 | 33 |
Gólpassz | 16 | 20 |
Fault | 23 | 17 |
VAL | 95 | 133 |