Agrofeed UNI Győr
2022. 11. 20 | 18:00
86 - 87
2022. 11. 20 | 18:00
10. forduló
(26-13, 17-23, 18-24, 25-27)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Horváth Alajos , DR. MAGYARI TIBOR , Pécsi Zsolt
Ellenőr: Németh Csaba János
Léránt Gábor : Végig száz százalékon pörögtünk az egész mérkőzésen, a Tiszaújváros hellyel-közzel megtalálta azokat a gyengébb pontjaikat, amiket ki tudott használni. Amikor váltottak védekezésben akkor egy kicsit leállt a saját tempónk, hiába jöttek ki az üres dobóhelyzetek megakadtak a dobások. Ennyit jelent egy labdabirtoklás, 4 másodperc van vissza, sajnálom, hogy megint csak egy kicsi kellett volna ahhoz, hogy továbblépjünk. Le a kalappal a játékosaim előtt, mert szembetűnő változás van a Dunaharasztiban elszenvedett vereség óta, mind hozzáállásban, akaratban és védekezésben. Természetesen gratulálok a Tiszaújváros csapatának is!
Lekli József : Először is gratulálok a csapatomnak, mert ismét sikerült idegenben 1 ponttal nyerni, de most legalább úgy, hogy a mi kezünkben volt a sorsunk, nem attól függött, hogy az ellenfél kihagyja a büntetőt. Örülök neki, hogy végig tudtunk koncentráltan játszani az első negyedet kivéve, mert sajnos nem tudom mi az oka, de valahogy idegenben az első negyedet nem tudjuk úgy kezdeni, ahogy kéne, ezért mindig futunk az eredmény után és próbálkozunk-próbálkozunk, hál’ istennek eddig vissza tudtunk jönni a mérkőzésekbe, de ezen sürgősen javítanunk kell, hogyha idegenben szeretnénk nyerni nagyobb pontkülönbséggel. Gratulálok a Győrnek is, mert tényleg nagyon jó meccset sikerült játszanunk!
Agrofeed UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
77 | Hágen Tamás | * | 7 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sonyák Béla Ádám | * | 22 | 34 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kámán Kristóf | * | 6 | 34 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kámán Bálint | * | 21 | 33 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bakon Csanád | * | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gosztola Gábor Donát | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nagy Tamás | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kocsis Tamás Zoltán | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Friedl Kristóf Bence | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Varga Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pekó Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Garancz Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 12 | 21 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 11 | 28 | 39.3 | 17 | 18 | 94.4 | 20 | 3 | 23 | 6 | 10 | 15 | 18 | 14 | 0 | 4 | 103 |
Tiszaújvárosi Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Rosemond Steve | * | 35 | 40 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 50 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rákosi Kornél | * | 6 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bán Tibor | * | 28 | 37 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Okoh Victor Kelechi | * | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lakatos Péter | * | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kovács Zoltán | 5 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Molnár Bence | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Orliczki Bence Barnabás | 6 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Demkó Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Taskó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 12 | 16 | 75 | 4 | 16 | 25 | 16 | 34 | 47.1 | 7 | 8 | 87.5 | 24 | 10 | 34 | 8 | 14 | 18 | 15 | 14 | 4 | 0 | 113 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 13 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 30:45 | 03:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Agrofeed UNI Győr
Tiszaújvárosi Phoenix KK
|
|
2p ktáv. |
Agrofeed UNI Győr
Tiszaújvárosi Phoenix KK
|
|
3p táv. |
Agrofeed UNI Győr
Tiszaújvárosi Phoenix KK
|
|
1p bünt. |
Agrofeed UNI Győr
Tiszaújvárosi Phoenix KK
|
|
Agrofeed UNI Győr | Tiszaújvárosi Phoenix KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 8 |
Eladott labda | 10 | 14 |
Lepattanó | 23 | 34 |
Gólpassz | 14 | 14 |
Fault | 15 | 18 |
VAL | 103 | 113 |