Pénzügyőr SE
2022. 11. 12 | 18:30
68 - 56
2022. 11. 12 | 18:30
9. forduló
(17-14, 23-17, 18-13, 10-12)
Helyszín: CAMUGO SportLab Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin , Jurák Krisztián , Menyhárt Ferenc Tamás
Ellenőr: Mocsai László
Fülöp Gergő másodedző : Köszönjük a játékot az ellenfélnek, gratulálok a csapatnak, és a edzőnknek!
Hegedűs Gergely : Gratulálok a Pénzügyőr csapatának! Nagyon férfias küzdelemben tudtak meccset nyerni. Szeretném kiemelni hogy minden fiatal játékosom hozzá tudod tenni a mérkőzéshez és úgy gondolom hogy ez nagy dolog.Sajnos a lepattanó csatában alul maradtunk emiatt kaptunk ki.
Pénzügyőr SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Nemes Milán Benedek | * | 6 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Baranyi Péter Balázs | * | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koflanovics Kristóf Miklós | * | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barócsi Ádám | * | 9 | 23 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kerkai Ákos | * | 4 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Barnabás | 10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Széphelyi Tamás | 15 | 21 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Szálas Gábor | 8 | 21 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hajnal Kristóf | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kutrovich Bence Csaba | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nyikos Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovács Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 11 | 32 | 34.4 | 2 | 13 | 15.4 | 10 | 29 | 34.5 | 12 | 17 | 70.6 | 25 | 15 | 40 | 7 | 9 | 18 | 16 | 23 | 0 | 7 | 89 |
KTE-Duna Aszfalt U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Botka Botond | * | 8 | 35 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tóth Balázs | * | 14 | 29 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lazar Egeljic | * | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fazekas Máté | * | 10 | 21 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Velkey Géza | * | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takács Erik | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rácz Dávid | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kovács Gergely | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kégel Tamás | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ladovszky János László | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gera Ferenc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dobos Máté | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 200 | 7 | 15 | 46.7 | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 18 | 27.8 | 9 | 17 | 52.9 | 26 | 6 | 32 | 3 | 19 | 16 | 18 | 13 | 7 | 0 | 73 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 37:30 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pénzügyőr SE
KTE-Duna Aszfalt U23
|
|
2p ktáv. |
Pénzügyőr SE
KTE-Duna Aszfalt U23
|
|
3p táv. |
Pénzügyőr SE
KTE-Duna Aszfalt U23
|
|
1p bünt. |
Pénzügyőr SE
KTE-Duna Aszfalt U23
|
|
Pénzügyőr SE | KTE-Duna Aszfalt U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 3 |
Eladott labda | 9 | 19 |
Lepattanó | 40 | 32 |
Gólpassz | 23 | 13 |
Fault | 18 | 16 |
VAL | 89 | 73 |