NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
2022. 11. 11 | 19:00
65 - 71
2022. 11. 11 | 19:00
9. forduló
(17-23, 11-23, 20-10, 17-15)
Helyszín: Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma
Játékvezetők: Pozsonyi László , Domán István , Marton Péter
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Savic Brane : Először is gratulálok a vendégcsapatnak, megint egy csapat aki mutatta, hogy kell harcolni, milyen energiával kell játszani. Sajnos mind a hat vereség nálunk ugyanaz a hiba. Próbáltunk javítani, néztük a hibákat a korábbi mérkőzésről és amikor kezdődött a mérkőzés az első félidő ugyanaz. Utolsó meccs, mikor sikerült fordítani abból a minuszból, ami volt az első félidőben. Beszéltük következő edzésen, hogy ezt nem mindig lehet fordítani, akkor a Bonyhád fiatal volt és nem olyan rutinos. Próbáltunk fordítani, de sajnos a végig rövidek voltunk, nem volt elég. Ha nyerni akarunk akkor be kell dobni a kosarat, főleg amikor középtávolinál vagy távolinál jó helyen vagyunk. Harcolni fogunk végig, próbálni fogunk bentmaradni a ligában. Nem tudom, hány vereség kell még ugyanígy a fiúknak, hogy megtanulják, hogy így nem lehet nyerni. Dolgozunk tovább és megnézzük, mikor jönnek rá, hogy magas energiával kell játszani az első perctől.
Blahó Barnabás : Az első félidőben úgy játszottunk, ahogy azt már sokat gyakoroltuk az elmúlt hetekben, de a mérkőzéseken nem úgy jött ki a lépés, szerencsére itt most sikerült megvalósítani amit szerettünk volna az első félidőben. Aztán a második félidőben ritmust vesztettünk és feljött a Nyíregyháza és a végén egy szoros mérkőzés lett. De, örülünk, hogy meg tudtuk nyerni és győzelemmel térhetünk haza. Gratulálok a saját játékosainknak is és az ellenfélnek is.
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Gáspár Balázs | * | 15 | 34 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cvijin Patrik | * | 11 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kurucz Ádám | * | 9 | 28 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Földesi Norbert Gyula | * | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Asztalos István | * | 5 | 20 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Skorcov Gergő | 6 | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tisza Bálint | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Verba Szabolcs András | 5 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Szilasi Bence | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vida Zoltán | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Uduoise Osemudiamen Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Irinyi István Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 200 | 12 | 26 | 46.2 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 22 | 27.3 | 21 | 29 | 72.4 | 24 | 9 | 33 | 11 | 22 | 27 | 20 | 13 | 1 | 3 | 77 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
17 | Molnár Dániel | * | 10 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bata Olivér | * | 19 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 8 | 10 | 80 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Benedek | * | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | * | 6 | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dordevic Jugoslav | * | 13 | 25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Szalczgruber Ádám | 12 | 21 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Somogyfoki Péter Gábor | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keller Vidor | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Szilágyi Örs | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ujhelyi Adrián | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hegedüs Kornél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Éder Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 13 | 20 | 65 | 4 | 10 | 40 | 6 | 23 | 26.1 | 19 | 29 | 65.5 | 25 | 4 | 29 | 10 | 17 | 21 | 26 | 13 | 3 | 1 | 95 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 19 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 9 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 03:00 | 36:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
Dávid Kornél KA
|
|
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 10 |
Eladott labda | 22 | 17 |
Lepattanó | 33 | 29 |
Gólpassz | 13 | 13 |
Fault | 27 | 21 |
VAL | 77 | 95 |