KTE-Duna Aszfalt U23
2022. 11. 23 | 19:00
63 - 49
2022. 11. 23 | 19:00
4. forduló
(19-15, 16-14, 14-10, 14-10)
Helyszín: Mercedes-Benz Sportakadémia
Játékvezetők: Nepp László Oszkár , Nagy-Pál Petra , Novák Bence
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Ivkovic Stojan : Sikerült előrelépnünk több fronton is. Nem volt fényes dobószázalékunk, de a kommunikáció és a védekezés jó volt, ami küzdeni és győzni akarással párosult. Apránként, mérkőzésről mérkőzésre megyünk előre.
Savic Brane : Gratulálok a hazai csapatnak. Jobb volt a játékunk, mint az előző fordulókban. Dinamikusabban és precízebben kosárlabdáztunk. Ha korábban is ezt az arcunkat mutattuk volna, akkor már több győzelem állna a nevünk mellett. Dolgoznunk kell tovább, voltak ma előremutató jelek a jövőre nézve.
KTE-Duna Aszfalt U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Tóth Barna | * | 20 | 30 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivkovic Milán | * | 6 | 29 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takács Erik | * | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fazekas Máté | * | 9 | 24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tóth Balázs | * | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Velkey Géza | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Botka Botond | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lazar Egeljic | 4 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kiss Dávid | 4 | 15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Veliczky Csanád | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tóth Patrik Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 8 | 22 | 36.4 | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 22 | 31.8 | 12 | 20 | 60 | 22 | 7 | 29 | 12 | 15 | 19 | 21 | 12 | 1 | 1 | 80 |
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Gáspár Balázs | * | 7 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cvijin Patrik | * | 7 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Verba Szabolcs András | * | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Skorcov Gergő | * | 8 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szilasi Bence | * | 7 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vida Zoltán | 6 | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Földesi Norbert Gyula | 5 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Asztalos István | 9 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kovács Gábor | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Uduoise Osemudiamen Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 200 | 10 | 20 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 15 | 26.7 | 11 | 20 | 55 | 26 | 3 | 29 | 9 | 23 | 21 | 19 | 13 | 1 | 1 | 62 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 7 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 29:30 | 06:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KTE-Duna Aszfalt U23
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
|
|
2p ktáv. |
KTE-Duna Aszfalt U23
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
|
|
3p táv. |
KTE-Duna Aszfalt U23
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
|
|
1p bünt. |
KTE-Duna Aszfalt U23
NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR
|
|
KTE-Duna Aszfalt U23 | NYÍKSE-SZEGFŰ BÚTOR | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 9 |
Eladott labda | 15 | 23 |
Lepattanó | 29 | 29 |
Gólpassz | 12 | 13 |
Fault | 19 | 21 |
VAL | 80 | 62 |