SMAFC 1860 Soproni Egyetem
2023. 02. 17 | 19:00
90 - 73
2023. 02. 17 | 19:00
21. forduló
(27-24, 29-12, 14-24, 20-13)
Helyszín: Krasznai Ferenc Egyetemi Sportcsarnok
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Esztergályos Róbert , Benedek Zoltán
Ellenőr: Németh Csaba János
Farkas Dávid : Először is köszönjük a Kecskemét csapatának, hogy a fiatalok fejlődésének érdekében partnerek voltak a mérkőzés időpontjának eltolásában. Korrekt lépés volt, melyet még egyszer köszönök! Az első félidőben szinte minden a tervek szerint alakult, jó ritmusban játszottunk, jó döntésekkel. A harmadik negyedben faultproblémáink miatt olyan szerkezettel kellett játszanunk, melyre még nem volt példa a szezon folyamán. Ez sajnos hullámvölgyet is okozott, de amint vissza tudtunk térni "normál" szerkezetünkhöz, visszavettük a kezdeményezést és sikerült újabb győzelmet szereznünk. Gratulálok a Kecskemét csapatának is, minden hibánkat azonnal megbüntették és tetszetős kosárlabdát játszottak, sok sikert kívánok nekik a szezon hátralevő részéhez.
Hegedűs Gergely : A végére egy egész küzdelmes kis meccset sikerült kialakítani, de ahhoz hogy tudjuk egy mérkőzést nyerni, ahhoz nem elég egy negyedet koncentrálni. Gratulálok a Sopronnnak.
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
77 | Csátaljay Péter | * | 19 | 32 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Csátaljay Barna | * | 14 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Schöll Richárd | * | 19 | 27 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Csendes Péter | * | 6 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kovács Benedek | * | 3 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heiszenberger Norbert | 10 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Lakatos Levente | 5 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pongrácz Levente | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hencz Balázs | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bőhm Ádám | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mándity Dániel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kalincsák Péter Kolos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 16 | 26 | 61.5 | 1 | 4 | 25 | 12 | 24 | 50 | 20 | 26 | 76.9 | 25 | 7 | 32 | 8 | 22 | 19 | 20 | 21 | 4 | 2 | 122 |
KTE-Duna Aszfalt U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Tóth Barna | * | 18 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takács Erik | * | 14 | 29 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Botka Botond | * | 10 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lazar Egeljic | * | 6 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fazekas Máté | * | 11 | 19 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kiss Dávid | 6 | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kőházi Bence | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tóth Patrik Kristóf | 4 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Veliczky Csanád | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Velkey Géza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 17 | 30 | 56.7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 30 | 26.7 | 15 | 19 | 78.9 | 16 | 18 | 34 | 11 | 14 | 20 | 19 | 13 | 2 | 4 | 89 |
Legnagyobb vezetés | 22 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 37:00 | 01:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
KTE-Duna Aszfalt U23
|
|
2p ktáv. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
KTE-Duna Aszfalt U23
|
|
3p táv. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
KTE-Duna Aszfalt U23
|
|
1p bünt. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
KTE-Duna Aszfalt U23
|
|
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | KTE-Duna Aszfalt U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 11 |
Eladott labda | 22 | 14 |
Lepattanó | 32 | 34 |
Gólpassz | 21 | 13 |
Fault | 19 | 20 |
VAL | 122 | 89 |