PHOENIX-MT FÓT
2022. 10. 22 | 18:00
58 - 68
2022. 10. 22 | 18:00
5. forduló
(14-16, 15-15, 14-14, 15-23)
Helyszín: PHOENIX Sportcsarnok Fót
Játékvezetők: Menyhárt Ferenc Tamás , Sentényi Barna , Tóth Bence
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Surmann Gábor : Először is két dologgal kezdeném. Gratulálok a Kaszásoknak, megérdemelt a győzelmük ezen a színvonaltalan találkozón. Másik pedig, hogy szeretném megköszönni, és egyúttal elnézést kérni a szurkolóinktól. A srácok bár küzdöttek, de rengeteg kiábrándító hibát vétettünk, amivel saját magunkat építettük le és borzoltuk a nézőink idegállapotát. Mindössze 25 %-al voltunk képesek dobni, és kihagytunk 14 büntetőt. Ez 58 dobott ponttal párosult… Regionális “ZS” ligában nem tudsz ezzel meccset nyerni, nemhogy itt. Erre a dobóformára talán még én is képes lennék azt hiszem… Úgyhogy az okokat meg kell keresnem. Ráadásul a lelkesen játszó vendégek lepattanóban bántóan megvertek, és jött tőlük 14 olyan pont két fiatal játékostól, amire előzetesen és talán még így utólag sem számítottam és fel sem fogom. Csak gratulálni tudok nekik, hiszen ez billentette oda a mérleg nyelvét az utolsó negyedben. A mi oldalunkon a meccset végig sántikáló két hátvédünk (köszönöm nekik, hogy így is vállalták) helyére nem volt képes senki előlépni sajnos, sőt, voltak olyanok is, akik egy minimál elvártat sem hoztak… Ennek ellenére a védekezéssel elégedett voltam abszolút, ott megcsináltunk lényegében mindent, amit elterveztünk. 68 pontot kaptunk úgy, hogy abból az utolsó másfél percben 10-et mikor már kinyíltunk minden mindegy alapon. Végezetül leszögezném azt is, hogy a végső döntés, miszerint hogy ki mennyit és milyen állapotban játszik csapatomból mindig az enyém. Így a felelősség ezen rám eső része is természetesen. Játékosaim ebben nem hibáztathatók. Hangsúlyozom, a felsoroltak a Kaszások érdemeiből semmit nem von le, és még egyszer mondom megérdemelten nyertek. Rendbe kell tennünk magunkat, főképp egészségileg, nincs mese, hiszen alapból is kevesen vagyunk ez tudva levő… de így meg különösen. Amint ez meglesz, újra fogunk tudni örömet szerezni szurkolóinknak, és persze magunknak is, ebben biztos vagyok.
Takács Máté : Először is szeretnék gratulálni a Megyeri Tigrisek csapatának, hiszen kiválóan felkészültek belőlünk és egy remek mérkőzést játszottunk. Nem véletlenül vannak már piros csoportban, úgyhogy gratulálok az egész stábnak és Surmann Gábor kollégámnak. Az én csapatomat külön dicséret illeti. Tele voltunk sérülttel és az edzéseket is alig tudtuk a héten levezényelni. De erőt vettünk magunkon és egy zseniális mérkőzésen tudtunk nyerni. Sok csapat el fog itt hasalni ezen a pályán. Hosszú munka áll előttünk, de dolgozunk tovább.
PHOENIX-MT FÓT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Katona József Bence | * | 8 | 32 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bus Iván Krisztián | * | 11 | 31 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bonifert Bendegúz | * | 10 | 29 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Horváth Márton | * | 8 | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bálint Bence Zoltán | * | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Varga Dániel Géza | 7 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nagy Gergely Máté | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Santiago Jordan Ismael | 6 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kékesi Kristóf | 5 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ipacs Donát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 200 | 12 | 34 | 35.3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17.4 | 22 | 36 | 61.1 | 24 | 12 | 36 | 9 | 14 | 24 | 28 | 7 | 4 | 2 | 69 |
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Boros Márk | * | 9 | 31 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Farkas Sándor Dániel | * | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Láncos Krisztián | * | 6 | 26 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Armaghani Ármin | * | 9 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Varsányi Áron | * | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bartos Bálint István | 8 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Czura Attila | 11 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ormai Botond Gábor | 4 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lőrincze Dominik | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bodnár Balázs | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Chabot Benjamin Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Korompay Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 15 | 32 | 46.9 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 28 | 25 | 11 | 23 | 47.8 | 37 | 14 | 51 | 11 | 17 | 28 | 23 | 19 | 2 | 4 | 103 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 8 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 04:00 | 30:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PHOENIX-MT FÓT
Óbudai Kaszások
|
|
2p ktáv. |
PHOENIX-MT FÓT
Óbudai Kaszások
|
|
3p táv. |
PHOENIX-MT FÓT
Óbudai Kaszások
|
|
1p bünt. |
PHOENIX-MT FÓT
Óbudai Kaszások
|
|
PHOENIX-MT FÓT | Óbudai Kaszások | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 11 |
Eladott labda | 14 | 17 |
Lepattanó | 36 | 51 |
Gólpassz | 7 | 19 |
Fault | 24 | 28 |
VAL | 69 | 103 |