Nagykőrös
2022. 10. 08 | 17:00
80 - 61
2022. 10. 08 | 17:00
3. forduló
(25-21, 22-22, 11-13, 22-5)
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola
Játékvezetők: Gaál István Tamás , Pécsi Zsolt , Tóth Kitti
Ellenőr: Maár Gábor
Puszta Dávid : Szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt, a küzdésért, hajtásért respect mindkét csapatnak! A srácoknak pedig kifejezetten gratulálok azért, hogy amit elkezdtünk építeni az első két rendkívül nehéz mérkőzésen, - hogy megalkuvást nem tűrő módon megyünk bele a játékhelyzetekbe, és a védekezésbe - azt sikerrel hoztuk át ide, és meg is lett az eredménye. Hozzáteszem a Cegléd ma nem dobott olyan jól, mint amennyire tud, ennek azért örülhetünk, de amit beletettek a srácok, azt nem lehet elvenni! Néhány egyéniségünk is megvillant amikor a legjobban kellett, de külön nem szeretnék kiemelni senkit, a siker a csapat érdeme. Nagyon szépen köszönjük a szurkolóinknak ezt a remek hangulatot, ami átvitt minket minden mélyponton, és dupla szívvel és tűzzel tudtunk játszani. Gratulálok a csapatnak az első győzelemhez, ami számomra egy örök élmény marad, hiszen ez volt életem első győzelme felnőtt csapat kispadján! Sok sikert kívánok a Ceglédnek is!
Siska János : Gratulálok a Nagykőrösnek! Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, de sajnos sem támadásban, sem védekezésben, nem tartottuk be a taktikát, és ehhez társult egy nagyon rossz dobóforma. Próbáljuk kijavítani a hibáinkat és megyünk tovább. Sok sikert kívánok a Nagykőrösnek a továbbiakban!
Nagykőrös | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Molnár Bence | * | 15 | 30 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Timkó Norbert | * | 13 | 29 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kocsis Attila | * | 9 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Molnár Miklós | * | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lakosa Ákos | * | 11 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fehér Péter József | 16 | 24 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Váits Olivér | 7 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Filep Áron Kálmán | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mácsai Károly | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kónya Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Erdei Bence Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 23 | 36 | 63.9 | 2 | 8 | 25 | 6 | 22 | 27.3 | 12 | 20 | 60 | 31 | 9 | 40 | 10 | 13 | 19 | 14 | 14 | 1 | 3 | 103 |
CKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Csaba György | * | 13 | 31 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lógár Bence | * | 5 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tóth Bence Miklós | * | 12 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kalassai Martin | * | 2 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karavdic Sedin | * | 8 | 17 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kovács Bálint Benedek | 7 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Erdei Márk | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tóth Zoltán | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Csákvári Csaba László | 3 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Horváth Kristóf István | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Berkics Máté László | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fodor Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 200 | 15 | 31 | 48.4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 34 | 17.6 | 13 | 21 | 61.9 | 27 | 15 | 42 | 7 | 15 | 14 | 19 | 12 | 3 | 1 | 74 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nagykőrös
CKE
|
|
2p ktáv. |
Nagykőrös
CKE
|
|
3p táv. |
Nagykőrös
CKE
|
|
1p bünt. |
Nagykőrös
CKE
|
|
Nagykőrös | CKE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 7 |
Eladott labda | 13 | 15 |
Lepattanó | 40 | 42 |
Gólpassz | 14 | 12 |
Fault | 19 | 14 |
VAL | 103 | 74 |