CKE
2022. 09. 30 | 18:30
90 - 80
2022. 09. 30 | 18:30
2. forduló
(19-19,23-17,24-22,24-22)
Helyszín: Tiszavirág Aréna
Játékvezetők: Menyhárt Ferenc Tamás , Bagi Bálint , Gaál Norbert
Ellenőr: Balogh László György
Siska János : Először is, gratulálok a csapatnak az első piros csoportos győzelemhez! Azt gondolom, annak ellenére, hogy elég hullámzó volt a teljesítmény, végig kontrollálni tudtuk a mérkőzést. Igyekeztünk egy jó rotációval megtalálni azokat a játékosokat, akik hozzá tudnak tenni a meccshez. Úgy érzem, sikerült. Nagyon örülünk a mai győzelemnek, hajrá tovább, a tervek szerint! Sok sikert kívánunk a TF csapatának a bajnokság további részében!
Beák Gábor : Gratulálok a Ceglédnek! Fordulatos találkozó volt, melynek során többször is a kezünkben volt a meccs. Ezekkel a lehetőségekkel sajnos nem tudtunk élni. Kritikus helyzetekben vesztettünk labdákat, és ezeket a Cegléd a javára tudta fordítani. Ezt tükrözi a végeredmény is. Bár a lepattanó párharcot megnyertük, de ennyi eladott labdával nem lehet mérkőzést nyerni! Még egyszer, gratulálunk a Ceglédnek! Megyünk tovább!
Tóth Zoltán : Gratulálok a TF-nek, nehéz találkozóra szorítottak minket! Ahogy a mérkőzés előtt éreztük, egyre jobban sikerül összecsiszolódnunk, és ez most remekül össze is állt a mai meccsen! Voltak hibáink, de ezeket ki fogjuk javítani. Boldogok vagyunk, hogy részesei lehetünk a ceglédi férfi kosárlabda történelmi sikerének, hiszen az első hazai mérkőzést meg tudtuk nyerni a piros csoportban! Tesszük a dolgunkat, győzelmekre törünk! Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ma sem hagytak minket magunkra, várjuk őket itthon és idegenben is! Jöjjenek minél többen, szurkoljanak nekünk, és hozzák a remek hangulatot!
CKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Lógár Bence | * | 18 | 32 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kovács Bálint Benedek | * | 14 | 31 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csaba György | * | 11 | 29 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tóth Bence Miklós | * | 11 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kalassai Martin | * | 3 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erdei Márk | 15 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tóth Zoltán | 15 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Csákvári Csaba László | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Berkics Máté László | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kis Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Karavdic Sedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fodor Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 21 | 35 | 60 | 2 | 4 | 50 | 9 | 30 | 30 | 17 | 22 | 77.3 | 21 | 9 | 30 | 18 | 13 | 23 | 24 | 19 | 1 | 1 | 127 |
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Dancsecs András | * | 41 | 36 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40 | 9 | 10 | 90 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nagy Szabolcs Szilárd | * | 11 | 34 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anda Dávid | * | 19 | 32 | 9 | 15 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gémes Andor Benedek | * | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oroszi Bence | * | 2 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Szántó Dániel | 5 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Simon Balázs | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Futó Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csikós Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hegedűs Dénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Laufer Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tóth Kornél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 20 | 30 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 7 | 22 | 31.8 | 15 | 20 | 75 | 27 | 7 | 34 | 7 | 26 | 24 | 21 | 12 | 1 | 1 | 96 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 10 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 32:15 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
CKE
TF-BP
|
|
2p ktáv. |
CKE
TF-BP
|
|
3p táv. |
CKE
TF-BP
|
|
1p bünt. |
CKE
TF-BP
|
|
CKE | TF-BP | |
---|---|---|
Szerzett labda | 18 | 7 |
Eladott labda | 13 | 26 |
Lepattanó | 30 | 34 |
Gólpassz | 19 | 12 |
Fault | 23 | 24 |
VAL | 127 | 96 |