Pécsi VSK
2023. 04. 02 | 18:00
82 - 91
2023. 04. 02 | 18:00
26. forduló
(16-24, 22-22, 23-19, 21-26)
Helyszín: PVSK NKA Csarnok
Játékvezetők: Kapusi Gábor , Földesi Ádám , Szalai Zsolt
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Szrecsko Szekulovics : Erős meccs volt, gratulálok az akadémiának! Az első félidőben nagyon gyengén támadtunk, idegesek voltunk, magas emberből rövid volt a kispad, rengeteg lepattanót szedtek ellenünk. Visszajöttünk a meccsbe 77-77-nél, majd három támadás nem sikerült, így az ellenfelünk újra meg tudott lépni. Megyünk tovább, köszönöm a szurkolóinknak a rengeteg segítséget, nagyon sajnálom, hogy így alakult, javítunk ezen!
Ivica Mavrenski : Gratulálok a játékosaimnak, tudtuk, hogy egy nagyon nehéz ellenfélhez érkezünk. Majdnem végig vezettünk a mérkőzésen, voltak hullámvölgyeink, de a lényeg, hogy megnyertük a találkozót, elégedett vagyok. Gratulálok a PVSK-nak is, sok sikert kívánok a play-offhoz!
Pécsi VSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Harler Chase Border | * | 25 | 35 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 12 | 91.7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tóth Norbert Péter | * | 9 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Molnár Mátyás | * | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Halász Ákos | * | 7 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Horti Bálint | * | 13 | 17 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bíró Olivér | 7 | 28 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Németh András | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Takács Dániel | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bíró Levente | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Radó Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kalmár Viktor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 14 | 23 | 60.9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 24 | 29.2 | 33 | 45 | 73.3 | 23 | 5 | 28 | 10 | 19 | 22 | 35 | 13 | 1 | 4 | 106 |
NKA Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Djordjevic Nemanja | * | 24 | 31 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 100 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kerpel-Fronius Gáspár | * | 8 | 28 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kollár Bence | * | 13 | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Meleg Gergő Zoárd | * | 18 | 21 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kovács Péter | * | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Scherer Bálint André | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meszlényi Róbert Vilmos | 4 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Benke Krisztián | 10 | 16 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lados Erik Botond | 8 | 15 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rátvay Balázs | 2 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kazy Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Herger Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 25 | 40 | 62.5 | 6 | 10 | 60 | 4 | 22 | 18.2 | 17 | 26 | 65.4 | 30 | 12 | 42 | 11 | 16 | 35 | 21 | 17 | 4 | 1 | 124 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 10 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 37:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pécsi VSK
NKA Pécs
|
|
2p ktáv. |
Pécsi VSK
NKA Pécs
|
|
3p táv. |
Pécsi VSK
NKA Pécs
|
|
1p bünt. |
Pécsi VSK
NKA Pécs
|
|
Pécsi VSK | NKA Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 11 |
Eladott labda | 19 | 16 |
Lepattanó | 28 | 42 |
Gólpassz | 13 | 17 |
Fault | 22 | 35 |
VAL | 106 | 124 |