Pécsi VSK
2023. 01. 21 | 18:00
93 - 90
2023. 01. 21 | 18:00
17. forduló
(18-23, 26-16, 26-23, 23-28)
Helyszín: PVSK NKA Csarnok
Játékvezetők: Tóth Kálmán , DR. MAGYARI TIBOR , Csák Máté Károly
Ellenőr: Forrai Sámuel
Szrecsko Szekulovics : Gratulálok a Ceglédnek, nagyon jól játszottak ma este. Mióta én vezetem a csapatot ez volt a legrosszabb meccsünk, nem volt védekezés, nem volt támadás. Bízom benne, hogy csak a fáradtság miatt alakult ma ez így. Keményen kell minden mérkőzésen játszanunk, nem fér bele ennyi hiba.
Siska János : Gratulálok mind a két csapatnak, mert egy nagyon jó mérkőzést játszottunk. A végén volt esélyünk nyerni, ez így alakult. Megyünk tovább, sok nehéz mérkőzés vár ránk a jövőben, sok sikert kívánok a PVSK csapatának a továbbiakban!
Pécsi VSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Harler Chase Border | * | 15 | 34 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bíró Olivér | * | 14 | 33 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Halász Ákos | * | 6 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Horti Bálint | * | 28 | 24 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bor Sándor | * | 7 | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Molnár Mátyás | 7 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tóth Norbert Péter | 6 | 16 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bíró Levente | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 4 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Kocsis Zalán | 6 | 4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Radó Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kalmár Viktor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 29 | 43 | 67.4 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 27 | 22.2 | 11 | 19 | 57.9 | 27 | 11 | 38 | 10 | 10 | 22 | 22 | 24 | 0 | 3 | 130 |
CKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Tóth Zoltán | * | 17 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csaba György | * | 31 | 31 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Velkey János | * | 13 | 31 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kovács Bálint Benedek | * | 3 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erdei Márk | * | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Csákvári Csaba László | 2 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kalassai Martin | 15 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Tóth Bence Miklós | 6 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fodor Máté | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kis Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Kozma Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 18 | 27 | 66.7 | 4 | 8 | 50 | 11 | 33 | 33.3 | 13 | 16 | 81.3 | 28 | 6 | 34 | 5 | 13 | 22 | 22 | 18 | 3 | 0 | 121 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 31:00 | 07:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pécsi VSK
CKE
|
|
2p ktáv. |
Pécsi VSK
CKE
|
|
3p táv. |
Pécsi VSK
CKE
|
|
1p bünt. |
Pécsi VSK
CKE
|
|
Pécsi VSK | CKE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 5 |
Eladott labda | 10 | 13 |
Lepattanó | 38 | 34 |
Gólpassz | 24 | 18 |
Fault | 22 | 22 |
VAL | 130 | 121 |