Vasas Akadémia
2023. 01. 14 | 18:30
82 - 55
2023. 01. 14 | 18:30
16. forduló
(25-14, 16-18, 17-14, 24-9)
Helyszín: Sport 11 Sportcentrum
Játékvezetők: Menyhárt Ferenc Tamás , Csák Máté Károly , Földesi Marcell
Ellenőr: Mocsai László
Stephen Arigbabu : Gratulálok a fiúknak a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy a második negyedet leszámítva mind az energikusság, mind pedig az intenzitás terén jók voltunk. A második játékrészben viszont nem figyeltünk eléggé, tizenkét eladott labdánk volt, ami negatív rekordnak számít. Örülök, hogy a második félidőben sikerült visszatérnünk az eredeti elképzeléseinkhez.
Beák Gábor : Gratulálok a vasas csapatának. Úgy gondolom nagyon jó mérkőzést játszottunk az első félidőben, a második félidőben rendre hibáztuk azokat a dolgokat, amiket kiszerettünk volna javítani a Hepp Kupa után. Sok mindent nem szeretnék hozzáfűzni, gratulálok a Vasasnak, valamint szeretnék jobbulást és gyors gyógyulást kívánni Andrássy Géza Édesanyukájának.
Marcikic Leon : Gratulálok a csapatomnak, jól felkészültünk a meccsre, sikerült megfelelni az elvárásoknak ami végül győzelemhez vezetett. Sok sikert kívánok a TF csapatának!
Kelenföldi Domonkos : Nagyon szerettünk volna visszavágni a Vasasnak a 2 héttel előtti Hepp Kupa vereségéért, sajnos ez nem sikerült. Nagyon sokáig tartottuk magunkat, 3. negyeden keresztül a mérkőzésben voltunk, néha jobban is kosaraztunk. Sajnos megint az utolsó negyedben fáradtunk el, ott jöttek a hibák és az eladott labdák, kihagyott dobások, támadásban nem jött össze semmi, emiatt kaptunk ki szerintem. Sajnálom a meccset, menni kell tovább, most viszont jön egy olyan sorozat ahol mindenhol győzni kell. Gratulálok a Vasasnak!
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Moravcsik Áron | * | 5 | 26 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fekete Viktor Norbert | * | 10 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kelemen Ádám | * | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bagó Martin | * | 12 | 20 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cseh Botond | * | 6 | 11 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcikic Leon | 21 | 29 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Dormán Balázs | 10 | 22 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pleesz Ádám | 8 | 18 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Farkas Attila | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Medve Máté | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Szabó Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 24 | 39 | 61.5 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 22 | 27.3 | 10 | 14 | 71.4 | 30 | 15 | 45 | 14 | 20 | 25 | 18 | 23 | 2 | 5 | 124 |
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Oroszi Bence | * | 4 | 28 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Szántó Dániel | * | 4 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nagy Szabolcs Szilárd | * | 7 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Simon Balázs | * | 2 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anda Dávid | * | 9 | 16 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dancsecs András | 8 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 5 | 60 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kelenföldi Domonkos | 16 | 26 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gémes Andor Benedek | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Várbíró Gergő | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csikós Botond | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kódor Tamás Olivér | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szanyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 200 | 11 | 28 | 39.3 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 22 | 18.2 | 15 | 28 | 53.6 | 19 | 9 | 28 | 9 | 19 | 18 | 24 | 16 | 5 | 2 | 65 |
Legnagyobb vezetés | 27 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 5 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:45 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
TF-BP
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
TF-BP
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
TF-BP
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
TF-BP
|
|
Vasas Akadémia | TF-BP | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 9 |
Eladott labda | 20 | 19 |
Lepattanó | 45 | 28 |
Gólpassz | 23 | 16 |
Fault | 25 | 18 |
VAL | 124 | 65 |