DEAC
2023. 01. 11 | 18:00
80 - 60
2023. 01. 11 | 18:00
16. forduló
(30-18, 13-15, 20-12, 17-15)
Helyszín: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
Játékvezetők: Gál János , Földi László Tibor , Domán István
Ellenőr: Bogárdi János
Andjelko Mandics : Le a kalappal a fiúk előtt, négy kulcsjátékos hiányában hússzal verni egy erős ellenfelet megsüvegelendő teljesítmény. Pusztán a második negyed eleje kapcsán van némi hiányérzetem, de fiatal csapat lévén az ilyen hullámvölgyek benne vannak a játékunkban. Ezzel együtt ismét megmutattuk a karakterünket, hiszen tudtunk váltani, újra felülkerekedtünk riválisunkon, és ezúttal sikerült le is zárnunk a mérkőzést.
Surmann Gábor : Gratulálok a Debrecennek, teljesen megérdemelten győztek. Nekünk ma hét percig sikerült azon a szinten teljesíteni, ami megüti ennek az osztálynak a szintjét. Ekkor mínusz tizenhatról fordítani tudtunk. A maradék harminchárom percért én szégyellem magam. Itt az ideje, úgy érzem, hogy az elmúlt hetek “kínlódásainak” véget vessek, hiszen az utolsó négy mérkőzésünk nem volt méltó az egyesülethez. Ennek felelőse én magam is vagyok természetesen, "ég" is az arcom, még egy két játékosom helyett is. Ez nem maradhat következmény nélkül, éppen ezért tudom, mit kell tennem. Még egyszer gratulálok a debreceni fiataloknak, nagyon szépen, kultúráltan kosárlabdáztak. A sérültjeiknek pedig jobbulást kívánok.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Balázsi Bence Soma | * | 15 | 35 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Neuwirth Bence | * | 16 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hegedüs Brúnó | * | 7 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kenéz Csaba László | * | 28 | 30 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fábián Szabolcs | * | 4 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Czermann Patrik Ákos | 3 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Várszegi Ádám | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dr. Pollák Balázs István | 4 | 10 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hibján Máté | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Magyari Kristóf | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Varga Sándor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Turán Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 17 | 33 | 51.5 | 4 | 10 | 40 | 9 | 25 | 36 | 11 | 18 | 61.1 | 31 | 10 | 41 | 9 | 11 | 17 | 19 | 18 | 5 | 3 | 116 |
PHOENIX-MT FÓT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Katona József Bence | * | 13 | 32 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santiago Jordan Ismael | * | 18 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bus Iván Krisztián | * | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Horváth Márton | * | 10 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bálint Bence Zoltán | * | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Varga Dániel Géza | 12 | 24 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 9 | 2 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kékesi Kristóf | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ipacs Donát | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nagy Gergely Máté | 2 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Richter Dániel | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 200 | 18 | 35 | 51.4 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 17 | 23.5 | 6 | 11 | 54.5 | 27 | 6 | 33 | 5 | 17 | 19 | 17 | 14 | 3 | 5 | 74 |
Legnagyobb vezetés | 30 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 19 | 13 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
PHOENIX-MT FÓT
|
|
2p ktáv. |
DEAC
PHOENIX-MT FÓT
|
|
3p táv. |
DEAC
PHOENIX-MT FÓT
|
|
1p bünt. |
DEAC
PHOENIX-MT FÓT
|
|
DEAC | PHOENIX-MT FÓT | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 5 |
Eladott labda | 11 | 17 |
Lepattanó | 41 | 33 |
Gólpassz | 18 | 14 |
Fault | 17 | 19 |
VAL | 116 | 74 |