NKA Pécs
2022. 11. 26 | 19:00
82 - 51
2022. 11. 26 | 19:00
11. forduló
(25-12, 18-9, 25-10, 14-20)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya
Játékvezetők: Horváth Alajos , Csák Máté Károly , Dr. Popgyákunik Balázs
Ellenőr: Németh Csaba János
Ivica Mavrenski : Gratulálok a játékosaimnak a győzelemhez! A mérkőzés egy részében látottakkal elégedettek lehetünk, mert jól játszottunk. Ugyanakkor volt egy olyan periódus, ami nem tetszett: az eredménytől függetlenül sosem szabad megállnunk, minden meccsen negyven percen keresztül kell koncentrálnunk! Sok sikert kívánunk ellenfelünknek a folytatásra!
Beák Gábor : Gratulálok az ellenfelünknek, jó mérkőzést játszott! Tudtuk jól, hogy erős csapattal találkozunk, amellyel szemben próbáltuk feszegetni a határainkat mind védekezésben, mind a támadójátékunk változtatásával. Védekezésben jól sült el a zónánk, de a nagy nyomásra nem tudtunk jól reagálni. Ez annak ellenére hasznos mérkőzés volt számunkra, hogy nagy különbséggel kikaptunk, igyekszünk tanulni a hibákból, felhasználjuk a tapasztalatokat annak érdekében, hogy jobb csapattá váljunk. Az NKA Pécsnek sok sikert kívánunk a folytatásra, másodedzőnk gyermekének pedig jobbulást kívánunk!
NKA Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Kerpel-Fronius Gáspár | * | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Djordjevic Nemanja | * | 12 | 23 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kollár Bence | * | 11 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kovács Péter | * | 9 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Meleg Gergő Zoárd | * | 13 | 16 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kazy Balázs | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lados Erik Botond | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Scherer Bálint André | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rátvay Balázs | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Benke Krisztián | 6 | 13 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Herger Salamon | 9 | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kármán Domonkos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 23 | 39 | 59 | 3 | 10 | 30 | 8 | 28 | 28.6 | 6 | 11 | 54.5 | 28 | 15 | 43 | 16 | 15 | 16 | 13 | 19 | 0 | 2 | 110 |
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Oroszi Bence | * | 4 | 37 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Szántó Dániel | * | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Simon Balázs | * | 5 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dancsecs András | * | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anda Dávid | * | 14 | 21 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nagy Szabolcs Szilárd | 7 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Várbíró Gergő | 2 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csikós Botond | 8 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gémes Andor Benedek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kódor Tamás Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szanyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 200 | 12 | 26 | 46.2 | 2 | 5 | 40 | 7 | 22 | 31.8 | 2 | 6 | 33.3 | 28 | 4 | 32 | 7 | 26 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 | 60 |
Legnagyobb vezetés | 37 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Pécs
TF-BP
|
|
2p ktáv. |
NKA Pécs
TF-BP
|
|
3p táv. |
NKA Pécs
TF-BP
|
|
1p bünt. |
NKA Pécs
TF-BP
|
|
NKA Pécs | TF-BP | |
---|---|---|
Szerzett labda | 16 | 7 |
Eladott labda | 15 | 26 |
Lepattanó | 43 | 32 |
Gólpassz | 19 | 14 |
Fault | 16 | 13 |
VAL | 110 | 60 |