Óbudai Kaszások
2022. 11. 29 | 19:00
59 - 85
2022. 11. 29 | 19:00
9. forduló
(8-22, 15-22, 22-30, 14-11)
Helyszín: Kaszások Sportcsarnok
Játékvezetők: Hervay Tibor , Józsa András Junior , Kruk Melinda
Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes
Takács Máté : Először is szeretnék gratulálni a NKA Pécs csapatának, hiszen remekül felkészültek belőlünk és megérdemelten nyertek. Sajnos az első perctől kezdve megilletődötten játszottunk és túlságosan tiszteltük az ellenfelünket. Az első félidőben a védekezésünk többször pontatlan volt, ezek a hibák meghatározták támadásainkat. A fordulás után szerintem megtaláltuk a megfelelő taktikát és ritmust, ebben az időszakban jól játszottunk, működött a rendszer, partiban tudtunk lenni ellenfelünkkel. Hosszú munka áll még előttünk, fiatal csapatunk révén meg kell tanulnunk nagy nyomás ellen is a saját ritmusunkban játszani. Szombaton a PVSK ellen szeretnénk ebben előre lépni, hiszen hasonló mérkőzésre számítunk!
Ivica Mavrenski : Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez! Ennek ellenére nem lehetünk elégedettek a mai teljesítményünkkel, különösen azzal, ahogy a második félidőben játszottunk. Nagyon sok támadólepattanót engedélyeztünk, hibákat vétettünk és sok eladott labdánk volt támadásban. Sokat kell dolgoznunk azon, hogy ezeket kijavítsuk. További sok sikert kívánok ellenfelünknek!
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Boros Márk | * | 10 | 32 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Láncos Krisztián | * | 14 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Armaghani Ármin | * | 12 | 28 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bartos Bálint István | * | 6 | 27 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bodnár Balázs | * | 7 | 26 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Varsányi Áron | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ormai Botond Gábor | 5 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lőrincze Dominik | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Korompay Dénes | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dulic Damjan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Chabot Benjamin Sebastian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Szabados Benjámin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 15 | 38 | 39.5 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 25 | 16 | 13 | 21 | 61.9 | 24 | 18 | 42 | 7 | 18 | 15 | 24 | 8 | 3 | 2 | 66 |
NKA Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Kovács Péter | * | 7 | 26 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Djordjevic Nemanja | * | 18 | 24 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kerpel-Fronius Gáspár | * | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kollár Bence | * | 15 | 21 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Meleg Gergő Zoárd | * | 10 | 19 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Benke Krisztián | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kazy Balázs | 11 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lados Erik Botond | 6 | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Scherer Bálint André | 4 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rátvay Balázs | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Herger Salamon | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kármán Domonkos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 23 | 38 | 60.5 | 3 | 5 | 60 | 7 | 30 | 23.3 | 12 | 17 | 70.6 | 35 | 10 | 45 | 17 | 12 | 25 | 15 | 18 | 2 | 3 | 125 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 30 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 14 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Óbudai Kaszások
NKA Pécs
|
|
2p ktáv. |
Óbudai Kaszások
NKA Pécs
|
|
3p táv. |
Óbudai Kaszások
NKA Pécs
|
|
1p bünt. |
Óbudai Kaszások
NKA Pécs
|
|
Óbudai Kaszások | NKA Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 17 |
Eladott labda | 18 | 12 |
Lepattanó | 42 | 45 |
Gólpassz | 8 | 18 |
Fault | 15 | 25 |
VAL | 66 | 125 |