NKA Pécs
2022. 11. 06 | 19:00
101 - 74
2022. 11. 06 | 19:00
8. forduló
(26-21, 19-17, 36-13, 20-23)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya
Játékvezetők: Farkas Gábor , Vadász Csaba , Fodor Sándor Balázs
Ellenőr: Reisz Péter
Ivica Mavrenski : Gratulálok a játékosaimnak a győzelemhez, jó meccset játszottunk! Nem volt könnyű, a MAFC jó csapat, több éve együtt játszanak. Az előző bajnokinkon rosszul teljesítettünk, ezért különösen örülök annak, hogy erre most jól reagáltunk, és sikerült magabiztosan nyernünk. Sok sikert kívánok a MAFC-nak a folytatásra!
Lakits András : Gratulálok az NKA Pécsnek a győzelemhez, nagyon jó munkát végeztek a játékosok és a szakmai stáb is ezen a mérkőzésen. Úgy érzem, kicsit az áldozataivá váltunk a legutóbbi forduló eredményeinek. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, emelt fővel jöhettünk le a pályáról. Meg kell tanulnunk a komolyabb csapatok ellen is olyan magabiztosan játszani, ahogy azt tettük a korábbi meccseinken, elsősorban ebben kell javulnunk. Azt gondolom, vállalható, hogy az NKA Pécs otthonában nem sikerült nyernünk. Megyünk tovább, szeretnénk fejlődni, és persze el akarjuk érni a céljainkat. Sok sikert kívánunk az NKA Pécsnek!
NKA Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
16 | Meleg Gergő Zoárd | * | 21 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kerpel-Fronius Gáspár | * | 9 | 24 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kazy Balázs | * | 10 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kovács Péter | * | 4 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Djordjevic Nemanja | * | 4 | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lados Erik Botond | 12 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rátvay Balázs | 16 | 19 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Benke Krisztián | 11 | 17 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rátgéber Tamás | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Merkl Barna Márton | 2 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Scherer Bálint André | 6 | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kármán Domonkos | 3 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 200 | 23 | 35 | 65.7 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 17 | 35.3 | 25 | 29 | 86.2 | 29 | 15 | 44 | 12 | 29 | 25 | 23 | 26 | 0 | 2 | 147 |
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Buzás Bence | * | 16 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tóth Péter | * | 10 | 28 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bordács Gábor Soma | * | 5 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csapai Péter Zsolt | * | 10 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maly Benedek Álmos | * | 3 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pintér Dávid | 10 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Polgárdy Ádám | 6 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Biber Áron Benedek | 5 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Misek Levente Henrik | 5 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Komma László András | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bősze Bálint | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Herló György | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 18 | 28 | 64.3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 31 | 22.6 | 17 | 23 | 73.9 | 11 | 7 | 18 | 15 | 25 | 23 | 25 | 13 | 2 | 0 | 78 |
Legnagyobb vezetés | 35 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 23 | 8 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 36:00 | 02:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Pécs
MAFC
|
|
2p ktáv. |
NKA Pécs
MAFC
|
|
3p táv. |
NKA Pécs
MAFC
|
|
1p bünt. |
NKA Pécs
MAFC
|
|
NKA Pécs | MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 15 |
Eladott labda | 29 | 25 |
Lepattanó | 44 | 18 |
Gólpassz | 26 | 13 |
Fault | 25 | 23 |
VAL | 147 | 78 |