Szolnoki Olajbányász
2023. 04. 01 | 18:00
91 - 69
2023. 04. 01 | 18:00
26. forduló
(28-13, 21-19, 29-11, 13-26)
Helyszín: Tiszaligeti Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Tőzsér Dénes Kelemen , Lengyel Ádám József , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Bodrogváry Iván József
Gasper Potocnik : Először is szeretnék gratulálni a csapatnak, a menedzsmentnek és klubnál dolgozóknak és persze a szurkolóknak is! Mindenkinek fontos szerepe volt abban, amit elértünk az alapszakaszban. Nem volt könnyű, de következetesek voltunk és a következetesség minőséget jelent. Úgy vélem készen állunk a szezon következő részére. Ami a mai napot illeti, alapvetően jól játszottunk, de volt néhány eladott labdánk és ezekből könnyű kosarakat kaptunk, de összességében gratulálok a csapatnak, megnyertük a mérkőzést és most már előre tekintünk.
Baksa Szabolcs : Gratulálok a Szolnoknak, azt gondolom, hogy rögtön a kezdésnél kezükbe vették a mérkőzést és kétséget sem akartak hagyni, hogy mi lesz itt a mai mérkőzés végkimenetele. 14-3 volt 5 perc után az állás. Nekünk most sok apróbb gondunk volt, a szervező játékosainkat hiányoltuk. Sajnos voltak olyan periódusok amikor gyengén teljesítettünk, viszont voltak olyanok is, amikor szépen játszottunk. Alapvetően egy szórakoztató mérkőzést tudtunk játszani és ez is volt a célunk, hogy nem feltartott kézzel jöjjünk és ahogy tudjuk megnehezítsük az Olajbányász dolgát. Sok sikert kívánok mindkét fronton a Szolnoknak, nagyon jó csapatuk van! A hazai pályájuk is nagyon jó, remek volt az atmoszféra, gratulálok a szurkolóknak is. Mi pedig, ahogy a játékosom is mondta készülünk tovább, várjuk vissza a sérülteket és most kezdődik igazán a bajnokság érdemi része számunkra.
Lukács Norbert : Nem volt már tétje a mai mérkőzésnek, de úgy gondolom, hogy beletettünk mindent. Ennyi volt a két csapat közötti különbség, kicsit talán még ki is engedtünk. Örülök, hogy győzelemmel zártuk le a bajnokság végét.
Peringer Balázs : Először is gratulálok a Szolnoknak! Az elején nagyon sokszor leindítottak minket, nem tudtunk utánuk futni ezen kívül a kinti dobásaik is bementek, jó százalékban értékesítették őket. Próbáltunk változtatni a védekezésen, nagyjából visszajöttünk, de ekkor már 15-20 pont volt a különbség. Azt gondolom, hogy a Szolnok megmutatta az erejét, küzdöttünk hajtottunk, de ez most erre volt elég. Ez már a múlt. Van másfél hetünk szusszanni és az utolsó 10 meccsre felkészülni. Mindent bele fogunk adni és célunk, hogy bennmaradjuk az A csoportban.
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Lukács Norbert | * | 17 | 27 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 154.5 | 0 | 85 | 80 |
50 | Williamson Andre Marcell | * | 7 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 140 | 0 | 70 | 70 |
1 | Durham Jabril Armin | * | 10 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23 | 90.9 | 0 | 50 | 37.5 |
0 | Barnes Auston Willis | * | 9 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128.6 | 0 | 75 | 66.7 |
11 | Subotic Bojan | * | 8 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 66.7 | 50 |
6 | Gavin James Michael | 11 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 84.6 | 0 | 45.8 | 45.8 | |
21 | Pongó Máté | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 50 | 50 | |
7 | Rudner Gábor | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0 | 112.5 | 112.5 | |
10 | Révész Ádám | 8 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 160 | 0 | 80 | 87.5 | |
15 | Sebők András | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | |
24 | Gilszki Erik | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133.3 | 0 | 66.7 | 75 | |
4 | Vincze Roland | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | 150 | 150 | |
91 | 200 | 20 | 24 | 83.3 | 0 | 7 | 0 | 13 | 30 | 43.3 | 12 | 17 | 70.6 | 24 | 8 | 32 | 7 | 10 | 20 | 21 | 28 | 2 | 0 | 138 | 130.0 | 98.6 | 66.4 | 64.8 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
25 | Peringer Balázs | * | 13 | 32 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 162.5 | 0 | 81.3 | 75 |
12 | Sherman Tajzmel Lavar | * | 12 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 80 | 0 | 46.2 | 41.7 |
8 | Mijovic Stefan | * | 14 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 | 116.7 | 0 | 77.8 | 75 |
53 | Crawley Isaiah Deion | * | 9 | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 10 | 3 | 13 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 52.9 | 0 | 40.9 | 44.4 |
0 | Kopácsi Ákos | * | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 50 | 50 |
1 | Dr. Demeter Attila | 5 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 35.7 | 41.7 | |
9 | Hajdu Péter Márton | 5 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 125 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
4 | Reizinger Máté | 4 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 50 | 33.3 | |
44 | Tarján Izsák Simon | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 150 | 100 | |
95 | Rédei Péter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Csomós Kristóf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vámos Ádám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 19 | 33 | 57.6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 13 | 20 | 65 | 22 | 4 | 26 | 6 | 14 | 21 | 20 | 20 | 0 | 2 | 94 | 98.6 | 130.0 | 57.7 | 54.9 |
Legnagyobb vezetés | 35 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 38:55 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szolnoki Olajbányász
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
Szolnoki Olajbányász
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
Szolnoki Olajbányász
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
Szolnoki Olajbányász
Budapesti Honvéd SE
|
|
Szolnoki Olajbányász | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 6 |
Eladott labda | 10 | 14 |
Lepattanó | 32 | 26 |
Gólpassz | 28 | 20 |
Fault | 20 | 21 |
VAL | 138 | 94 |