Arconic-Alba Fehérvár
2023. 03. 25 | 15:45
85 - 79
2023. 03. 25 | 15:45
25. forduló
(28-22, 19-16, 18-18, 20-23)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Nagy Viktor , Ádám József
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Alejandro Zubillaga : Nagyon sokat köszönhetünk a szurkolóinknak, voltak nehéz helyzetek, amelyekből nélkülük nehezen jöttünk volna ki. Ez volt az a mérkőzés, amely feszültségében, minden egyes élethelyzetében igazolta azt, hogy két nagyon jó csapat találkozott. Kicsit a védekezésünk gyengébb volt, mint a korábbi meccseken, de nagyon jó támadójátékkal rukkoltunk ki, ez volt az egyik kulcsa a sikerünknek .
Gasper Potocnik : Nagyon jó mérkőzés volt, akadtak olyan szituációk, amikor nagyon közel férkőztünk ellenfelünkhöz, de az Alba megérdemelten nyert, mert végig vezetett. Nem voltunk ezúttal elég jók támadásban, védekezésben pedig túl sok hibát vétettünk sorsdöntő pillanatokban.
Pongó Marcell : Nagyon örülök a győzelemnek, a szurkolók ismét nagyon sokan kijöttek, mindent megtettek, komoly érdemeket szereztek az újabb sikerünkben is. Megérdemelten nyertünk, végig vezetve, nagy energiákat mozgósítva, jó iramot diktáltunk. A lepattanókat döntően mi szereztük meg, ez szintén fontos volt, a megszerzett labdákkal azonnal indultunk.
Lukács Norbert : Gratulálok az Albának, nagyon jól játszottak, megérdemelték a győzelmet, nem tudtunk mit kezdeni a gyors indításos akcióikkal, nagyon sok kosarat szereztek ilyen támadások nyomán. Voltak pozitívumok a játékunkban, úgy gondolom, ebből építkezhetünk. Komoly esély van arra, hogy a közeljövőben ismét összekerülünk a fehérváriakkal.
Arconic-Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Ford Quincy G. | * | 11 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 8 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 100 | 0 | 61.1 | 30 |
30 | Somogyi Ádám | * | 8 | 32 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 18 | 66.7 | 0 | 50 | 41.7 |
31 | Philmore Isaiah Lemart | * | 17 | 31 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 154.5 | 0 | 85 | 87.5 |
3 | Pongó Marcell | * | 17 | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 113.3 | 0 | 60.7 | 57.7 |
25 | De Cosey Quenton Darell | * | 4 | 24 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 28.6 | 28.6 |
99 | Vojvoda Dávid | 18 | 29 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 105.9 | 0 | 60 | 45.5 | |
7 | Takács Milán | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 0 | 75 | 75 | |
5 | Szabó Zsolt András | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 66.7 | 0 | 100 | 100 | |
50 | Diong Mbacke Mbacke | 2 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | |
42 | Góbi Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Takács Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balsay Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 18 | 34 | 52.9 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 20 | 35 | 24 | 27 | 88.9 | 22 | 7 | 29 | 7 | 15 | 16 | 25 | 17 | 2 | 1 | 117 | 113.3 | 109.7 | 61.7 | 53.5 |
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Subotic Bojan | * | 21 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 105 | 0 | 70 | 62.5 |
0 | Barnes Auston Willis | * | 7 | 26 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.3 | 0 | 35 | 35 |
50 | Williamson Andre Marcell | * | 10 | 24 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 142.9 | 0 | 71.4 | 71.4 |
1 | Durham Jabril Armin | * | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 41.7 | 0 | 25 | 12.5 |
2 | Lukács Norbert | * | 9 | 22 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 100 | 0 | 50 | 50 |
6 | Gavin James Michael | 7 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 35 | 35 | |
21 | Pongó Máté | 8 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 133.3 | 0 | 100 | 100 | |
10 | Révész Ádám | 6 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
7 | Rudner Gábor | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
15 | Sebők András | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vincze Roland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Gilszki Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 16 | 28 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 33 | 30.3 | 9 | 11 | 81.8 | 16 | 12 | 28 | 4 | 11 | 26 | 15 | 18 | 1 | 3 | 94 | 109.7 | 113.3 | 54.2 | 51.5 |
Legnagyobb vezetés | 16 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 8 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 38:49 | 00:46 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Arconic-Alba Fehérvár
Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Arconic-Alba Fehérvár
Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Arconic-Alba Fehérvár
Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Arconic-Alba Fehérvár
Szolnoki Olajbányász
|
|
Arconic-Alba Fehérvár | Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 4 |
Eladott labda | 15 | 11 |
Lepattanó | 29 | 28 |
Gólpassz | 17 | 18 |
Fault | 16 | 26 |
VAL | 117 | 94 |