Sopron KC
2023. 03. 18 | 18:00
94 - 67
2023. 03. 18 | 18:00
24. forduló
(26-16, 30-17, 21-24, 17-10)
Helyszín: NOVOMATIC Aréna
Játékvezetők: Benczur Tamás , Minár László Balázs , Balog György Attila
Ellenőr: Dernei Gábor
Kostas Flevarakis : Gratulálok mindenkinek! A játékosok mindent kiadtak magukból. Minden mérkőzésen láthatók dolgok, amelyekben fejlődhetünk, tudjuk is, mik ezek. Ma este mindenki jól küzdött, a szurkolók is remek hangulatot teremtettek. Látszódott, hogy a játékosok még többet, még jobbat akarnak. Ez volt a harmadik győzelmünk az utolsó négy meccsből, és fontos volt, hogy hazai pályán nyerni tudtunk, mert az utóbbi időben idegenben jobban játszottunk, ez pedig még egy ok arra, hogy örüljünk ennek az eredménynek. Ma még ünnepelhetünk, de holnaptól elkezdünk dolgozni, felkészülni a pénteki, Kecskemét elleni meccsre. Sok van még hátra, ezért továbbra is koncentráltnak kell maradnunk, minden edzésen, minden helyzetben, hogy a lehető legjobban tudjuk befejezni a szezont.
Ivan Rudez : Gratulálok a Sopronnak! Úgy gondolom, a mai eredmény a Sopron jó hárompontos dobószázalékának köszönhető, ami talán a legjobbjuk volt a szezonban. Mi túl sok könnyű kosarat engedtünk nekik, és ettől Barnett és a védők is tűzbe jöttek. Jobban kellett volna használnunk a faultjainkat a második negyedben, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy beütött hibával zárjuk ezt a szakaszt. Az, hogy a Sopron legyőzött minket, jól mutatja a jelenlegi különbséget a két csapat között. Ma jobbak voltak nálunk, de úgy gondolom, ha Gabrics és Aris velünk lett volna, szorosabb is lehetett volna a találkozó. Ki kell elemeznünk ezt a meccset, és a lehető legjobban felkészülni a jövő heti Nyíregyháza elleni hazai bajnokira.
Andre Jones : A mai meccsen volt a legjobb a hárompontos dobószázalékunk a szezonban. Ezen a héten nagy hangsúlyt fektettünk a dobások gyakorlására, és ez meg is látszott. Véleményem szerint a védekezésünk is elég jó volt, de még keményebben kell küzdenünk például a szabad labdákért, mert olyan sűrű a mezőny, hogy minden labdabirtoklás, minden szabad labda számít. Büszke vagyok a csapatra, a stábra és a szurkolókra.
Bogdán Benedek : Gratulálok a Sopronnak! Sajnos nagy arányú vereséget szenvedtünk. Az első negyedben még partiban voltunk, de a másodikban nagyon elhúztak. Nekik nagyon kellett ez a mérkőzés, úgy is álltak hozzá. Nekünk két kulcsjátékosunk sérült volt, de megtettünk mindent, amit tudtunk.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Joseph Yasiin Yousef | * | 14 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25 | 155.6 | 0 | 77.8 | 72.2 |
23 | Jones Andre | * | 20 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 181.8 | 0 | 100 | 100 |
27 | Valerio Bodon Vincent | * | 10 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 | 142.9 | 0 | 83.3 | 80 |
11 | Durham Juwan Josiah Éarry | * | 9 | 21 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 112.5 | 0 | 75 | 66.7 |
21 | Barnett Jordan Kahlil | * | 11 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 137.5 | 0 | 68.8 | 68.8 |
4 | White Maliek Azziek | 14 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 63.6 | 63.6 | |
15 | Sitku Márton | 4 | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.1 | 0 | 28.6 | 28.6 | |
8 | Takács Norbert | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
6 | Molnár Márton | 9 | 15 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 225 | 0 | 112.5 | 100 | |
10 | Supola Zoltán | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Csendes Péter | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schöll Richárd | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 21 | 35 | 60 | 3 | 5 | 60 | 13 | 25 | 52 | 7 | 9 | 77.8 | 27 | 5 | 32 | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 4 | 1 | 136 | 136.2 | 97.1 | 68.2 | 66.9 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Hughes II Michael Anthony | * | 16 | 31 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 29 | 94.1 | 0 | 50 | 38.5 |
31 | Krnjajski Boris | * | 6 | 31 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 60 | 0 | 37.5 | 37.5 |
13 | Parsons DeSean Tyler | * | 9 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 40.9 | 30 |
7 | Brown Isiah Gerald | * | 10 | 27 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 31.3 | 30 |
21 | Puska Bence | * | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112.5 | 0 | 75 | 75 |
69 | Bogdán Benedek | 8 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133.3 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
11 | Hendlein Roland | 4 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
5 | Halmai Dániel | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 125 | 0 | 83.3 | 75 | |
23 | Hajduk Attila Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Paár Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szőke Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 16 | 33 | 48.5 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 24 | 29.2 | 12 | 15 | 80 | 22 | 13 | 35 | 3 | 14 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 81 | 97.1 | 136.2 | 47.5 | 43.0 |
Legnagyobb vezetés | 32 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 7 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 34:48 | 01:50 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Sopron KC
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
Kometa Kaposvári KK
|
|
Sopron KC | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 3 |
Eladott labda | 8 | 14 |
Lepattanó | 32 | 35 |
Gólpassz | 20 | 16 |
Fault | 16 | 16 |
VAL | 136 | 81 |