Naturtex-SZTE-Szedeák
2023. 03. 04 | 18:00
83 - 86
2023. 03. 04 | 18:00
22. forduló
(18-22, 19-14, 18-31, 28-19)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Minár László Balázs , dr. Németh Patrik
Ellenőr: Dernei Gábor
Nikola Lazics : – Gratulálok a DEAC-nak, abszolút jobb volt ma, megérdemelten nyert! Tízpontos hátránnyal kezdtük a meccset, és a harmadik negyedben kaptunk 31 pontot, amiből Mócsán szerzett 15-öt, védekezés nélkül játszottunk ekkor. Kommunikációban sok hibát vétettünk ebben a periódusban. Amikor egy ilyen meccsen ennyi hibát követünk el, azt nagyon nehéz megnyerni, ám még így is volt esélyünk a végén. Ez a mai meccs tipikus példája volt annak, amikor van egy csapat, amelyik önbizalommal, jó ritmusban játszik, mint a DEAC, és van egy másik csapat, amelyiken látszanak a problémák – sajnálom, hogy ma mi voltunk a másik csapat. Nincs sok időnk, szerdán jön a következő, nagyon fontos mérkőzés számunkra. Biztos vagyok benne, hogy jobban tudunk játszani, mint a mai napon. Az alapszakaszból hátralévő néhány meccsen megpróbálunk nyerni, hogy minél jobb formában várhassuk a play-outot. Nagyon köszönöm a szegedi közönség támogatását, ma is mögöttünk álltak, sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk.
Andjelko Mandics : – Fordulatos mérkőzés volt. Az első negyedet kontrolláltuk, majd szétestünk, és az egypontos hátrányunk jónak számított a nagyszünetben ahhoz képest, ahogy a második negyed utolsó öt percében játszottunk. A harmadik tíz percben ismét jól játszottunk, ez kitartott az utolsó negyed első három-négy percére is, majd megint megálltunk, egyszerűen nem értem, miért. Az utolsó három percben az összes pontot második esélyből engedtük a Szegednek, ez nem tudásbeli, hanem akarati tényező, persze értem én, hogy ilyenkor a fáradtság is közrejátszik, de muszáj koncentrálni ilyenkor is. Polyák szerencsés dobásai kellettek, de le tudtuk volna zárni a meccset korábban is, de úgy látszik, mi csak ilyen meccseket tudunk játszani, igaz, most legalább nem volt hosszabbítás... Ebben a csapatban van karakter, amikor nem mennek jól a dolgok, akkor is képesek vagyunk felállni. Zsinórban hat meccset nyertünk, de még csak közeledünk a nyolcadik hely felé. Nehéz időszak vár ránk, sok sikert kívánok a Szegednek a továbbiakban!
Kerpel-Fronius Balázs : – Gyakorlatilag csak olyan dolgokból kaptunk pontot, amiket megbeszéltünk a héten. Rosszul kezdtük a meccset, és a harmadik negyedben is volt egy nagy futása a DEAC-nak, amit nem tudtunk megállítani. Egész szezonban az jellemző ránk, hogy amikor a támadás akadozik, akkor általában ez a védekezésünkkel együtt van. Ezt az egyensúlyt kellene megtalálni, hogy ilyenkor még keményebb legyen a védekezésünk, mert e nélkül nagyon nehéz lesz. Megint megmutattuk, hogy tudunk jól kosárlabdázni, tudunk úgy játszani, mint egy csapat, aztán megint volt egy olyan periódus, amikor egyénileg próbáltunk megoldani minden problémát: nem tudunk egyénileg megoldani minden problémát.
Jimmie Taylor : – Egy nagyon kemény, küzdelmes mérkőzés volt. Rengeteg pontot engedtünk második esélyből az ellenfelünknek, így szoros lett a vége, de a legvégéig csapatként küzdöttünk.
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Washington Desmond Marquis Marquis | * | 25 | 38 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 | 108.7 | 0 | 78.1 | 80.8 |
1 | Roberson Tyler Evan Evan | * | 14 | 33 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116.7 | 0 | 63.6 | 60 |
7 | Nicholson Kassim Juan | * | 14 | 31 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 87.5 | 0 | 46.7 | 46.4 |
8 | Bognár Kristóf | * | 3 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 18.8 | 16.7 |
35 | Polányi Kristóf Áron | * | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Person Jr Wesley Lavon Lavon | 17 | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 212.5 | 0 | 106.3 | 114.3 | |
11 | Balogh Szilárd | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 150 | 150 | |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
21 | Filipovic Stefan | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Carter Nahziah Marquise | 4 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 40 | 40 | |
22 | Kovács Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mayer Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 21 | 47.6 | 9 | 21 | 42.9 | 23 | 8 | 31 | 2 | 10 | 20 | 21 | 16 | 2 | 0 | 104 | 116.9 | 121.1 | 59.1 | 60.7 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
40 | Govens Darrin Anthony | * | 11 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 73.3 | 0 | 55 | 56.3 |
24 | Mócsán Bálint | * | 24 | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 133.3 | 0 | 70.6 | 66.7 |
20 | Garamvölgyi Ákos Tibor | * | 7 | 31 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 116.7 | 0 | 58.3 | 58.3 |
21 | Tóth Ádám | * | 11 | 18 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 157.1 | 0 | 91.7 | 80 |
7 | Neuwirth Bence | * | 5 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 62.5 | 62.5 |
6 | Polyák László | 9 | 21 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 128.6 | 0 | 64.3 | 75 | |
12 | Scott Michaelyn Duane | 4 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 25 | 25 | |
1 | Taylor Jr Jimmie Lee | 15 | 19 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 75 | 71.4 | |
17 | Gáspár Mátyás | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Ákos Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kenéz Csaba László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Balázsi Bence Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 18 | 23 | 78.3 | 6 | 16 | 37.5 | 8 | 21 | 38.1 | 14 | 20 | 70 | 23 | 6 | 29 | 6 | 9 | 21 | 20 | 20 | 0 | 2 | 118 | 121.1 | 116.9 | 62.5 | 60.0 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 13 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 10 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 01:56 | 37:04 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
DEAC
|
|
3p táv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
DEAC
|
|
1p bünt. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
DEAC
|
|
Naturtex-SZTE-Szedeák | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 2 | 6 |
Eladott labda | 10 | 9 |
Lepattanó | 31 | 29 |
Gólpassz | 16 | 20 |
Fault | 20 | 21 |
VAL | 104 | 118 |