Atomerőmű SE
2023. 02. 11 | 18:00
76 - 83
2023. 02. 11 | 18:00
20. forduló
(28-18, 18-23, 18-17, 12-25)
Helyszín: Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Györfy Rúben , Balog György Attila
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Csirke Ferenc : Gratulálok a Szolnoknak és nagyon szépen köszönjük a szurkolóknak ezt a hangulatot, nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudtuk győzelemmel meghálálni. Persze lehetne azt mondani, hogy teljes volt a csapat, de mi tudjuk, hogy mik a problémáink, rengetegszer elmondtuk, hogy milyen szituációban vagyunk. Nagyon szépen köszönöm Kovács Ákosnak, aki ezt a 9 percet kibírta két hónap kihagyás után és egyetlen edzéssel a héten, ugyanúgy jár a köszönet Taiwonak is, aki 12 percet tudott a pályán lenni, illetve ide sorolhatjuk a Buckinghamet is. Ezek a percek segítették azokat a játékosokat, akik egészségesek és vitték a hátán a csapatot. Jelen pillanatban senkiben nem volt ennél több, a Szolnok tulajdonképpen felőrölte ezeket a játékosainkat. Ebben a három hetes szünetben újra összekrajuk a csapatot, nagyon remélem, hogy a szünet után olyan gárdával tudunk kiállni, ahol minden játékos teljes intenzitással tud edzeni és mérkőzést vállalni. A legnagyobb különbség az, hogy 19 pontot kaptuk indításból, ez körülbelül 3-4 meccsen szokott előfordulni az ellenféltől, ez egy ilyen mérkőzésen nagyon nagy szám. Nagyon sajnálom a szurkolóinkat, mégegyszer sajnálom, hogy ez a mérkőzés így alakult, remélem márciusban a hazai mérkőzéseken is ilyen szép számban kilátogatnak a sportszimpatizánsok.
Gasper Potocnik : Gratulálok a csapatomnak és természetesen a Paksnak is, egy kiélezett mérkőzést játszottunk, de tudtuk, hogy kemény találkozó lesz, amikor ide jöttünk. Ez a győzelem remélem levesz egy kis terhet a játékosaink válláról, hiszen az edzéseken látszik, hogy tudunk mi ennél jobban is játszani. Fókuszálnunk kell a következő feladatra és mennünk kell előre, mégegyszer gratulálok a csapatomnak.
Eilingsfeld János : Gratulálok a Szolnoknak, nagyon erős csapatuk van. Tudtuk, hogy kemény meccs lesz, hiszen az Olaj a második helyen áll, azonban úgy gondolom jól felkészültünk belőlük. Remekül kezdtük a találkozót, vezettünk több, mint 10 ponttal, ezt azonban nem sikerült megtartanunk. Olyan buta eladott labdáink voltak, amik még utánpótlásban is óriási hibának számítanak. Ha jobban tudtunk volna koncentrálni akkor megnyerhettünk volna ezt a mérkőzést. A negyedik negyedben teljesen leblokkoltunk, a vendégek extra triplákat dobtak, amire nem jöttek a válaszok a mi oldalunkon. Az egész csapat küzdött, úgy gondolom, hogy csak a vereség miatt lehetünk szomorúak, mindenki megtett mindent, ezért nyugodtan tükörbe nézhetünk. Megyünk tovább előre, a válogatott szünet után készülni fogunk a Kecskemétre, azt a találkozót mindenképpenmeg szeretnénk nyerni.
Pongó Máté : Nagyon kemény mérkőzésre számítottunk, Pakson nagyon nehéz győzni, hiszen rendkívül jó csapatról van szó. Több sérülttel is rendelkeztek, akik pedig felgyógyultak nem tudtak annyit játékpercet vállalni, mint normál esetben. Egész mérkőzésen keményen kellett küzdenünk, rohantunk az eredmény után az első félidőben, ez miatt idegesek is voltunk és sokszor reklamáltunk, ami szerintem a Paksnak kedvezett. A végén volt egy nagy rohanásunk, ahol dobtunk pár extra kosarat és meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Eilingsfeld János | * | 14 | 38 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 116.7 | 0 | 70 | 66.7 |
15 | Edwin Deon Javern | * | 24 | 37 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 26 | 85.7 | 0 | 52.2 | 39.5 |
23 | Buckingham De'Monte Terrell | * | 11 | 35 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 78.6 | 64.3 |
Atkinson, Jr. Paul | * | 11 | 28 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pajor Dávid | * | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grubor Milos | 12 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 171.4 | 0 | 85.7 | 91.7 | |
5 | Taiwo Samuel | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
6 | Kovács Ákos | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 33.3 | 0 | |
1 | Frank Áron | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kékesi Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Karosi Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Csizmadia Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 200 | 18 | 35 | 51.4 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 12 | 58.3 | 17 | 24 | 70.8 | 21 | 9 | 30 | 6 | 15 | 17 | 21 | 16 | 1 | 1 | 100 | 113.4 | 122.1 | 58.9 | 54.6 |
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
50 | Williamson Andre Marcell | * | 14 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 116.7 | 0 | 63.6 | 63.6 |
11 | Subotic Bojan | * | 15 | 28 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 125 | 0 | 68.2 | 68.2 |
1 | Durham Jabril Armin | * | 9 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 81.8 | 0 | 50 | 50 |
7 | Rudner Gábor | * | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukács Norbert | * | 6 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 150 | 0 | 75 | 66.7 |
6 | Gavin James Michael | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 127.3 | 0 | 87.5 | 75 | |
21 | Pongó Máté | 18 | 24 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 23 | 138.5 | 0 | 75 | 72.7 | |
0 | Barnes Auston Willis | 7 | 23 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 140 | 0 | 70 | 70 | |
10 | Révész Ádám | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mokánszki Máté | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vincze Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Abraham Arabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 18 | 24 | 75 | 1 | 4 | 25 | 13 | 33 | 39.4 | 6 | 6 | 100 | 19 | 5 | 24 | 10 | 9 | 22 | 16 | 20 | 1 | 1 | 116 | 122.1 | 113.4 | 65.2 | 63.1 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 10 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 31:14 | 06:36 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Szolnoki Olajbányász
|
|
Atomerőmű SE | Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 10 |
Eladott labda | 15 | 9 |
Lepattanó | 30 | 24 |
Gólpassz | 16 | 20 |
Fault | 17 | 22 |
VAL | 100 | 116 |