Naturtex-SZTE-Szedeák
2023. 02. 05 | 18:00
83 - 85
2023. 02. 05 | 18:00
19. forduló
(24-25, 23-16, 18-9, 12-27, 6-8)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Nagy Viktor , Kovács Nimród János
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Nikola Lazics : – Nagyon nehéz valami okosat mondani... A második és a harmadik negyedben jól játszottunk, kontrolláltuk a meccset, tizenöt ponttal vezettünk. Szerintem a negyedik negyed első két perce volt a kulcs, amikor a Kaposvár egy kilenc-nullás szériát produkált, közel öt percig nem dobtunk pontot. Nem voltunk okosak, ezt mondtam a fiúknak az öltözőben a félidőben is, ha okosak leszünk, akkor nyerünk. Ott volt az esélyünk a meccs végén és a hosszabbításban is, de nem éltünk vele. A végén egy kicsit szerencsésebb volt a Kaposvár, megpróbálunk javítani a jövőben.
Ivan Rudez : – Nem játszottunk jól a mai napon, főleg támadásban voltak problémáink. Sok eladott labdánk volt a második negyedben, így elengedtük a Szegedet. Arra számítottunk, hogy Washington rengeteget lesz a pályán, próbáltuk őt fárasztani. Tiszteljük ellenfelünket, Bognár Kristóf az egyik legjobb erőcsatár a ligában. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, köszönöm a szurkolóinknak, hogy elkísértek bennünket, gratulálok a csapatomnak!
Bognár Kristóf : – Köszönjük a szurkolóinknak, hogy kijöttek és biztattak minket! Nagyon nehéz mit mondani, fájó így vereséget szenvedni. Három negyeden keresztül irányítottuk a meccset, készültünk az alsóposztos játékaikra, a harmadik negyedig ezt tudtuk is kontrollálni, addig uraltuk a palánk alatti játékot. A negyedik negyedre ez átfordult, nagyon sok kosarat kaptunk második esélyből is. Nagyon sajnálom, reméljük, sikerül javítani a folytatásban.
DeSean Parsons : – Ahogy az edzőnk is mondta, gondjaink voltak támadásban. Tizennyolc eladott labdát kényszerítettünk ki, próbáltuk ellensúlyozni védekezésben a támadásbeli hibáinkat. Tizenötpontos hátrányban is voltunk, de azon voltunk, hogy megmaradjon az energiánk. Büszke vagyok a csapatomra, hogy ilyen hátrányból visszajöttünk, kiharcoltuk a hosszabbítást, onnantól pedig már egy más meccs kezdődött. Egy pillanatig sem adtuk fel, ez egy nagy győzelem számunkra.
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Washington Desmond Marquis Marquis | * | 23 | 45 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 67.6 | 65.6 |
7 | Nicholson Kassim Juan | * | 13 | 39 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 118.2 | 0 | 59.1 | 59.1 |
1 | Roberson Tyler Evan Evan | * | 21 | 34 | 7 | 10 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | 91.3 | 0 | 52.5 | 46.7 |
8 | Bognár Kristóf | * | 7 | 34 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 50 | 0 | 31.8 | 30 |
35 | Polányi Kristóf Áron | * | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Person Jr Wesley Lavon Lavon | 12 | 39 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.3 | 0 | 54.5 | 50 | |
11 | Balogh Szilárd | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 70 | 62.5 | |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Filipovic Stefan | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kovács Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Csornai Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bella Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 225 | 22 | 34 | 64.7 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 24 | 20.8 | 14 | 23 | 60.9 | 26 | 14 | 40 | 7 | 16 | 24 | 20 | 13 | 3 | 1 | 102 | 98.8 | 104.9 | 51.2 | 48.6 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Petersen Sebastian Aris | * | 22 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 7 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 122.2 | 0 | 68.8 | 57.7 |
8 | Gabric Tomislav | * | 10 | 35 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 27.8 | 23.5 |
7 | Brown Isiah Gerald | * | 11 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 73.3 | 0 | 42.3 | 37.5 |
2 | Hughes II Michael Anthony | * | 18 | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 | 120 | 0 | 75 | 66.7 |
5 | Halmai Dániel | * | 5 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 | 0 | 83.3 | 83.3 |
13 | Parsons DeSean Tyler | 19 | 34 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 33 | 118.8 | 0 | 67.9 | 70 | |
21 | Puska Bence | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hendlein Roland | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Bogdán Benedek | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Paár Márk | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Antalics Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szőke Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 225 | 16 | 27 | 59.3 | 5 | 13 | 38.5 | 7 | 26 | 26.9 | 22 | 29 | 75.9 | 27 | 12 | 39 | 10 | 13 | 22 | 23 | 8 | 1 | 3 | 108 | 104.9 | 98.8 | 54.0 | 47.7 |
Legnagyobb vezetés | 15 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 11 |
Vezetés váltás | 9 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 29:43 | 10:58 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kometa Kaposvári KK
|
|
Naturtex-SZTE-Szedeák | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 10 |
Eladott labda | 16 | 13 |
Lepattanó | 40 | 39 |
Gólpassz | 13 | 8 |
Fault | 24 | 22 |
VAL | 102 | 108 |