Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
2023. 02. 03 | 18:00
88 - 77
2023. 02. 03 | 18:00
19. forduló
(24-27, 26-13, 17-24, 21-13)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Farkas Gábor , Pozsonyi László
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Forray Gábor : Köszönöm a játékosaimnak ezt a hozzáállást. Vannak a meccsen belül periódusok, mikor elkap minket a hév, és túl gyorsan akarjuk lezárni a támadásokat. Ez nekünk nem fekszik. Ilyenkor mindig visszajön az ellenfél. A csapat erejét jelzi, hogy mikor megállunk, megbeszéljük, hogy mit kell csinálni, akkor eredményesek tudunk lenni kollektív játékkal. Nagy dolgot vittünk ma végbe. Külön öröm számomra, hogy az utolsó két percben a lelkes közönségünk állva hajszolt minket a győzelembe. Ezért érdemes sportolni, az ilyen pillanatokért. A Fehérvárnak azt kívánom, hogy lábaljanak ki a gödörből. Sok sikert nekik a folytatásra.
Matthias Zollner : Mindenki nagyon csalódott. Egy rossz sorozatban vagyunk benne, és ahogy hétről-hétre jönnek a vereségek a játékosok elveszítik az önbizalmukat. Ez ma meglátszott például a hárompontos kísérleteinken is. Négy bedobott triplával nem lehet kosármeccset nyerni. Most azon kell dolgozni, hogy a játékosok visszanyerjék az önbizalmukat, és minél előbb visszatérjünk a győzelmek útjára. Gratulálok a Kecskemétnek.
Wittmann Krisztián : Nagyon örülünk a sikernek. Úgy gondolom, hogy végig kontrolláltuk a meccset. Az volt a kulcs, hogy támadásban járt a labda, mentek a passzok, mindig maradt üresen valaki, aki be tudta fejezni az akciót. Ezt az utat kell folytatni. Dolgozunk tovább, hiszen jövő héten már a címvédővel csapunk össze. Ott is mindent megteszünk majd a győzelemért. A fehérváriaknak kitartást. Biztos vagyok benne, hogy megtalálják a megoldást.
Vojvoda Dávid : Gratulálok a Kecskemétnek, megérdemelten nyertek. Szerettünk volna kijönni a hullámvölgyből ma, de nem sikerült. Látszik, hogy valami megtört a csapatban, nincs rend a fejekben. Össze kell kapni magunkat, változások kellenek. Úgy gondolom, hogy ez a csapat többre hivatott, hogy csak a nyolcba kerülésért küzdjünk. Nehéz négy vereség után pozitívnak maradni, de fel fogunk állni a padlóról, azért vagyunk sportemberek. Mindent megteszünk, hogy az alapszakaszt minél jobb helyen zárjuk.
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
17 | Wittmann Krisztián | * | 10 | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 21 | 111.1 | 0 | 55.6 | 55.6 |
3 | Townes Marques R | * | 14 | 34 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 93.3 | 0 | 70 | 70 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 15 | 27 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | 187.5 | 0 | 93.8 | 85.7 |
13 | Kucsera Dániel | * | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fazekas Máté | * | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Borisov Milos | 20 | 28 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 111.1 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
14 | Dramicanin Rastko | 10 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 83.3 | 0 | 55.6 | 50 | |
24 | Klobucar Jaka | 13 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 | 108.3 | 0 | 65 | 62.5 | |
8 | Ivkovic Milán | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kiss Dávid | 6 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
4 | Tóth Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tóth Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 20 | 31 | 64.5 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 31 | 41.9 | 7 | 8 | 87.5 | 24 | 5 | 29 | 9 | 14 | 21 | 17 | 23 | 0 | 1 | 120 | 114.3 | 100.0 | 64.2 | 62.3 |
Arconic-Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Pongó Marcell | * | 11 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 110 | 0 | 68.8 | 66.7 |
12 | Ford Quincy G. | * | 8 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 114.3 | 0 | 66.7 | 62.5 |
25 | De Cosey Quenton Darell | * | 7 | 28 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 58.3 | 0 | 38.9 | 33.3 |
31 | Philmore Isaiah Lemart | * | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28.6 | 0 | 25 | 25 |
7 | Takács Milán | * | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 50 | 0 |
99 | Vojvoda Dávid | 16 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 | 61.5 | 50 | |
30 | Somogyi Ádám | 15 | 22 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 107.1 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
50 | Diong Mbacke Mbacke | 4 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
5 | Szabó Zsolt András | 12 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150 | 0 | 85.7 | 83.3 | |
15 | Kertész Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Góbi Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Takács Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 22 | 31 | 71 | 1 | 4 | 25 | 4 | 18 | 22.2 | 19 | 24 | 79.2 | 23 | 3 | 26 | 9 | 17 | 17 | 21 | 13 | 1 | 0 | 99 | 100.0 | 114.3 | 60.6 | 54.7 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 10 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 29:40 | 08:54 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Arconic-Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Arconic-Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Arconic-Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Arconic-Alba Fehérvár
|
|
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | Arconic-Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 9 |
Eladott labda | 14 | 17 |
Lepattanó | 29 | 26 |
Gólpassz | 23 | 13 |
Fault | 21 | 17 |
VAL | 120 | 99 |