Atomerőmű SE
2023. 01. 14 | 18:00
93 - 81
2023. 01. 14 | 18:00
16. forduló
(29-17, 16-23, 27-31, 21-10)
Helyszín: Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , Minár László Balázs , Györfy Rúben
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatnak és a szurkolóinknak is, brutális hangulatot teremtettek. Nagy erőket kellett mozgósítani, de hihetetlen, hogy 10 pont alatt tudtuk tartani ezt a Kaposvárt a negyedik negyedben egy 31 pontos harmadik etap után. Brutális, hogy volt 25 gólpasszunk és 6 eladott labdánk, ami olyan szinten rekord, hogy jobb meccseinken egy negyed alatt szoktunk ennyi labdát eladni. Ki tudtuk játszani a dobóhelyzeteket és a lepattanózásban sem tudtunk kikapni a Kaposvártól, annak ellenére, hogy sokszor három magas emberrel játszottak. Reméljük Grubornak nem súlyos a sérülése, bár őszintén szólva csodálkoztam volna, ha incidens nélkül hozzuk le a mérkőzést. Megyünk tovább, várjuk vissza a betegeket és a sérülteket és köszönjük a szurkolóknak a mai bíztatást.
Ivan Rudez : Gratulálok a Paksnak. A csapatok az ASE ellen általában Eilingsfeld János és a légiósok kiiktatására készülnek, a mai estén azonban Pajor Dávid 10 pontja meglepett minket, hasznosan játszott a fiatal játékos. A negyedik negyedben talán mentálisan elfáradtunk, nem tudtunk annyira koncentrálni és ez megbosszúlta magát. Sokszor hagytunk üresen paksi játékosokat, ezekből sorra kaptuk a pontokat. Számunkra nagyon fontos találkozó következik, hiszen szeretnénk a top 8-ban zárni az alapszakaszt, ehhez elengedhetetlen, hogy a kövektező találkozót behúzzuk. Nekünk most az a legfontosabb, hogy minél hamarabb beépítsük az új légiósunkat, ezen fogunk most dolgozni. Természetesen ki fogjuk elemezni a hibákat és megpróbálunk azokból tanulni. Gratulálok és sok sikert kívánok a Paksnak.
Pajor Dávid : Először is szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy ennyien kilátogattak ma a mérkőzésre és hatodik emberként tudtak nekünk segíteni. Nem voltunk ma sem egyszerű helyzetben, a sérültjeinket és a betegeinket mielőbb várjuk vissza a csapatba, hogy végre teljes kerettel tudjunk dolgozni. A győzelem kulcsa a lepattanózás és az eladott labdák lecsökkentése volt, gratulálok a csapatomnak.
Tomislav Gabric : Gratulálok a Paksnak és a csapatomnak is, hiszen 35 percen keresztül foggal-körömmel küzdöttünk. Talán, ha ezt a játékot 40 percen keresztül tudjuk játszani akkor más eredmény születhetett volna. Megyünk tovább.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Edwin Deon Javern | * | 22 | 39 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 30 | 91.7 | 0 | 50 | 38.9 |
7 | Eilingsfeld János | * | 11 | 37 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 73.3 | 0 | 36.7 | 30.8 |
23 | Buckingham De'Monte Terrell | * | 14 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 140 | 0 | 77.8 | 77.8 |
Atkinson, Jr. Paul | * | 10 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pajor Dávid | * | 10 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 142.9 | 0 | 83.3 | 83.3 |
9 | Grubor Milos | 18 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 150 | 0 | 75 | 70 | |
5 | Taiwo Samuel | 8 | 12 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 114.3 | 0 | 57.1 | 50 | |
25 | Karosi Gergely | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gulyás Milán Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Csizmadia Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 16 | 33 | 48.5 | 3 | 11 | 27.3 | 12 | 24 | 50 | 19 | 22 | 86.4 | 24 | 10 | 34 | 3 | 4 | 14 | 20 | 25 | 2 | 0 | 133 | 125.7 | 111.0 | 59.9 | 54.4 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Petersen Sebastian Aris | * | 17 | 37 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 141.7 | 0 | 70.8 | 70.8 |
7 | Brown Isiah Gerald | * | 19 | 36 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 26 | 90.5 | 0 | 50 | 43.8 |
8 | Gabric Tomislav | * | 17 | 36 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 94.4 | 0 | 56.7 | 53.3 |
2 | Hughes II Michael Anthony | * | 17 | 34 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 141.7 | 0 | 70.8 | 66.7 |
21 | Puska Bence | * | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 50 | 50 |
11 | Hendlein Roland | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
69 | Bogdán Benedek | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 75 | 75 | |
1 | Paár Márk | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
5 | Halmai Dániel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Antalics Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 20 | 29 | 69 | 6 | 10 | 60 | 6 | 23 | 26.1 | 11 | 14 | 78.6 | 26 | 3 | 29 | 4 | 8 | 20 | 14 | 11 | 0 | 2 | 98 | 111.0 | 125.7 | 59.4 | 56.5 |
Legnagyobb vezetés | 14 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 9 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:46 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
Atomerőmű SE | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 4 |
Eladott labda | 4 | 8 |
Lepattanó | 34 | 29 |
Gólpassz | 25 | 11 |
Fault | 14 | 20 |
VAL | 133 | 98 |