HÜBNER Nyiregyháza BS
2022. 12. 18 | 18:00
78 - 83
2022. 12. 18 | 18:00
12. forduló
(25-16, 18-21, 16-22, 19-24)
Helyszín: Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Tornacsarnoka
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , Fodor Attila , Rácz Zsolt Róbert
Ellenőr: Balogh László György
Darko Radulovic : Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert az ellenfélnek bővebb a kerete és tapasztaltabb játékosai vannak, míg nekünk nyilvánvaló problémákkal küzdünk a magas posztokon, amit gyorsan meg kell oldanunk. Így a lepattanócsatát is elveszítjük és nem tudjuk megállítani az ellenfelet a palánk alatt. Az első félidőben nagy energiával játszottunk, jól védekeztünk, hasonlóra készültünk a másodikban is, viszont sokat hibáztunk egy-egy védekezésben. Javul a játékunk és a mentalitásunk.
Ivan Rudez : Győzelem után szerettem volna elmondani azt, ami már régóta zavar. Olyan érzésem van, hogy néhány játékvezető szemében céltábla van Michael Hughes hátán, szinte két faulttal kezdi a mérkőzést, cserébe technikaikat és sportszerűtleneket kapunk. Nem lehet valakit azért büntetni, mert érzelmekkel játszik. A magyar kosárlabda fejlődése érdekében fejleszteni kell a játékos és a játékvezető, valamint az edző és a játékvezető közötti kommunikáción. A meccsről: a hosszú utazás után fáradtan kezdtünk. Egyébként a Nyíregyházának gratulálok, remek játékosokkal rendelkezik, de csapatként a hazaiak fölé kerekedtünk.
Darius Perry : Sajnos nem védekeztünk elég jól, hiszen 83 pontot kaptunk hazai pályán. Ezen még dolgoznunk kell.
Michael Hughes : A hosszú utazás után fáradtan kezdtünk, ettől függetlenül el kell végeznünk a feladatunkat. Nagy hullámvölgyek és hullámhegyek jellemezték a meccset, de a legfontosabb pillanatokban mentálisan élesebbek voltunk.
HÜBNER Nyiregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Williams Jordan Kevin | * | 12 | 40 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 18 | 80 | 0 | 46.2 | 45 |
0 | Perry Darius James | * | 36 | 39 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60 | 5 | 14 | 35.7 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 109.1 | 0 | 60 | 55.4 |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 6 | 22 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 85.7 | 0 | 42.9 | 42.9 |
1 | Dickerson Demarco Christon | * | 13 | 21 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 92.9 | 0 | 54.2 | 50 |
6 | Mokánszki Máté | * | 2 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28.6 | 0 | 16.7 | 16.7 |
17 | Kass Balázs | 5 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 166.7 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
4 | Szobi Dániel | 4 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
20 | Fazekas Csaba Balázs | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Henderson Harrison Blake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kiss Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vaskó György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tóth Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 15 | 28 | 53.6 | 7 | 14 | 50 | 8 | 29 | 27.6 | 10 | 14 | 71.4 | 15 | 6 | 21 | 16 | 8 | 26 | 18 | 18 | 0 | 8 | 98 | 100.0 | 105.1 | 50.5 | 47.9 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Petersen Sebastian Aris | * | 23 | 38 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 10 | 10 | 100 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 40 | 121.1 | 0 | 71.9 | 59.1 |
8 | Gabric Tomislav | * | 28 | 33 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 33 | 127.3 | 0 | 77.8 | 73.3 |
2 | Hughes II Michael Anthony | * | 11 | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 27 | 78.6 | 0 | 55 | 50 |
21 | Puska Bence | * | 6 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 0 | 50 | 50 |
7 | Brown Isiah Gerald | * | 6 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 50 | 50 |
31 | Krnjajski Boris | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hendlein Roland | 4 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133.3 | 0 | 100 | 100 | |
69 | Bogdán Benedek | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
12 | Csorvási Milán | 4 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 50 | 33.3 | |
5 | Halmai Dániel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Paár Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Antalics Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 17 | 28 | 60.7 | 4 | 10 | 40 | 6 | 16 | 37.5 | 23 | 28 | 82.1 | 32 | 6 | 38 | 3 | 19 | 18 | 26 | 16 | 8 | 0 | 123 | 105.1 | 100.0 | 62.6 | 55.6 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 7 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 27:58 | 07:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
HÜBNER Nyiregyháza BS
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
HÜBNER Nyiregyháza BS
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
HÜBNER Nyiregyháza BS
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
HÜBNER Nyiregyháza BS
Kometa Kaposvári KK
|
|
HÜBNER Nyiregyháza BS | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 16 | 3 |
Eladott labda | 8 | 19 |
Lepattanó | 21 | 38 |
Gólpassz | 18 | 16 |
Fault | 26 | 18 |
VAL | 98 | 123 |