Szolnoki Olajbányász
2022. 12. 10 | 18:00
106 - 55
2022. 12. 10 | 18:00
11. forduló
(27-16, 24-13, 25-17, 30-9)
Helyszín: Tiszaligeti Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Tőzsér Dénes Kelemen , Makrai Márton
Ellenőr: Bogárdi János
Gasper Potocnik : Gratulálok a csapatnak, jár a dicséret a srácoknak, az egész csapatnak. Nagyszerű játék volt a részünkről, főleg, ami a védekezést illeti, tanultunk az Alba elleni mérkőzésből. A második félidőben megfelelően kezdtünk annak ellenére is, hogy sok problémánk van a sérülések, illetve betegségek miatt, de a többiek példát mutattak, hogyan kell ilyen helyzetben is helytállni. Még egyszer nagy dicséret nekik. Most lesz egy kis időnk hogy megfelelően felkészüljünk a következő mérkőzésre, lehetőleg minél teljesebb kerettel. Még egyszer gratulálok a csapatnak! A magam részéről is igyekszem végig koncentrálni, illetve a játékosokat is nyomás alatt tartani, hogy a játék végéig jól játszanak, és kihasználjanak minden lehetőséget, még akkor is ha nagyobb különbséggel vezetünk. Ma nagyszerűek voltak, számunkra ez egy könnyű mérkőzés volt, mert a megfelelő módon játszottak. Sikerült a legjobb dobóikat is megállítani és ez volt a cél a játék előtt.
Kocsis Tamás : Egy ilyen meccs után először is nyilván gratulálunk a Szolnoknak, gyakorlatilag megsemmisítettek minket. Bármit mondanék az magyarázkodásnak tűnne. Ilyet én még Körmendi csapattól nem láttam ez gyakorlatilag megengedhetetlen. Nyilván elkezdtünk valamit, amin látszik, hogy még nagyon gyerekcipőben jár. Az a baj, hogy nincs időnk dolgozni, napról napra jönnek a meccsek. Hiába volt az eredmény nagyon nagy különbségű muszáj volt arra gondolni, hogy kedden már újra pályára lépünk megint csak idegenben, Sopronban ezért megkockáztatva, hogy ilyen nagy arányú lesz a vereség muszáj volt a játékosokat pihentetni. Ahogy Csaki elmondta mennünk kell a terembe dolgozunk és próbáljuk javítani a hibánkat, reméljük, hogy ez Sopronban már látszani fog. Még egyszer gratulálunk a Szolnoknak.
Pongó Máté : Azt gondolom, hogy egy tökéletes mérkőzést játszottunk majdhogynem 40 percen keresztül. Tényleg mindenkinek bejöttek a dobásai és jól védekeztünk, voltak gyors indítások szurkolóink is végig támogattak minket nem lehet egy rossz szót sem szólni a mai estére. Köszönjük a támogatást és készülünk a következő mérkőzésre.
Marjan Cakarun : Nagyon rossz meccsünk volt, jelenleg néhány változáson megyünk keresztül és az egyetlen megoldás most számunkra, hogy megyünk az edzőterembe és keményen dolgozunk, végülis az számít, hogyan tudunk kijönni egy ilyen vereségből. Gratulálok a Szolnoknak, nagyon kikaptunk tőlük, de nem adjuk fel, és mindennap dolgozunk azon, hogy jobbak legyünk.
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Subotic Bojan | * | 19 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 135.7 | 0 | 86.4 | 83.3 |
1 | Durham Jabril Armin | * | 19 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | 126.7 | 0 | 73.1 | 65 |
50 | Williamson Andre Marcell | * | 13 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 144.4 | 0 | 72.2 | 68.8 |
0 | Barnes Auston Willis | * | 12 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 133.3 | 0 | 85.7 | 85.7 |
2 | Lukács Norbert | * | 11 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 110 | 0 | 68.8 | 64.3 |
21 | Pongó Máté | 9 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 128.6 | 0 | 75 | 80 | |
7 | Rudner Gábor | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 187.5 | 0 | 93.8 | 93.8 | |
10 | Révész Ádám | 6 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 40 | |
24 | Gilszki Erik | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
6 | Gavin James Michael | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vincze Roland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Abraham Arabo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 200 | 15 | 25 | 60 | 3 | 5 | 60 | 17 | 32 | 53.1 | 19 | 22 | 86.4 | 24 | 12 | 36 | 7 | 10 | 23 | 20 | 29 | 2 | 3 | 160 | 151.4 | 80.9 | 73.9 | 70.2 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Omenaka Godwin Ekene | * | 13 | 27 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 100 | 0 | 50 | 50 |
14 | Parrish Alfred Brandon | * | 4 | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44.4 | 0 | 25 | 25 |
1 | Chambers Siyani Tahir | * | 19 | 26 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 31 | 135.7 | 0 | 73.1 | 65 |
6 | Cakarun Marjan | * | 6 | 23 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 42.9 | 42.9 |
2 | Moore Michael | * | 4 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 25 | 25 |
15 | Ferencz Csaba | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 28.6 | 0 | 16.7 | 0 | |
17 | Balogh Máté | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Takács Kristóf | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
8 | Doktor Péter László | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kiss Mátyás | 2 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 33.3 | 0 | 25 | 25 | |
10 | Herczeg Kristóf | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 | 0 | |
0 | Geröly Márton András | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 200 | 20 | 44 | 45.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 12 | 15 | 80 | 12 | 14 | 26 | 6 | 11 | 20 | 23 | 9 | 3 | 2 | 65 | 80.9 | 151.4 | 39.0 | 33.6 |
Legnagyobb vezetés | 57 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 20 | 6 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 35:45 | 03:01 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szolnoki Olajbányász
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
Szolnoki Olajbányász
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
Szolnoki Olajbányász
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
Szolnoki Olajbányász
Egis Körmend
|
|
Szolnoki Olajbányász | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 6 |
Eladott labda | 10 | 11 |
Lepattanó | 36 | 26 |
Gólpassz | 29 | 9 |
Fault | 23 | 20 |
VAL | 160 | 65 |