Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
2022. 12. 10 | 18:00
79 - 74
2022. 12. 10 | 18:00
11. forduló
(22-12, 13-18, 22-23, 22-21)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Szilágyi Bálint , Földesi Ádám
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Milos Konakov : Gratulálok a Szegednek, mert ma is jól játszottak. A meccs előtt is mondtam már, hogy jobb csapat, mint a mérlege, sok ki-ki meccset vesztettek el. Köszönöm a szurkolóinknak a támogatását, mert ma is sokat segítettek nekünk. A Tofas elleni szerdai a meccsen a fiúk a szívüket is kitették a pályára, és egy kicsit várható volt, hogy lélekben még bennük van a "tüske", kicsit még szerdai meccset éreztem a fiúkon. A Szeged pedig küzdött, harcolt a győzelemért. Engedtünk 11 támadólepattanót és voltak fegyelmezetlen 1-1 az elleni védekezéseink. Ezt használta ki a Szeged, de a mai nap legfontosabb statisztikája, hogy Miénk lett a győzelem. Kicsit szusszanunk, a jövő héten ismét két kőkemény meccs vár ránk.
Simándi Árpád : Gratulálok a Falconak, gratulálok a csapatomnak. Ismét egy szoros meccset buktunk el. Sajnálom, mert közel voltunk, de ismét 22 eladott labdánk és a végjátékban dobásig sem jutottunk el, így pedig nem lehet. Ha most mindent elmondanénk, ami a fejemben van, az nem tűrne nyomdafestéket, így inkább ismét gratulálok a Falconak.
Stefan Pot : Gratulálok a Szeged csapatának, jó meccset játszottunk. Úgy érzem jó ritmusban kezdtülk a mérkőzést, jól járt labda, a mi játékunkat játszottuk. Utána viszont egyrelassabbá vált a mérkőzés, ami a Szegednek kedvezett, mi pedig szétestünk. Szerencsére a végére megráztuk magunkat és mgeszereztük a győzelmet. Vannak dolgok, amiken javítanunk kell, erre jók lesznek az edzések, mert most jön egy újabb fontos meccs az Alba ellen.
Wesley Person : A végén sajnos a kivetelezéssel voltak gondjaink. Visszajöttünk kétszer is a meccsbe a végén ott volt a lehetőség, hogy megszerezzük a győzelmet, de rosszul használtuk ki a helyzeteinket. Sajnálom, mert megint közel voltunk és ezek nagyon fájó, bosszantó vereségek. Nagyon rossz így kikapni.
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Pot Stefan | * | 14 | 28 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 127.3 | 0 | 77.8 | 58.3 |
5 | Tiby Matthew James | * | 2 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 20 | 20 |
6 | Keller Ákos | * | 6 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 100 | 0 | 60 | 62.5 |
3 | Brown Zachary Garrett | * | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 10 | 60 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 81.8 | 0 | 45 | 30 |
21 | Kovács Benedek Máté | * | 4 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 40 | 40 |
9 | Perl Zoltán | 17 | 28 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 | 113.3 | 0 | 70.8 | 60 | |
11 | Cowels III Raymond | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 125 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
24 | Barac Boris | 6 | 21 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 42.9 | 42.9 | |
22 | Krivacevic Markó | 6 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 0 | 60 | 60 | |
25 | Verasztó Péter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Takács Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 18 | 33 | 54.5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 19 | 26 | 73.1 | 21 | 9 | 30 | 10 | 21 | 24 | 24 | 19 | 2 | 0 | 105 | 100.0 | 93.7 | 57.7 | 52.6 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Roberson Tyler Evan Evan | * | 17 | 28 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 89.5 | 0 | 53.1 | 46.2 |
0 | Washington Desmond Marquis Marquis | * | 7 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 46.7 | 0 | 35 | 27.8 |
8 | Bognár Kristóf | * | 7 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 77.8 | 0 | 38.9 | 21.4 |
9 | Starovlah Milic | * | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 30 | 37.5 |
35 | Polányi Kristóf Áron | * | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 50 | 50 |
2 | Person Jr Wesley Lavon Lavon | 13 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 130 | 0 | 65 | 65 | |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | 3 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 37.5 | 33.3 | |
11 | Balogh Szilárd | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 111.1 | 0 | 100 | 83.3 | |
22 | Kovács Ádám | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 150 | 150 | |
21 | Filipovic Stefan | 8 | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 57.1 | 40 | |
20 | Mayer Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bella Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 12 | 31 | 38.7 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 19 | 47.4 | 21 | 25 | 84 | 20 | 12 | 32 | 9 | 21 | 28 | 24 | 17 | 0 | 2 | 95 | 93.7 | 100.0 | 53.6 | 45.7 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:22 | 00:26 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 9 |
Eladott labda | 21 | 21 |
Lepattanó | 30 | 32 |
Gólpassz | 19 | 17 |
Fault | 24 | 28 |
VAL | 105 | 95 |