Budapesti Honvéd SE
2022. 11. 26 | 18:00
78 - 77
2022. 11. 26 | 18:00
9. forduló
(20-22, 25-21, 17-14, 16-20)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Papp Péter , Goda László , Nyilas István
Ellenőr: Balogh László György
Baksa Szabolcs : Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, nagyon kitettünk magunkért. Őszintén megvallva végig azt éreztem, hogy kontroll alatt tartjuk a tempót és taktikailag is kézben tartjuk a mérkőzést. Ezzel ki is alakítottunk egy nagyobb előnyt, tíz ponttal is vezettünk a harmadik negyedben, de tudni kell, hogy ez a Kaposvár egy nagyon erős csapat, bővebb rotációval. Számomra így nyilvánvaló volt, hogy szoros lesz a végjáték, és erre készítettük fel a csapatot, hogy ezt a terhet és nyomást elbírjuk. Ez nem ment volna a közönség támogatása nélkül, hatalmas gratuláció és köszönet, hogy hétről hétre megtöltik a Ludovika Arénát és hatodik emberként ott vannak velünk jóban és rosszban. Igyekszünk ezt minden erőnkkel meghálálni. Szakmai oldalról nézve a lepattanócsatát fölényesen nyertük, ami egy ilyen szoros mérkőzésen mindig döntő. Az eladott labdáink száma sok volt, főleg az első félidőben, ezért akkor döcögött egy kicsit a gépezet. A szívünk a helyén volt a végén, a győztes csapatnak néha szerencséje is van, nekünk ez most megvolt. Persze oda kellett állni a büntetővonalra, és csapatkapitányként háromból három büntetőt a helyére kellett tenni – ez már nem szerencse, hanem karakter. Így megyünk tovább, szerdán a Kecskemét érkezik, nem kisebb kihívás, úgyhogy készülünk gőzerővel, és várjuk a szurkolókat.
Ivan Rudez : Megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat. Kemény mérkőzésre számítottunk, fiatalok, gyorsak és régóta együtt készülnek, jól ismerik egymást. Olyan csapat, amely bármelyik másiknak problémát tud okozni. Egyértelmű, hogy sok támadólepattanót engedtünk nekik, ráadásul sok más buta hibát is vétettünk. Mentálisan is többször hibáztunk, gondolok itt például a faultra a hárompontos kísérletnél, amit megbeszéltünk, hogy nem fogunk elkövetni. Ez sokba került nekünk. Összességében meccsben voltunk, harcoltunk, de a végjátékot és a faultokat vissza kell néznem videón. Sok hiányzónk volt az elmúlt három hétben, többen a válogatottnál jártak, így az edzéstervünk összedőlt. Ezt most újra fel kell építenünk, meg kell vizsgálni a keretet is, és újra beépíteni a sérülésből felépülőket. Még egyszer gratulálok a Honvédnak, most már a következő mérkőzésre koncentrálunk.
Peringer Balázs : Sikerült megszerezni az első hazai győzelmünket, ez nagyon nagy dolog. Ezért edzettünk, ezért dolgoztunk hetek óta, hogy kiszolgáljuk a budapesti közönséget is. Nagyon látványos mérkőzést játszottunk, sok blokkal, lepattanóval, indítással, hárompontossal. A végén higgadtak maradtunk, így sikerült megszerezni a győzelmet. Ezen az úton szeretnénk továbbmenni!
Hendlein Roland : Gratulálok a Honvédnak! Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mivel ha nem is voltunk gödörbe, voltak rosszabb periódusaink. Sajnos ez az elmúlt pár hét nem volt a legkedvezőbb számunkra, sérülések betegségek is hátráltatták a csapat felkészülését. Újra össze kell kovácsolódnia a társaságnak, és változtatnunk kell mind támadásban, mind védekezésben. Nagyon sok támadólepattanót engedtünk a Honvédnak, és ez megpecsételte a sorsunkat, ráadásul nagyon rosszkor jött a kiállítás is. Mentálisan voltak rosszabb periódusaink, amikor nem voltunk ott fejben a pályán. Ez rossz döntéseket eredményezett, sajnos ez már korábban is előfordult. Át kell gondolnunk a dolgokat, és a következő mérkőzésen összeszedettebben, egy másik csapatként, más játékot mutatva hozni egy elfogadható eredményt. Elnézést kérünk a szurkolóktól, akik ilyen sokan elkísértek minket. Ígérem, hogy a következő mérkőzésen javítani fogunk!
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Mijovic Stefan | * | 27 | 36 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 9 | 9 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 30 | 135 | 0 | 75 | 60 |
25 | Peringer Balázs | * | 4 | 36 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 33.3 | 0 | 20 | 20 |
7 | Simon Kristóf Gábor | * | 18 | 35 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 34 | 105.9 | 0 | 60 | 45.5 |
1 | Dr. Demeter Attila | * | 2 | 30 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 16.7 | 0 | 9.1 | 9.1 |
6 | Tanoh Dez András | * | 12 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 85.7 | 0 | 60 | 60 |
9 | Hajdu Péter Márton | 12 | 19 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 | 0 | 85.7 | 85.7 | |
0 | Kopácsi Ákos | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
3 | Takács Dániel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vámos Ádám | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Völgyi Marcell Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Rédei Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Csomós Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 13 | 35 | 37.1 | 1 | 5 | 20 | 11 | 28 | 39.3 | 17 | 18 | 94.4 | 26 | 18 | 44 | 2 | 14 | 19 | 17 | 17 | 5 | 6 | 105 | 113.0 | 111.6 | 51.4 | 44.9 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Petersen Sebastian Aris | * | 22 | 38 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26 | 129.4 | 0 | 68.8 | 66.7 |
10 | Griffin Dayon Lynn | * | 10 | 32 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 62.5 | 0 | 33.3 | 30 |
2 | Hughes II Michael Anthony | * | 10 | 27 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | 71.4 | 0 | 38.5 | 30 |
8 | Gabric Tomislav | * | 5 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 71.4 | 0 | 50 | 50 |
5 | Halmai Dániel | * | 4 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 200 | 0 | 100 | 100 |
31 | Krnjajski Boris | 12 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
11 | Hendlein Roland | 11 | 21 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 137.5 | 0 | 68.8 | 71.4 | |
21 | Puska Bence | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
69 | Bogdán Benedek | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
12 | Csorvási Milán | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Paár Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 18 | 35 | 51.4 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 21 | 38.1 | 11 | 15 | 73.3 | 22 | 8 | 30 | 9 | 5 | 19 | 19 | 17 | 6 | 5 | 114 | 111.6 | 113.0 | 54.5 | 51.6 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 7 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 17:16 | 19:25 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Budapesti Honvéd SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Budapesti Honvéd SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Budapesti Honvéd SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Budapesti Honvéd SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
Budapesti Honvéd SE | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 2 | 9 |
Eladott labda | 14 | 5 |
Lepattanó | 44 | 30 |
Gólpassz | 17 | 17 |
Fault | 19 | 19 |
VAL | 105 | 114 |