HÜBNER Nyiregyháza BS
2022. 11. 23 | 18:00
78 - 86
2022. 11. 23 | 18:00
8. forduló
(18-24,18-18,16-21,26-23)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Benczur Tamás , Sörlei Attila , Szilágyi Bálint
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Pethő Ákos : A Szeged megérdemelten nyert ezen a ki-ki mérkőzésen, elismerés illeti őket ezért. A jövőt illetően le kell ülnöm a vezetőséggel, mert biztos, hogy változtatás kell, null nyolccal állunk, ez önmagáért beszél. Ha ez a változtatás az én személyemet illeti, akkor állok elébe. A tripladobások hatékonyságán nem sikerült változtatni, miként azon sem, hogy az ellenfél fölényben volt a palánkok alatt, meglátjuk, hogyan tovább.
Simándi Árpád : Nagyon örülök, hogy sikerült nyernünk, idegenben mindig nehéz, főleg ilyen kulcsfontosságú mérkőzésen. Ugyanakkor rengeteget kell még dolgoznunk, mert a visszarendeződésünk még mindig rossz volt, és rengeteg eladott labdával is játszunk. A végén persze, hogy beugrott, hogy több hasonló végjátékot is elbuktunk már idén, de küzdöttünk, harcoltunk és sikerült tartanunk az előnyt.
Bazsó Brúnó : Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, a legutóbbihoz képest feltétlenül. Most a második negyeddel volt gondunk, meg azzal, hogy sajnos sok támadólepattanót hagytunk az ellenfélnek, amely második szándékból több kosarat is szerzett. Az eladott labdáinkra is jobban oda kellett volna figyelni.
Milics Sztarovlah : Ahogy általában, ezt a mérkőzést is jól kezdtük, az első félidőben teljesen rendben volt a játékunk. A gondjaink megint a második félidőben kezdődtek, ekkor hullámzóvá vált a teljesítményünk, de összességében egyszer sem adtuk ki a kezünkből az irányítást, és végül megnyertük a mérkőzést, aminek nagyon örülünk.
HÜBNER Nyiregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Perry Darius James | * | 23 | 39 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 26 | 88.5 | 0 | 54.8 | 50 |
8 | Williams Jordan Kevin | * | 8 | 36 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 80 | 0 | 40 | 33.3 |
1 | Dickerson Demarco Christon | * | 20 | 35 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 45.5 | 36.8 |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 9 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 75 | 62.5 |
6 | Mokánszki Máté | * | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henderson Harrison Blake | 14 | 21 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 140 | 0 | 70 | 62.5 | |
21 | Dolezaj Marek | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 57.1 | 0 | 28.6 | 0 | |
12 | Kiss Benedek | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Szobi Dániel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kass Balázs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Fazekas Csaba Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vaskó György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 23 | 8.7 | 24 | 29 | 82.8 | 26 | 10 | 36 | 10 | 11 | 23 | 25 | 18 | 1 | 1 | 111 | 95.1 | 103.6 | 48.9 | 40.3 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Bognár Kristóf | * | 13 | 36 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30 | 92.9 | 0 | 50 | 30 |
1 | Roberson Tyler Evan Evan | * | 20 | 35 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 10 | 7 | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 90.9 | 0 | 55.6 | 50 |
0 | Washington Desmond Marquis Marquis | * | 24 | 34 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 96 | 0 | 70.6 | 62.5 |
9 | Starovlah Milic | * | 13 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 86.7 | 0 | 50 | 50 |
35 | Polányi Kristóf Áron | * | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Person Jr Wesley Lavon Lavon | 10 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 35.7 | 33.3 | |
22 | Kovács Ádám | 4 | 11 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 133.3 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
11 | Balogh Szilárd | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Filipovic Stefan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 100 | 0 | |
20 | Mayer Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Csornai Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 14 | 28 | 50 | 5 | 16 | 31.3 | 8 | 24 | 33.3 | 24 | 35 | 68.6 | 30 | 15 | 45 | 6 | 16 | 25 | 23 | 13 | 1 | 1 | 106 | 103.6 | 95.1 | 51.6 | 45.6 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 13 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 12 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 02:50 | 34:40 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
HÜBNER Nyiregyháza BS
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
HÜBNER Nyiregyháza BS
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
HÜBNER Nyiregyháza BS
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
HÜBNER Nyiregyháza BS
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
HÜBNER Nyiregyháza BS | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 6 |
Eladott labda | 11 | 16 |
Lepattanó | 36 | 45 |
Gólpassz | 18 | 13 |
Fault | 23 | 25 |
VAL | 111 | 106 |