MVM-OSE Lions
2022. 10. 15 | 18:00
101 - 80
2022. 10. 15 | 18:00
4. forduló
(26-24, 27-17, 20-21, 28-18)
Helyszín: Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , Nagy Viktor , Pozsonyi László
Ellenőr: Dernei Gábor
Simon Petrov : Azt hiszem csatlakoznom kell Djorje-hoz, hogy köszönetet mondjak a szurkolóknak, hogy negyven percen keresztül végig nagyon hangosan szurkoltak. Azt hiszem tettünk egy kis lépést, a játékunk fejlődése érdekében. Az alapja az, hogy ez egy csapatsport, csapatként kell játszani védekezésben és támadásban is, mert ez fog számunkra eredményeket hozni.
Ivan Rudez : Először is gratulálok az Oroszlánynak a győzelemhez. A szurkolóinknak is szeretnék köszönetet mondani amiért itt voltak és támogatták a csapatot. Különösen értékeljük a támogatást idegenbeli meccseken. Az első néhány percben miután elvitték a két támadó lepattanót, elvette az önbizalmunkat támadásban, és ezt nem is sikerült visszaszerezni egészen a végéig. Ha a zónákat kivesszük az egyenletből és csak az egy-egy elleni védekezést nézzük, nem tudtunk megállításokat végrehajtani és ebből sorban nagy dobásokat kaptunk. Bárhogyan is, ez a játék, kielemezzük mi áll a háttérben és megyünk tovább.
Dorde Dimitrijevic : Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött, hogy lásson minket. Azoknak is, akik a Mindigo-n keresztül szurkoltak. Köszönjük, hogy hisztek bennünk, és velünk vagytok a jó és a nehéz időkben is. Kaposvár egy nagyon jó csapat, az hiszem fejlődtünk pár dologban, ami hiányzott az elmúlt két meccsen. Végre jól is dobtunk, és összességében jól tudtunk játszani.
Sebastian Aris Petersen : Nyilvánvalóan volt bizonyítani valója az Oroszlánynak az elmúlt 2 meccs után, nagyon agresszívan kezdtek, nagyon jól mozgatták a labdát. Sarokban álltunk az elejétől a végéig, ezt megbüntették minden szituációban szóval gratulálok nekik, nagyon jól mozgatták a labdát, agresszívan védekeztek. A szurkolóik is remek hangulatot teremtettek, ezt mindig jó látni. Jobban játszottak, ezért nyerték meg a mérkőzést.
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
DIMITRIJEVIC D | * | 32 | 34 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 32 | 139.1 | 0 | 80 | 75 | |
8 | Barnjak Josip | * | 12 | 29 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 60 | 60 |
55 | Krestinin Denis | * | 12 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 | 92.3 | 0 | 66.7 | 60 |
5 | Carev Aleksej | * | 18 | 27 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 163.6 | 0 | 90 | 92.9 |
9 | Ruják András Baldvin | * | 7 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 77.8 | 0 | 43.8 | 35.7 |
17 | Illés Máté Csongor | 13 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 108.3 | 0 | 59.1 | 60 | |
19 | Dorogi Gergő | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
13 | Mucza Tamás | 5 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
3 | Werner Viktor | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pápai Máté Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 200 | 14 | 25 | 56 | 3 | 6 | 50 | 16 | 32 | 50 | 19 | 24 | 79.2 | 21 | 12 | 33 | 8 | 14 | 27 | 22 | 18 | 1 | 3 | 134 | 131.2 | 106.7 | 68.7 | 65.1 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Petersen Sebastian Aris | * | 9 | 34 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 90 | 0 | 50 | 38.9 |
8 | Gabric Tomislav | * | 10 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 50 | 50 |
10 | Griffin Dayon Lynn | * | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 85.7 | 0 | 60 | 61.1 |
2 | Hughes II Michael Anthony | * | 23 | 23 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 32 | 127.8 | 0 | 95.8 | 88.9 |
21 | Puska Bence | * | 7 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 87.5 | 0 | 70 | 75 |
11 | Hendlein Roland | 6 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 120 | 0 | 60 | 50 | |
31 | Krnjajski Boris | 5 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.4 | 0 | 41.7 | 40 | |
1 | Paár Márk | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
69 | Bogdán Benedek | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Halmai Dániel | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
14 | Antalics Dániel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hajduk Attila Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 18 | 24 | 75 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 22 | 31.8 | 17 | 24 | 70.8 | 16 | 6 | 22 | 7 | 17 | 26 | 25 | 12 | 3 | 1 | 98 | 106.7 | 131.2 | 61.0 | 57.3 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 7 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 36:17 | 02:14 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MVM-OSE Lions
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
MVM-OSE Lions
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
MVM-OSE Lions
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
MVM-OSE Lions
Kometa Kaposvári KK
|
|
MVM-OSE Lions | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 7 |
Eladott labda | 14 | 17 |
Lepattanó | 33 | 22 |
Gólpassz | 18 | 12 |
Fault | 27 | 26 |
VAL | 134 | 98 |