MVM-OSE Lions
2022. 10. 01 | 18:00
104 - 98
2022. 10. 01 | 18:00
1. forduló
(29-32,20-19,31-27,24-20)
Helyszín: Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Söjtöry Tamás Ferenc , Nyilas István
Ellenőr: Bodrogváry Iván József
Simon Petrov : Ahogyan Dorde is mondta, nagyon kemény mérkőzés volt. Először is köszönetet kell mondanunk a szurkolóknak, nagyszerűek voltak, olyan hangosan szurkoltak, hogy még a hangom is elment. Nagyon hálásak vagyunk, sokkal tartozunk ezért, és az energia amit adtak, a kritikus pillanatokban sokat segített, belehajszoltak minket a győzelembe. Fiatal csapat vagyunk, a játékosainknak fejlődni és tanulni kell, különösen a kemény védekezés terén. Túl sok könnyű kosarat hagytunk az ellenfélnek, de ettől még a győzelem nagyon jó érzés. Dolgozni fogunk a hiányosságainkon a következő fordulóra.
Antonis Constantinides : Először is, pont olyan csapat az OSE, ahogyan megjósoltam, pontosan erről beszéltem a mérkőzést megelőzően. Garatulálok az OSE-nak, 98 pontot dobtunk, és vesztettünk, mert kaptunk 104-et. Minden tisztelettel, ez túl sok és meg kell találnunk min kell változtatni a védekezésben, mert nem folytathatjuk így. Például 20 támadó lepattanó az OSE-nél…ez megtörténhet egy iskolai csapatnál de nem egy profi csapatnál, de 104 pont az nagyon nehéz ügy. 98 pontot dobtunk és veszítettünk, ez elfogadhatatlan. Mégegyszer gratulálok az Ose-nak, a legjobbakat kívánom nekik egészen a szezon végéig. Szintén szeretnék gratulálni 2 játékvezetőnek, Söjtöry Tamásnak és Nyilas Istvánnak. Mr. Papp szégyan a magyar kosárlabdára. Ugyanezt csinálta a tavalyi döntőben a Falco ellen, semmit sem tisztel. Minden alkalommal, mikor közel kerültünk az OSE-hoz. Egyértelmű, hogy problémánk van vele. Mr. Papp, senkitől sem fogadom el, hogy játsszon az én és a játékosaim munkájával. A gyermekeimre esküszöm, ha ez harmadjára is megtörténik, nem tudom mi fog történni. Pontosan, ahogyan megmondtam. Elfogadhatatlan dolgok történtek, ahogyan tavaly is a Falco ellen. Nem tisztel senkit, hogy helyesen végezze a munkáját. Ez volt az utolsó ilyen alkalom Mr. Papp. Kérem írják le, és mutassák meg a videót. Köszönöm.
Dorde Dimitrijevic : Nagyon nehéz meccs volt a szezon első meccse, kemény, nagyszerű ellenféllel. Úgy jöttünk ki, hogy a védekezésben keménynek kell lennünk. Az elején megcsináltuk, aztán valahogy ez félbemaradt. Aztán elkezdtünk jobban csapatként dolgozni, keményebben védekeztünk, agresszívabban játszottunk, é sez vezetett a mai győzelmünkhöz.
Durázi Krisztofer : Először is szeretnék gratulálni az oroszlánnak, úgy érzem teljesen megérdemelték hogy nyertek. Igazából nagyon magunkról nem tudok kiemelni semmit, a védekezésünk az botrány volt, egy jó rotáció nem volt az egész mérkőzés alatt, az Oroszlány nagyon okosan ezt kihasználta. Jó betörések, kipassz, extra passz, tényleg nagyon jól játszottak, 104 pontot kaptunk ami nagyon rossz. Mindenképpen, ebből a mérkőzésből tanulnunk kell, különben nagyobb gondjaink lehetnek a közeljövőben. De úgy érzem, hogy ez itt még nagyon a szezon eleje, tudunk ebből tanulni és leszünk olyan sikeresek mint a tavalyi évben.
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
DIMITRIJEVIC D | * | 28 | 35 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 14 | 14 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 | 112 | 0 | 70 | 50 | |
8 | Barnjak Josip | * | 21 | 32 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 | 131.3 | 0 | 70 | 57.1 |
9 | Ruják András Baldvin | * | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Krestinin Denis | * | 12 | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 92.3 | 0 | 60 | 50 |
19 | Dorogi Gergő | * | 4 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 133.3 | 0 | 66.7 | 66.7 |
22 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 137.5 | 0 | 73.3 | 73.3 | |||
21 | Pápai Máté Barnabás | 6 | 12 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 75 | 75 | |
17 | Illés Máté Csongor | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 37.5 | |
1 | Szabadfi Márk | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
13 | Mucza Tamás | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Werner Viktor | 4 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
104 | 200 | 19 | 33 | 57.6 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 30 | 36.7 | 29 | 33 | 87.9 | 22 | 18 | 40 | 3 | 15 | 24 | 25 | 19 | 2 | 0 | 137 | 133.3 | 122.5 | 62.3 | 54.3 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | MITCHELL Wendell | * | 16 | 29 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 106.7 | 0 | 61.5 | 53.8 |
6 | Cakarun Marjan | * | 13 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 118.2 | 0 | 72.2 | 66.7 |
2 | Moore Michael | * | 24 | 24 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 184.6 | 0 | 109.1 | 104.5 |
1 | Chambers Siyani Tahir | * | 10 | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 58.8 | 0 | 33.3 | 28.6 |
3 | Takács Kristóf | * | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 50 | 50 |
14 | Parrish Alfred Brandon | 11 | 24 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 157.1 | 0 | 91.7 | 90 | |
7 | Durázi Krisztofer | 7 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 77.8 | 0 | 58.3 | 37.5 | |
15 | Ferencz Csaba | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 25 | 0 | |
23 | Omenaka Godwin Ekene | 11 | 16 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 137.5 | 0 | 68.8 | 66.7 | |
9 | Kiss Mátyás | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
8 | Doktor Péter László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Balogh Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 200 | 24 | 32 | 75 | 4 | 16 | 25 | 7 | 18 | 38.9 | 21 | 25 | 84 | 14 | 7 | 21 | 7 | 12 | 27 | 24 | 15 | 0 | 2 | 118 | 122.5 | 133.3 | 63.6 | 58.3 |
Legnagyobb vezetés | 10 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 23:34 | 14:39 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MVM-OSE Lions
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
MVM-OSE Lions
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
MVM-OSE Lions
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
MVM-OSE Lions
Egis Körmend
|
|
MVM-OSE Lions | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 7 |
Eladott labda | 15 | 12 |
Lepattanó | 40 | 21 |
Gólpassz | 19 | 15 |
Fault | 24 | 27 |
VAL | 137 | 118 |