Kometa Kaposvári KK
2022. 10. 01 | 18:00
88 - 94
2022. 10. 01 | 18:00
1. forduló
(18-22, 22-27, 22-27, 26-18)
Helyszín: Kaposvár Aréna
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Győrffy Pál Attila , Ádám József
Ellenőr: Dernei Gábor
Ivan Rudez : Még mindig nem vagyunk elég kemények, amikor akartak be tudtak jutni a festékünkbe. A permiter-védekezésünk nem volt elég jó, s a 94 kapott pont ennek is köszönhető. Ha meg akarjuk nyerni az olyan nagy meccseket, mint például a Szolnok elleni, akkor konzisztensebbnek kell lennünk az egy az elleni védekezésben, a tizenöt támadólepattanó elfogadhatatlan.
Gasper Potocnik : Gratulálok a csapatomnak, mert egy kemény meccset sikerült megnyernünk, de úgy gondolom megérdemeltük a győzelmet. Nem volt egyszerű dolgunk, mert jó játékosok és egy kiváló, s felkészült edző van Kaposváron. Harcolnunk kellett az utolsó pillanatig, hiszen az utolsó negyedben egy kicsit elveszítettük a fókuszt. Támadásban is voltak hibáink, de védekezésünk nagyon nem tetszett, mert, bár nagy iramú meccs volt, sok pontot kaptunk. A jövőben sokkal jobban oda kell figyelnünk a lepattanókra és az eladott labdákra, de ez volt még csak az első meccsünk.
Tomislav Gabric : A Szolnok jó csapat, de mi is jók vagyunk, nagyon sok támadólepattanót engedtünk nekik. A végsőkig küzdöttünk és bebizonyítottunk, hogy bárki ellen lehet esélyünk, pláne hazai pályán. Azon dolgozunk, hogy jobbak legyünk, ismerjük a céljainkat, amiért dolgozunk.
Andre Williamson : Nagyot küzdött az ellenfelünk, így az előnyünk tudatában sem dőlhettünk hátra, egy nehéz mérkőzést sikerült megnyernünk.
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Gabric Tomislav | * | 13 | 30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 59.1 | 59.1 |
4 | Petersen Sebastian Aris | * | 12 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 60 | 50 |
2 | Hughes II Michael Anthony | * | 12 | 27 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 | 92.3 | 0 | 54.5 | 55.6 |
10 | Griffin Dayon Lynn | * | 19 | 25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 146.2 | 0 | 79.2 | 72.7 |
21 | Puska Bence | * | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hendlein Roland | 8 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 133.3 | 0 | 80 | 70 | |
31 | Krnjajski Boris | 16 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 145.5 | 0 | 80 | 83.3 | |
69 | Bogdán Benedek | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Paár Márk | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | 150 | 150 | |
5 | Halmai Dániel | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 75 | 75 | |
12 | Csorvási Milán | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
23 | Hajduk Attila Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 20 | 28 | 71.4 | 1 | 7 | 14.3 | 12 | 25 | 48 | 10 | 13 | 76.9 | 16 | 7 | 23 | 1 | 14 | 22 | 19 | 18 | 4 | 1 | 109 | 125.7 | 138.2 | 67.0 | 65.0 |
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Subotic Bojan | * | 14 | 28 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 116.7 | 0 | 63.6 | 56.3 |
50 | Williamson Andre Marcell | * | 14 | 27 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | 107.7 | 0 | 53.8 | 45.5 |
1 | Durham Jabril Armin | * | 11 | 26 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16 | 100 | 0 | 50 | 50 |
0 | Barnes Auston Willis | * | 5 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 71.4 | 0 | 50 | 50 |
3 | Pallai Tamás Ottó | * | 11 | 13 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 183.3 | 0 | 91.7 | 83.3 |
2 | Lukács Norbert | 12 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 120 | 0 | 85.7 | 91.7 | |
6 | Gavin James Michael | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 212.5 | 0 | 106.3 | 100 | |
21 | Pongó Máté | 6 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 42.9 | 42.9 | |
10 | Révész Ádám | 2 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | |
7 | Rudner Gábor | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
24 | Gilszki Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sebők András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 18 | 30 | 60 | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 24 | 45.8 | 19 | 23 | 82.6 | 17 | 13 | 30 | 6 | 9 | 20 | 20 | 19 | 1 | 4 | 127 | 138.2 | 125.7 | 65.2 | 60.5 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 17 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 9 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 01:06 | 35:13 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kometa Kaposvári KK
Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Kometa Kaposvári KK
Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Kometa Kaposvári KK
Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Kometa Kaposvári KK
Szolnoki Olajbányász
|
|
Kometa Kaposvári KK | Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 1 | 6 |
Eladott labda | 14 | 9 |
Lepattanó | 23 | 30 |
Gólpassz | 18 | 19 |
Fault | 22 | 20 |
VAL | 109 | 127 |