BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
2021. 12. 12 | 19:00
51 - 73
2021. 12. 12 | 19:00
11. forduló
(9-18, 13-19, 18-16, 11-20)
Helyszín: Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Frányó Péter , Balog György Attila , Varga-Záray Katalin
Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes
Gedei Tibor : Tragikusan kezdtünk, így nem lehet mérkőzést kezdeni. Amit megbeszélünk, abból gyakorlatilag semmit sem csinálunk meg. Lassúak voltunk. Elfelejtjük az első utasítást, a pályán nem kommunikálunk egymással. A múlt héten a BEAC ellen felszállóágban voltunk, tudtunk fejlődni. Ezen a mérkőzésen úgy gondolom, h visszaléptünk egyet. Nagyon össze kell szednünk magunkat a jövő hétre, h olyan teljesítményt tudjunk nyújtani, amit ez a közönség megérdemel. Bosszantó, mert ez ellen a Vasas ellen magassági előnyünk volt, a lepattanó harcot mégsem sikerült megnyernünk. Ennyire dekoncentráltan, ennyire rossz kommunikációval nem lehet kosárlabdázni. Védekezésünk tragikus volt. Nem értünk vissza, nem ütöttük be a taktikai faultokat. Az első meccsünk után ez volt a leggyengébb teljesítményünk. Keretbe zártuk az első fél évet. Dolgoznunk kell tovább. Ebből a magunknak ásott gödörből mihamarabb ki kell másznunk.
Milos Pavlovic : Gratulálok a lányoknak! Rengeteg problémával küzdünk. Az elején tartottam attól, h itt múlt héten a BEAC vereséget szenvedett és a nyomásra, h fogunk reagálni, hiszen beakarunk kerülni a legjobb nyolc közé. Illetve attól is féltem, h tudunk e negyven percet a terv szerint játszani. Szerencsére tudtunk. Fantasztikus volt a lányoknak a válasza a problémák ellenére is, ami főleg a sérülések miatt vannak. Az elejétől a végéig jobbak voltunk, megérdemelten nyertünk.
Sofija Zivaljevic : Nem gondolom, h az első félidőben kaptunk ki. A negyedik negyed elején lehetett volna momentumunk, de folyamatosan védekezésben rosszul kommunikáltunk,a tranzíciós védekezésünk szörnyű volt. Emiatt nem tudtuk ezt a lehetőséget kihasználni.
Madár Kata : Gratulálok a Csapatomnak. Nem voltunk itt teljes kerettel, sok a sérültünk. Sikerült minden feladatot, amit megbeszéltünk jól megcsinálnunk. Ezt a győzelmet külön küldeném a testvéremnek, jobbulást kívánok neki, mivel az előző mérkőzésen agyrázkódást kapott. Gratulálok az ellenfélnek is!
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
52 | Campisano Sierra Kathleen | * | 11 | 34 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Angyal Barbara | * | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zivaljevic Sofija | * | 7 | 26 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Davis Camesha Rochell | * | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aldazabal Berroa Laura Solanch | * | 9 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Raus Vivien | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kovács Vanessza Luca | 4 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vári Zita | 2 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Benke Sára | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Suppán Anna | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Varga Anna Dorottya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mudra Viola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 200 | 8 | 33 | 24.2 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 24 | 16.7 | 13 | 16 | 81.3 | 30 | 11 | 41 | 3 | 12 | 14 | 19 | 11 | 5 | 7 | 66 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Papp Klaudia | * | 7 | 31 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heljic Sara | * | 16 | 30 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tóth Orsolya | * | 14 | 30 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bach Boglárka | * | 12 | 21 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Salamon Zsófia | * | 4 | 17 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Madár Kata | 9 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Smailbegovic Nadija | 8 | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Szerencsés Tamara Beatrix | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dúl Terka Zsófia | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Radócz Fanni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Madár Eszter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 23 | 45 | 51.1 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 17 | 29.4 | 6 | 9 | 66.7 | 31 | 9 | 40 | 8 | 5 | 19 | 14 | 17 | 7 | 5 | 106 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 26 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 11 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 38:01 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
Vasas Akadémia
|
|
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 8 |
Eladott labda | 12 | 5 |
Lepattanó | 41 | 40 |
Gólpassz | 11 | 17 |
Fault | 14 | 19 |
VAL | 66 | 106 |