BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
2021. 10. 16 | 18:30
72 - 74
2021. 10. 16 | 18:30
5. forduló
(19-17, 21-14, 21-25, 4-9, 7-9)
Helyszín: Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Pozsonyi László , Lengyel Ádám József , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Dernei Gábor
Gedei Tibor : Gratulálok a Cegléd csapatának! A mérkőzés nagy részében, amit elterveztünk, azt el tudtuk végezni. Támadásba és védekezés szervezettségbe léptünk előre. A hibák ellenére jól dolgoztak a lányok de a zónavédekezés a végén teljes mértékben megfogott minket. Nem tudtuk igazából feltörni, a dobóhelyzeteink alig-alig voltak meg, azokat rendre kihagytuk. Amikor egy plusz passz hiányzott volna, hogy helyzetbe kerüljünk, akkor azokat nem adtuk meg, vagy rossz ütemben adtuk meg. Úgyhogy dolgozni kell tovább, menni kell előre!
Hegedűs Péter : Gratulálni szeretnék mindkét csapatnak. Azt gondolom, hogy talán a legigazságosabb ma egy döntetlen lett volna. Az első félidőben abszolút a BKG akarata érvényesült, a negyedik negyedben tudtunk egy picit változtatni védekezésben, ami végül segített abban hogy visszakapaszkodjunk a mérkőzésbe, de azt gondolom, hogy a hazai közönség és a hazai játékosok is minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megnehezítsék a dolgunkat. További sok sikert kívánunk nekik!
Anygal Barbara : Először is gratulálok a Cegléd csapatának! Továbbá szeretnénk megköszönni a szurkolóknak, hogy ilyen sokan kijöttek és támogattak minket! Nagyon sokat segített. Nagyon sajnálom, hogy az első hazai meccsünket nem tudtuk megnyerni! Úgy jöttünk ide, hogy tényleg mindent megteszünk, hogy győzzünk. Sajnos ez most így jött ki! Azt is sajnálom, hogy szinte ugyanazokat a hibákat vétettük, mint az edzőmeccsen, de tovább kell menni. Annak örülök, hogy a meccset jól kezdtük, tudtuk irányítani a mérkőzést. A végén így alakult sajnos!
Petra Holesinska : Úgy érzem mindannyian az utolsó pillanatig keményen harcoltunk. Az egész meccset hátrányban játszottuk, de nem adtuk fel, amely a végén meg is hálálta magát. Az utolsó percekben volt nagy dobásunk, és több fontos labdaszerzésünk, úgy érzem, igazi csapatmunka eredménye a mai győzelem. Számítottam rá, hogy szoros meccset fogunk Szigetszentmiklóson játszani, mivel pár hete, még a felkészülés során már egyszer idelátogattunk, és akkor is hosszabbítás után tudtunk csak nyerni.
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
52 | Campisano Sierra Kathleen | * | 20 | 42 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Angyal Barbara | * | 15 | 41 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zivaljevic Sofija | * | 8 | 41 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Suppán Anna | * | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aldazabal Berroa Laura Solanch | * | 8 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Davis Camesha Rochell | 11 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Raus Vivien | 6 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vári Zita | 4 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kovács Vanessza Luca | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Benke Sára | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mudra Viola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Varga Anna Dorottya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 225 | 17 | 32 | 53.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 27 | 25.9 | 17 | 25 | 68 | 26 | 8 | 34 | 12 | 12 | 26 | 22 | 20 | 2 | 8 | 100 |
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Szabó Fanni Andrea | * | 9 | 37 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manis Lauren Ashley | * | 15 | 31 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Katona Szidónia | * | 10 | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | * | 6 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Viszmeg Míra | * | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Holesinska Petra | 15 | 39 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 10 | 10 | 100 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Szabó Dóra | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baugh Victoria Alexandria | 7 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szabó Flóra | 4 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Rakita Lili | 2 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szabó Petra Judit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Szirony Dorina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 225 | 18 | 33 | 54.5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 20 | 25 | 80 | 30 | 6 | 36 | 7 | 16 | 23 | 26 | 21 | 8 | 2 | 117 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 5 | 6 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 37:39 | 03:20 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
VBW CEKK Cegléd
|
|
2p ktáv. |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
VBW CEKK Cegléd
|
|
3p táv. |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
VBW CEKK Cegléd
|
|
1p bünt. |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
VBW CEKK Cegléd
|
|
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | VBW CEKK Cegléd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 7 |
Eladott labda | 12 | 16 |
Lepattanó | 34 | 36 |
Gólpassz | 20 | 21 |
Fault | 26 | 23 |
VAL | 100 | 117 |