FALCO KC
2022. 05. 24 | 19:45
96 - 74
2022. 05. 24 | 19:45
211. forduló
(28-21, 21-18, 25-20, 22-15)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Frányó Péter , Csabai-Kaskötő Brigitta
Ellenőr: Balogh László György
Milos Konakov : Nagyon jó energiával játszottunk és sokkal agresszívebben tudtunk játszani, mint a második mérkőzésen. Meg akartuk mutatni, hogy melyik az igazi arcunk, és úgy érzem ez sikerült is. Kontrolláltuk a leptattanókat, amivel pontokat vettünk el a Szegedtől, illetve a rendezetlen védelem elleni támadásokból több könnyű kosarat is szereztünk. De nincs itt vége, ugyanezt a szintet kell hoznunk, hogy pénteken legyen esélyünk! Semmi nem dőlt el. Az állás 2-1
Simándi Árpád : Gratulálok a Falconak, megérdemelten nyertek. Vétettünk több gyermeteg hibát is, ami nem fér bele egy ilyen szintű csapat ellen. Nem állunk meg, pénteken mindent meg fogunk tenni azért, hogy még egyszer visszajöjjünk Szombathelyre...
Boris Barac : Nagyon nagy akarással álttunk hozzá ehhez a meccshez. Sokkal energikusabban tudtunk játszani, mint Szegeden. Jó hangulatban, jó ritmusban játszottunk, ami megmutatkozott a védekezésben és a támadásban is. 27 gólpasszt osztottunk ki, nagyon jól járt a labda. A pálya mindkét oldalán csapat kosárlabda volt.
Szatmári Zsombor : Gratulálok a Falconak, ma fölénk nőttek. Jobbak voltak, nem tudtunk felnőni a feladathoz. Viszont nem történt semmi, pénteken van lehetőség javítani. Mindent meg fogunk tenni, hogy kiszolgáljuk a szurkolóinkat. Köszönjük, hogy ma is ennyien elkísértek Minket.
FALCO KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Golomán György | * | 11 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 128.9 | 98.4 | 110 | 110 |
0 | Somogyi Ádám | * | 13 | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 32 | 158.4 | 93.6 | 81.3 | 83.3 |
0 | Clark JR Marvin Deray | * | 6 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 105.3 | 87.9 | 50 | 50 |
0 | Keller Ákos | * | 13 | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 122.4 | 80.2 | 92.9 | 100 |
0 | Benke Szilárd | * | 12 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 218 | 101.7 | 100 | 83.3 |
0 | Váradi Benedek | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13 | 101.5 | 105 | 40 | 40 | |
0 | Perl Zoltán | 23 | 22 | 7 | 7 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 171.4 | 92 | 82.1 | 79.2 | |
0 | Barac Boris | 6 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 62.5 | 107.9 | 37.5 | 20 | |
0 | Hawkins Deontae Divine | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 101.8 | 50 | 50 | |
0 | Verasztó Péter | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 92.9 | 50 | 50 | |
0 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 106.7 | 0 | 0 | |
0 | Takács Zsolt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
96 | 200 | 21 | 27 | 77.8 | 2 | 8 | 25 | 12 | 26 | 46.2 | 14 | 20 | 70 | 33 | 7 | 40 | 2 | 9 | 19 | 25 | 27 | 2 | 1 | 151 | 133.3 | 100.0 | 68.8 | 67.2 |
Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Persons Tayler Anthony | * | 17 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 19 | 109 | 127.5 | 56.7 | 53.6 |
0 | Cook Keandre Gary | * | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98.3 | 131.8 | 54.5 | 28.6 |
0 | Alston Justin Alexander | * | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34.8 | 124.7 | 0 | 0 |
0 | Bognár Kristóf | * | 9 | 20 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 144.4 | 45 | 44.4 |
0 | Balogh Szilárd | * | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204.9 | 182.6 | 100 | 100 |
0 | Davis Rashun | 14 | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 105.4 | 122.4 | 63.6 | 72.2 | |
0 | Filipovic Stefan | 8 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 139.7 | 126.1 | 66.7 | 66.7 | |
0 | Szatmári Zsombor | 4 | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 116.7 | 113.5 | 50 | 50 | |
0 | Kerpel-Fronius Balázs | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 91.4 | 94.8 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Keller Iván | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 101.9 | 0 | 0 | |
0 | Mayer Ákos | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 137.5 | 75 | 75 | |
0 | Polányi Kristóf Áron | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 137.5 | 75 | 75 | |
74 | 200 | 14 | 26 | 53.8 | 5 | 15 | 33.3 | 8 | 23 | 34.8 | 12 | 18 | 66.7 | 18 | 5 | 23 | 5 | 7 | 25 | 19 | 12 | 1 | 2 | 84 | 100.0 | 133.3 | 51.4 | 48.4 |
Legnagyobb vezetés | 24 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:40 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
FALCO KC
Szedeák
|
|
2p ktáv. |
FALCO KC
Szedeák
|
|
3p táv. |
FALCO KC
Szedeák
|
|
1p bünt. |
FALCO KC
Szedeák
|
|
FALCO KC | Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 2 | 5 |
Eladott labda | 9 | 7 |
Lepattanó | 40 | 23 |
Gólpassz | 27 | 12 |
Fault | 19 | 25 |
VAL | 151 | 84 |