FALCO KC
2022. 05. 18 | 18:00
105 - 86
2022. 05. 18 | 18:00
209. forduló
(25-29, 31-16, 31-25, 18-16)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Papp Péter , dr. Mészáros Balázs , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Milos Konakov : Gratulálok a játékosaimnak, mert nagyon jól játszottak. Véleményem szerint a negyeddöntők első mérkőzése mindig nehezebb. Nyomás van a csapaton, még szokni kell a playoff hangulatát, de nagyon jól alkalmazkodtunk ehhez a légkörhöz. Nagy ritmusban játszottunk, mégis sikerült alacsonyan tartani az eladott labdák számát és a végére kinyílt az olló is. Gratulálok a fiúknak, de vannak csiszolni valóink. A következő mérkőzés 0-0-ról indul.
Simándi : A képlet igazából egyszerű. Szombathelyen szereztünk 86 pontot, ami nagyon jónak mondható, de 105 kapott ponttal nem lehet mérkőzést nyerni. Ezen kell változtatnunk, mert különben nem lesz esélyünk a párharcban.
Benke Szilárd : Jól játszottunk, kisebb-nagyobb hibák voltak a játékunknban. Például sok támadólepattanót engedtünk a Szegednek. Ezt mindenképpen javítanunk kell. Emellett jól járt a labda, adtunk 19 gólpasszt és csak 10 labdát adtunk el. Jó meccs volt, de szombaton, Szegeden folytatódik a párharc.
Stefan Filipovic : Gratulálok a Falconak, megérdemelten nyertek. Jól játszottak, sajnos mi többször is csak asszisztáltunk hozzá. Biztos fizikálisabb játékra lesz szükségünk szombaton, és egy jobb védekezéssel szorossá tehetjük a mérkőzést. Most jön a felkészülés a szombati meccsre.
FALCO KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Perl Zoltán | * | 23 | 32 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 33 | 148.3 | 91.9 | 71.9 | 66.7 |
0 | Somogyi Ádám | * | 17 | 31 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 31 | 182.2 | 106.8 | 77.3 | 77.8 |
0 | Clark JR Marvin Deray | * | 11 | 26 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 135.6 | 112.6 | 68.8 | 68.8 |
0 | Keller Ákos | * | 12 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151 | 85.5 | 100 | 100 |
0 | Golomán György | * | 9 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 102.5 | 82.6 | 75 | 70 |
0 | Benke Szilárd | 21 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 187.1 | 106.1 | 131.3 | 131.3 | |
0 | Barac Boris | 10 | 18 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 159.4 | 125.4 | 71.4 | 66.7 | |
0 | Hawkins Deontae Divine | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 103.6 | 136.2 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Verasztó Péter | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.4 | 92.6 | 0 | 0 | |
0 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | |
0 | Takács Zsolt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 133.8 | 0 | 0 | |
0 | Váradi Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 200 | 25 | 31 | 80.6 | 3 | 6 | 50 | 11 | 21 | 52.4 | 16 | 20 | 80 | 25 | 6 | 31 | 5 | 10 | 21 | 21 | 19 | 4 | 1 | 152 | 147.9 | 114.7 | 78.6 | 76.7 |
Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Cook Keandre Gary | * | 13 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 115.2 | 126 | 50 | 50 |
0 | Persons Tayler Anthony | * | 29 | 28 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 37 | 178.1 | 161.5 | 80.6 | 80 |
0 | Alston Justin Alexander | * | 8 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 80.2 | 150 | 50 | 50 |
0 | Bognár Kristóf | * | 4 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70.6 | 152 | 28.6 | 20 |
0 | Balogh Szilárd | * | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 91.3 | 0 | 0 |
0 | Davis Rashun | 14 | 23 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 104.8 | 155.2 | 50 | 46.2 | |
0 | Keller Iván | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96.9 | 127.1 | 50 | 37.5 | |
0 | Filipovic Stefan | 2 | 15 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55.8 | 114.2 | 14.3 | 16.7 | |
0 | Kerpel-Fronius Balázs | 6 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 173.5 | 152.3 | 75 | 50 | |
0 | Polányi Kristóf Áron | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283.1 | 145.3 | 150 | 150 | |
0 | Szatmári Zsombor | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 130.4 | 120.8 | 50 | 50 | |
0 | Mayer Ákos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 16 | 36 | 44.4 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 26 | 42.3 | 15 | 22 | 68.2 | 12 | 12 | 24 | 3 | 8 | 21 | 21 | 12 | 1 | 4 | 91 | 114.7 | 147.9 | 53.3 | 50.0 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
FALCO KC
Szedeák
|
|
2p ktáv. |
FALCO KC
Szedeák
|
|
3p táv. |
FALCO KC
Szedeák
|
|
1p bünt. |
FALCO KC
Szedeák
|
|
FALCO KC | Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 3 |
Eladott labda | 10 | 8 |
Lepattanó | 31 | 24 |
Gólpassz | 19 | 12 |
Fault | 21 | 21 |
VAL | 152 | 91 |