Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
2022. 04. 16 | 18:00
92 - 89
2022. 04. 16 | 18:00
4. forduló
(21-13, 24-21, 14-22, 25-28, 8-5)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , Csabai-Kaskötő Brigitta , Makrai Márton
Ellenőr: Vághy Tamás János
Forray Gábor : Nem tudom hova fokozni a szavakat, nagyon büszke vagyok a csapatomra, fantasztikus amit produkáltak. 17 nap alatt 7 meccset játszottunk pihenő nélkül. Az utolsó leheletünkig küzdöttünk, a szívünk vitt minket előre. Vert helyzetből harcoltuk ki a hosszabbítást. Ezt magunknak köszönhetjük, mert puhán jöttünk ki a harmadik negyedre, és ezt a Kaposvár kihasználta, ritmust fogtak. Aztán mindig volt náluk valaki, aki extra dobást mutatott be, és így hátrányba kerültünk. Onnan kapaszkodtunk vissza az utolsó pillanatokban. A hosszabbításban fegyelmezettebbek voltunk, és nagyon jól védekeztünk. Nem tudom honnan szedtük ehhez az erőt, de le a kalappal. Fognak most kapni pár nap pihenőt a játékosok, nagyon megérdemlik. Lezárult az első kör a számunkra, ebből hármat nyertünk, ami jónak mondható. Nincs még vége, van hátra négy további fontos meccs, azokra kell fókuszálnunk. Köszönöm a szurkolóknak a fergeteges biztatást, ők adták azt a plusz erőt, ami kellett a győzelemhez.
Nikola Lazic : Az első félidőben jobb ritmusban játszott a Kecskemét, mi puhán játszottunk. Mindkét csapat számára fontos meccs volt, a második félidőben sokkal jobban védekeztünk, jól kosárlabdáztunk, de az utolsó percben nem koncentráltunk eléggé, nem a megbeszéltek szerint játszottunk, és ez okozta a vesztünket.
Xavier Pollard : Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk, majd a harmadik negyedben visszahoztuk a mérkőzésbe a Kaposvárt, a végén pedig nagyot kellett hajráznunk, hogy hosszabbításra mentsük a találkozót. Többször buktunk már el hosszabbítást a szezon során, azokból sokat tanultunk. A védekezés nagyon jól működött ebben a periódusban, ezzel nyertünk végül. Gratulálok az egész csapatnak ehhez a fontos sikerhez.
Quincy Diggs : Magunkat vertük meg, nyert meccset veszítettünk el. Tanulnunk kell ebből a leckéből. Szerdán újabb meccs vár ránk, ott javíthatunk.
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pollard Xavier Tevin Joseph | * | 29 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Klobucar Jaka | * | 18 | 35 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Milutinovic Andreja | * | 11 | 35 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dramicanin Rastko | * | 14 | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fazekas Máté | * | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wittmann Krisztián | 6 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karahodzic Kemal | 9 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kiss Dávid | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ivkovic Milán | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Barna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Botka Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 225 | 7 | 15 | 46.7 | 10 | 22 | 45.5 | 12 | 35 | 34.3 | 22 | 27 | 81.5 | 35 | 10 | 45 | 5 | 14 | 22 | 27 | 18 | 3 | 1 | 128 |
Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Hilliard IV Nimrod Andrew | * | 19 | 43 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Jr. Wayne Ernest | * | 18 | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Price Timothy Terell | * | 19 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hendlein Roland | * | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Plézer Gábor | * | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Diggs Quincy Johann | 18 | 34 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ford Xavier Teronne | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bogdán Benedek | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csorvási Milán | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Puska Bence | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Krnjajski Boris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Paár Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 225 | 9 | 14 | 64.3 | 18 | 33 | 54.5 | 9 | 27 | 33.3 | 8 | 16 | 50 | 32 | 3 | 35 | 8 | 11 | 27 | 22 | 21 | 1 | 4 | 119 |
Legnagyobb vezetés | 14 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 11 |
Vezetés váltás | 12 | |
Egyenlő eredmények száma | 11 | |
Csapat vezetési ideje | 30:18 | 07:42 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Kaposvári KK
|
|
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 8 |
Eladott labda | 14 | 11 |
Lepattanó | 45 | 35 |
Gólpassz | 18 | 21 |
Fault | 22 | 27 |
VAL | 128 | 119 |