Vasas Akadémia
2022. 02. 05 | 18:30
103 - 71
2022. 02. 05 | 18:30
19. forduló
(29-21, 27-20, 26-6, 21-24)
Helyszín: Sport 11 Sportcentrum
Játékvezetők: Fodor Attila , Varga-Záray Katalin , Bagi Bálint
Ellenőr: Mocsai László
Evangelos Ziagkos : Gratulálok a játékosaimnak ehhez a győzelemhez, hiszen végig tudtuk irányítani a mérkőzésen. Nagy siker ez számunkra, hiszen továbbra is fontos hiányzóink vannak, azonban akkor fog sokat érni, ha a szerdai mérkőzésen is győzedelmeskedni tudunk. Sokat készültünk erre a találkozóra, s azt hiszem, hogy annak köszönhető ez a különbség, hogy kitudtuk használni ellenfelünk védekezési hibáit. Közösen nyertünk ma, s ezt a győzelmet szeretnénk Bagó Martinnak ajánlani, bízunk benne, hogy minél előbb vissza tud térni a parkettre. Sok sikert kívánok a jászberényi csapatnak a szezon hátralévő részére!
Földi Sándor : Voltak problémáink, viszont ez nem igazolás arra a játékra, amit ma mutattunk. Tragédia az, amit csináltunk. Hiába dobtunk gyenge játékkal negyvenegy pontot az első félidőben, több mint ötvenet kaptunk. Sokkal jobban kell védekeznünk, így nem lehet hozzáállni a játékhoz. Nem tudom mi a probléma, muszáj mielőbb kielemeznünk, hiszen COVID-tól függetlenül volt időnk felkészülni, hiába a nagy rotációnk ezt nem tudjuk kihasználni. Ma szégyelltem magam a teljesítményünk miatt.
Boros Márk : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, viszont a Jászberénynek is, hiszen a COVID szünetük után is mindent megpróbáltak, viszont sajnos sokat kivett ez belőlük. Szerencsére mi jól megvalósítottuk azokat a dolgokat amiket kértek tőlünk, így azt gondolom megérdemelten nyertünk ma. További sok sikert kívánok a Jászberénynek!
Kucsora Csaba : Nagyon enerváltan játszottunk, talán az utolsó negyed volt az, ahol értékelhető teljesítményt tudtunk nyújtani. A védekezésünk gyenge volt, egy az egy ellen nem tudtuk tartani a Vasas játékosokat. Sajnos ez nem a mi napunk volt.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Radics Gerzson | * | 23 | 31 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moravcsik Áron | * | 12 | 27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Medve Máté | * | 11 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrássy Géza | * | 22 | 24 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Boros Márk | * | 11 | 23 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Farkas Attila | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | S�lyom Botond | 4 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kelenföldi Domonkos | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kerkai Ákos | 7 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lakatos Máté | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pleesz Ádám | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 200 | 26 | 38 | 68.4 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 23 | 34.8 | 25 | 29 | 86.2 | 30 | 5 | 35 | 6 | 6 | 19 | 26 | 29 | 2 | 1 | 162 |
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
31 | Dukic Nebojsa | * | 8 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Velkey János | * | 4 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Olasz Ádám Zsolt | * | 4 | 22 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Várbíró Gergő | * | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kucsora Csaba Ákos | * | 14 | 19 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rosic Uros | 11 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nagy Simon | 7 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lewis Chester | 6 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meleg Károly Richárd | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Homoki Donát László | 6 | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fekete Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 16 | 33 | 48.5 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 30 | 26.7 | 11 | 15 | 73.3 | 22 | 12 | 34 | 2 | 11 | 27 | 19 | 21 | 1 | 2 | 87 |
Legnagyobb vezetés | 38 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 6 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 39:15 | 00:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
Jászberényi KSE
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
Jászberényi KSE
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
Jászberényi KSE
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
Jászberényi KSE
|
|
Vasas Akadémia | Jászberényi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 2 |
Eladott labda | 6 | 11 |
Lepattanó | 35 | 34 |
Gólpassz | 29 | 21 |
Fault | 19 | 27 |
VAL | 162 | 87 |