BKG Príma
2022. 01. 06 | 18:00
85 - 77
2022. 01. 06 | 18:00
14. forduló
(25-25, 21-12, 17-16, 22-24)
Helyszín: MTK Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Tóth Kálmán , DR. MAGYARI TIBOR , Sentényi Barna
Ellenőr: Forrai Sámuel
Nagyon sok hibával játszottunk, de kit érdekel ha a győzelem a mienk! Nagyon fontos mérkőzés volt, hiszen az új év első hazai mérkőzése meghatározza a továbbiakat, különösen úgy, hogy vasárnap szintén fontos mérkőzést fogunk játszani Pécsen. Szerintem ez egy jó évindító volt!
Kovács Sándor : Gratulálok a BKG csapatának! Számunkra továbbra is kemény diónak bizonyulnak. Kicsit tartottunk ettől a mérkőzéstől, mert nem volt zökkenőmentes a szünetünk. Ennek ellenére azt lehetett látni a csapaton, hogy voltak jó, biztató jelek a következő mérkőzésre tekintve. Nagyon sok gyermeteg hibát vétettünk, ezeket megpróbáljuk kijavítani. Kintről nagyon pontatlanul dobtunk, de igazából ez nem ért minket váratlanul. További sok sikert kívánok a BKG-nak és bíztató jelekkel készülünk a hétvégi Baja elleni mérkőzésre.
BKG Príma | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Nagy Botond Ágoston | * | 31 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 60 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nagy Benedek Ágost | * | 13 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Allen Nicholas Scott | * | 8 | 28 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zsihla Zsombor | * | 7 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Buzás Bence | * | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lakatos Péter | 4 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Halász Ákos | 10 | 18 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Reizer Roland | 6 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Szeleczki István | 4 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Petrovics Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 21 | 28 | 75 | 7 | 13 | 53.8 | 8 | 27 | 29.6 | 5 | 14 | 35.7 | 27 | 11 | 38 | 7 | 13 | 21 | 20 | 19 | 2 | 3 | 117 |
Nagykőrös | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Lakosa Ákos | * | 15 | 34 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mester Márk | * | 13 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fehér Péter József | * | 4 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Timkó Norbert | * | 18 | 23 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Molnár Miklós | * | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molnár Bence | 4 | 23 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mácsai Károly | 13 | 22 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rozs Máté Zoltán | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kakulya Sándor | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kocsis Attila | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 23 | 37 | 62.2 | 4 | 8 | 50 | 3 | 29 | 10.3 | 14 | 17 | 82.4 | 20 | 15 | 35 | 7 | 13 | 20 | 21 | 19 | 3 | 2 | 102 |
Legnagyobb vezetés | 16 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 8 | |
Csapat vezetési ideje | 29:00 | 05:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG Príma
Nagykőrös
|
|
2p ktáv. |
BKG Príma
Nagykőrös
|
|
3p táv. |
BKG Príma
Nagykőrös
|
|
1p bünt. |
BKG Príma
Nagykőrös
|
|
BKG Príma | Nagykőrös | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 7 |
Eladott labda | 13 | 13 |
Lepattanó | 38 | 35 |
Gólpassz | 19 | 19 |
Fault | 21 | 20 |
VAL | 117 | 102 |