NKA Pécs
2021. 11. 13 | 17:30
76 - 79
2021. 11. 13 | 17:30
8. forduló
(15-24, 23-10, 16-28, 22-17)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia
Játékvezetők: Horváth Alajos , Esztergályos Róbert , DR. MAGYARI TIBOR
Ellenőr: Forrai Sámuel
Ivica Mavrenski : Gratulálok a Honvédnak a győzelemhez! Mi is megérdemeltük volna, hogy nyerjünk, de egy szerencsés, utolsó másodperces dobásnak köszönhetően a vendégek örülhettek. Sajnos rosszul kezdtük a mérkőzést, hátrányba kerültünk, sok labdát adtunk el. Ennek ellenére a nagyszünetben már mi vezettünk négy ponttal, ám a harmadik negyedben háromszor is 2+1-et dobhattak a vendégek, elkerülhető kosarakat kaptunk, és jelentős hátrányba kerültünk. Ez pedig a végén sokba került.
Baksa Szabolcs : Nagyon jó meccs volt! Készültem rá, hogy ilyen lesz, mert itt mindig szoros, egylabdás mérkőzéseket játszottam. Elképesztő ez az Akadémia, mind az infrastruktúrát, mind a szervezettséget, mind a szakmai színvonalat illetően. Gratulálok a hazaiaknak, de természetesen gratulálok a saját csapatomnak is! Nem játszottunk jól, az alaptaktikánk most több gondot okozott, mint amennyi előnyt jelentett, de tudtunk váltani, ráadásul volt szívünk! Kopácsi előtt pedig le a kalappal, megnyerte nekünk a meccset!
NKA Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Djordjevic Nemanja | * | 21 | 30 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bíró Levente | * | 10 | 27 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Benke Krisztián | * | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rátvay Balázs | * | 4 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meszlényi Róbert Vilmos | * | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Váits Olivér | 9 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lados Erik Botond | 13 | 28 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Zalán | 16 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kármán Domonkos | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kazy Balázs | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Herger Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Árva-File Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 200 | 21 | 39 | 53.8 | 2 | 10 | 20 | 6 | 25 | 24 | 12 | 18 | 66.7 | 23 | 15 | 38 | 9 | 14 | 27 | 21 | 12 | 2 | 4 | 93 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Takács Dániel | * | 4 | 38 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mijovic Stefan | * | 24 | 37 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 11 | 81.8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tanoh Dez András | * | 18 | 36 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markovic Luka | * | 12 | 27 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 11 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Völgyi Marcell Zoltán | * | 9 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Gergely Soma | 7 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Stefán Dávid Levente | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kopácsi Ákos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Cohill Eric Edward | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hajdu Péter Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Csomós Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tarján Izsák Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 22 | 31 | 71 | 2 | 8 | 25 | 3 | 18 | 16.7 | 22 | 31 | 71 | 29 | 9 | 38 | 8 | 17 | 22 | 27 | 10 | 4 | 2 | 110 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 8 |
Vezetés váltás | 9 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 08:00 | 29:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Pécs
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
NKA Pécs
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
NKA Pécs
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
NKA Pécs
Budapesti Honvéd SE
|
|
NKA Pécs | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 8 |
Eladott labda | 14 | 17 |
Lepattanó | 38 | 38 |
Gólpassz | 12 | 10 |
Fault | 27 | 22 |
VAL | 93 | 110 |