Bajai Bácska FKE
2021. 10. 31 | 17:00
43 - 121
2021. 10. 31 | 17:00
6. forduló
(4-45, 12-19, 15-28, 12-29)
Helyszín: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
Játékvezetők: Nyilas István , Menyhárt Ferenc Tamás , Reisz Péter
Ellenőr: Maár Gábor
Hosszú István : Sajnálatos módon nagyon tartalékosan tudtunk kiállni, az igazán jó játékerőt képviselő Bp. Honvéd ellen. Azt hiszem, hogy komplett csapattal is nagyon nehéz lett volna győzelmet szerezni. Csak a fiatalokra tudtunk támaszkodni, a mai napon sajnos ez ennyire volt elég.
Baksa Tamás : Gratulálok mindkét csapatnak. A sok gonddal küzdő Baja próbálta kihozni magából a maximumot, mi pedig igyekeztünk megtisztelni őket. Ez az eredmény született, megyünk tovább és sok sikert a Bajának!
Bajai Bácska FKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Goldring József Bence | * | 21 | 40 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 15 | 20 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Virág Előd | * | 9 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Végh Botond | * | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szatmári Szabolcs | * | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Szabó Balázs Bálint | * | 3 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Obermann Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nagy Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Szűcs Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Iszak Gábor Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Iszak Gábor Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Délity Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 200 | 9 | 20 | 45 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 25 | 24 | 5 | 13 | 38.5 | 17 | 7 | 24 | 2 | 26 | 8 | 18 | 7 | 0 | 2 | 23 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Tanoh Dez András | * | 18 | 33 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kopácsi Ákos | * | 22 | 29 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Takács Dániel | * | 15 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Völgyi Marcell Zoltán | * | 6 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markovic Luka | * | 15 | 17 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Gergely Soma | 10 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Cohill Eric Edward | 16 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Stefán Dávid Levente | 10 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Csomós Kristóf | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vámos Ádám | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tarján Izsák Simon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mijovic Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 200 | 35 | 45 | 77.8 | 2 | 5 | 40 | 14 | 31 | 45.2 | 5 | 7 | 71.4 | 28 | 15 | 43 | 20 | 6 | 18 | 8 | 38 | 2 | 0 | 194 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 78 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 4 | 21 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Bajai Bácska FKE
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
Bajai Bácska FKE
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
Bajai Bácska FKE
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
Bajai Bácska FKE
Budapesti Honvéd SE
|
|
Bajai Bácska FKE | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 2 | 20 |
Eladott labda | 26 | 6 |
Lepattanó | 24 | 43 |
Gólpassz | 7 | 38 |
Fault | 8 | 18 |
VAL | 23 | 194 |