Óbudai Kaszások
2021. 10. 30 | 17:00
83 - 80
2021. 10. 30 | 17:00
6. forduló
(17-9, 19-20, 19-25, 18-19, 10-7)
Helyszín: Kaszások Sportcsarnok
Játékvezetők: Jurák Krisztián , Benedek Zoltán , Ntasis Lazaros
Ellenőr: Vághy Tamás János
Armaghani Saeed : Ma nagyon nehéz helyzetben voltunk, a kezdő ötös csapatunkból két sérült játékosunk volt, de hála istennek a csapat jól reagálta le ezt a helyzetet. Aki pályára került annak szívvel lélekkel sikerült játszania és mai nagy javulást láttunk, azon a területen az a védekezés,főleg az első negyedben eddig minden meccsen 20 felett kaptunk, most az első negyedben csak 9 pontot, és szerintem ez megadta az alap hangot a mérkőzésnek, örülök a győzelemnek és gratulálok a játékosaimnak.
Hencsey Tamás : Gratulálok az ellenfélnek.Sokkal jobban akarták a győzelmet mint mi,ezért meg is érdemlik.
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
25 | Czura Attila | * | 22 | 41 | 4 | 5 | 80 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Perunicic Stefan | * | 26 | 38 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kalassai Martin | * | 12 | 34 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ruják Bence Menyhért | * | 5 | 33 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Horváth Márton | * | 4 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Boinitzer Dávid | 4 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bencsik Barnabás Boldizsár | 3 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vas-Teplán Miklós | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vígh Marcell Péter | 7 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Konta Zalán Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Hegedűs Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Czirbus József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 225 | 13 | 26 | 50 | 6 | 15 | 40 | 9 | 27 | 33.3 | 18 | 23 | 78.3 | 30 | 6 | 36 | 8 | 13 | 24 | 22 | 19 | 2 | 5 | 112 |
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Tóth Péter | * | 15 | 40 | 3 | 6 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bordács Gábor Soma | * | 13 | 32 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 13 | 5 | 18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Polgárdy Ádám | * | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kovács Ádám | * | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Biber Áron Benedek | * | 5 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lakits András | 8 | 26 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pfandler Bence | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Misek Levente Henrik | 17 | 23 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Csapai Péter Zsolt | 12 | 20 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bősze Bálint | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Komma László András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Pintér Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 225 | 18 | 37 | 48.6 | 7 | 23 | 30.4 | 5 | 28 | 17.9 | 15 | 24 | 62.5 | 29 | 19 | 48 | 10 | 12 | 22 | 21 | 19 | 5 | 2 | 104 |
Legnagyobb vezetés | 10 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 6 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 06:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Óbudai Kaszások
MAFC
|
|
2p ktáv. |
Óbudai Kaszások
MAFC
|
|
3p táv. |
Óbudai Kaszások
MAFC
|
|
1p bünt. |
Óbudai Kaszások
MAFC
|
|
Óbudai Kaszások | MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 10 |
Eladott labda | 13 | 12 |
Lepattanó | 36 | 48 |
Gólpassz | 19 | 19 |
Fault | 24 | 22 |
VAL | 112 | 104 |