Bajai Bácska FKE
2021. 10. 16 | 17:00
92 - 105
2021. 10. 16 | 17:00
4. forduló
(25-33, 21-25, 17-27, 29-20)
Helyszín: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
Játékvezetők: Gál János , Vida József , Földi László
Ellenőr: Farkas János
Délity Bence : Az első félidőben puhán játszottunk, szinte akkor dobott a MAFC kosarat amikor akart. Újabb kezdő játékosunk kiválása megnehezítette a helyzetünket. Második félidőben próbáltunk felzárkózni és élvezhetőbbé tenni a meccset. Köszönjük a szurkolók segítségét!
Hencsey Tamás : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Voltak a mérkőzésen jó periódusaink, amikor teljes koncentráltsággal játszottunk. Az ellenfélnél sok problémával küszködtek, ehhez jött még Jakab sérülése. Ezáltal egy nagyon furcsa helyzet állt elő. Nyilván ilyenkor nem egy egyszerű dolog ilyen alacsony szerkezetű csapat ellen játszani. Ennek a mérkőzésnek az volt a lényege, hogy nyerjünk és sérülés nélkül lehozzuk. Az ellenfélnek sok sikert kívánok!
Bajai Bácska FKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Pongó Martin | * | 32 | 40 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 4 | 75 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nagy Dániel | * | 23 | 36 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 5 | 10 | 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szatmári Szabolcs | * | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Obermann Norbert | * | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakab Péter | * | 17 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Virág Előd | 4 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Szűcs Marcell | 5 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Szalai Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Iszak Gábor Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Szabó Balázs Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 200 | 17 | 25 | 68 | 5 | 11 | 45.5 | 11 | 29 | 37.9 | 15 | 24 | 62.5 | 15 | 8 | 23 | 11 | 15 | 16 | 22 | 16 | 2 | 2 | 110 |
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Tóth Péter | * | 18 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Polgárdy Ádám | * | 12 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bősze Bálint | * | 16 | 18 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bordács Gábor Soma | * | 10 | 16 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lakits András | * | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kovács Ádám | 16 | 28 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Misek Levente Henrik | 13 | 26 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pfandler Bence | 2 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Csapai Péter Zsolt | 14 | 15 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Komma László András | 4 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Biber Áron Benedek | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 200 | 33 | 43 | 76.7 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 20 | 40 | 9 | 13 | 69.2 | 26 | 8 | 34 | 9 | 15 | 21 | 16 | 29 | 2 | 2 | 148 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 24 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 10 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 02:00 | 37:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Bajai Bácska FKE
MAFC
|
|
2p ktáv. |
Bajai Bácska FKE
MAFC
|
|
3p táv. |
Bajai Bácska FKE
MAFC
|
|
1p bünt. |
Bajai Bácska FKE
MAFC
|
|
Bajai Bácska FKE | MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 9 |
Eladott labda | 15 | 15 |
Lepattanó | 23 | 34 |
Gólpassz | 16 | 29 |
Fault | 16 | 21 |
VAL | 110 | 148 |