Pécsi VSK-CARGATE
2021. 09. 27 | 17:30
80 - 66
2021. 09. 27 | 17:30
1. forduló
(23-12, 13-26, 23-12, 21-16)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Varga Zoltán , Reisz Péter , Vadász Csaba
Ellenőr: Domokos Lőrinc
Andrija Ciric : Az első mérkőzést játszottuk a szezonban, előny volt az, hogy hazai pályán játszhattunk, ilyenkor még nem tudjuk, hogy ki milyen erőt képvisel. A csapatom azt tette, amit kértem tőlük, harcoltak, jól védekeztek, és ami a legfontosabb, hogy játszották a kosárlabdát, ezt vártam tőlük. Vár még ránk sok nehéz mérkőzés, de ha ilyen felfogásban tudunk minden meccsen játszani, akkor nem lehet gond egyiken sem.
Hencsey Tamás : Először is gratulálok a pécsi fiataloknak, elsődleges volt a győzelmük megszerzésében, hogy ők sokkal jobbak akarták ezt a mai győzelmet. Ilyen lazán, ahogy megkezdtük ezt a mérkőzést nem lehet, aztán elkezdtünk zárkózni, a félidőben vezettünk is. A második félidőt szintén úgy kezdtük, ahogy az elsőt, lett egy 23-12, ez a különbség végig vitte a mérkőzést az utolsó pillanatig.
Pécsi VSK-CARGATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
17 | Farkas Sándor Dániel | * | 23 | 35 | 2 | 2 | 100 | 6 | 8 | 75 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kalmár Viktor Patrik | * | 13 | 32 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Goldring Gergő | * | 12 | 31 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Popadic Miljan | * | 11 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mándity Markó | * | 7 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fülöp Zsombor Ferenc | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hőgye Patrik | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Futó Balázs | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lakatos Péter | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gordán Levente | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Marjanovic Jakov Jozo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bor Sándor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 16 | 21 | 76.2 | 9 | 20 | 45 | 6 | 21 | 28.6 | 12 | 20 | 60 | 28 | 7 | 35 | 10 | 15 | 23 | 21 | 21 | 2 | 1 | 115 |
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Tóth Péter | * | 12 | 36 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kovács Ádám | * | 5 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Misek Levente Henrik | * | 8 | 22 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bordács Gábor Soma | * | 8 | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bősze Bálint | * | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lakits András | 13 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Biber Áron Benedek | 12 | 28 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Polgárdy Ádám | 8 | 26 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Komma László András | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pfandler Bence | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Csapai Péter Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 19 | 36 | 52.8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 24 | 16.7 | 16 | 24 | 66.7 | 23 | 10 | 33 | 9 | 12 | 21 | 23 | 18 | 1 | 2 | 86 |
Legnagyobb vezetés | 14 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 32:00 | 06:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pécsi VSK-CARGATE
MAFC
|
|
2p ktáv. |
Pécsi VSK-CARGATE
MAFC
|
|
3p táv. |
Pécsi VSK-CARGATE
MAFC
|
|
1p bünt. |
Pécsi VSK-CARGATE
MAFC
|
|
Pécsi VSK-CARGATE | MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 9 |
Eladott labda | 15 | 12 |
Lepattanó | 35 | 33 |
Gólpassz | 21 | 18 |
Fault | 23 | 21 |
VAL | 115 | 86 |