Kaposvari KK
2022. 02. 05 | 18:00
86 - 78
2022. 02. 05 | 18:00
21. forduló
(20-18, 18-22, 19-18, 29-20)
Helyszín: Kaposvár Aréna
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Nagy Viktor , Sörlei Attila
Ellenőr: Téczely Tamás
Nikola Lazics : Nagyon nehéz játszani a Nyíregyháza ellen. Nekünk is gondjaink voltak három negyeden át. Rengeteg problémánk volt védekezésben és támadásban is. Statikus volt a játékunk, nem járt a labda, csak Martin játszott jó ritmusban. Az utolsó negyedben javítottunk és ezzel tudtunk nyerni. Újabb lépést tettünk az idei célunk elérése felé. Köszönjük a szurkolóink támogatását, sokat jelentett a nehéz periódusban.
Pethő Ákos : Végig kontrolláltuk a játékot. A kaposváriak azonban az utolsó negyedben bravúros triplákat értek el, illetve két 2+1-es akcióból is pontokat kaptunk. Gyorsítottak a játékon és ezt már nem tudtuk követni. Ezúttal azonban olyan volt a védekezésünk, amelyre lehet építeni a jövőben.
Wayne Martin : A találkozó egy részében nem tudtuk megakadályozni az ellenfél pontszerzési kísérleteit. A harmadik negyedtől azonban jobban védekeztünk, mint korábban. Ezt követően aztán a támadójátékunk is feljavult, így sikerült kiharcolni a fontos győzelmet.
Nigel Johnson : Ismét olyan mérkőzést játszottunk, amelyen ugyan vezettünk, de az előnyünket nem tudtuk megtartani. Ahhoz, hogy eredményesebbek és sikeresek legyünk ezen kell változtatnunk.
Kaposvari KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Martin Jr. Wayne Ernest | * | 41 | 40 | 14 | 17 | 82.4 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 52 | 154 | 94.8 | 78.8 | 74 |
4 | Hilliard IV Nimrod Andrew | * | 15 | 34 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 117.3 | 98.4 | 57.7 | 40 |
10 | Price Timothy Terell | * | 11 | 32 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58.3 | 85.6 | 23.9 | 20.5 |
43 | Ford Xavier Teronne | * | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.7 | 94.7 | 50 | 50 |
7 | Plézer Gábor | * | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 |
13 | Diggs Quincy Johann | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 166.6 | 90.7 | 66.7 | 60 | |
31 | Krnjajski Boris | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 116.1 | 100 | 100 | 100 | |
12 | Csorvási Milán | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 32.9 | 97.5 | 0 | 0 | |
21 | Puska Bence | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.5 | 130.3 | 0 | 0 | |
9 | Bogdán Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hajduk Attila Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Fehér Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 25 | 37 | 67.6 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 19 | 21.1 | 16 | 20 | 80 | 27 | 12 | 39 | 7 | 10 | 24 | 19 | 10 | 2 | 3 | 108 | 108.9 | 101.3 | 51.9 | 47.3 |
HUBNER NyIregyhaza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Johnson Nigel Armoni | * | 21 | 38 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 25 | 99.5 | 100.2 | 50 | 41.7 |
10 | Bryce JR Clarence Leland | * | 15 | 38 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 89.5 | 100.2 | 50 | 38.5 |
44 | Suarez Manuel Alejandro | * | 13 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 24 | 146 | 97.6 | 65 | 61.1 |
35 | Pipiras Rytis | * | 11 | 29 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 108.9 | 97.6 | 61.1 | 61.1 |
12 | Kiss Benedek | * | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111.8 | 101.2 | 75 | 75 |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80.6 | 98.1 | 37.5 | 37.5 | |
22 | Leday Seth Christian | 12 | 19 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 103.9 | 103.4 | 60 | 50 | |
7 | Bus Iván Krisztián | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0 | |
6 | Mokánszki Máté | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | |
5 | Madár András Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kozák Bertalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Szobi Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 19 | 30 | 63.3 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 21 | 28.6 | 18 | 23 | 78.3 | 23 | 9 | 32 | 7 | 13 | 19 | 24 | 12 | 3 | 2 | 103 | 101.3 | 108.9 | 54.1 | 48.4 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kaposvari KK
HUBNER NyIregyhaza BS
|
|
2p ktáv. |
Kaposvari KK
HUBNER NyIregyhaza BS
|
|
3p táv. |
Kaposvari KK
HUBNER NyIregyhaza BS
|
|
1p bünt. |
Kaposvari KK
HUBNER NyIregyhaza BS
|
|
Kaposvari KK | HUBNER NyIregyhaza BS | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 7 |
Eladott labda | 10 | 13 |
Lepattanó | 39 | 32 |
Gólpassz | 10 | 12 |
Fault | 24 | 19 |
VAL | 108 | 103 |