Uni Győr MÉLY-ÚT
2021. 03. 20 | 17:00
93 - 75
2021. 03. 20 | 17:00
215. forduló
(26-15, 16-23, 24-21, 27-16)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Tőzsér Dénes Kelemen , Csabai-Kaskötő Brigitta
Ellenőr: Téczely Tamás
Iványi Dalma : Jól kezdtünk, aztán a folytatásban feljött a TFSE. Ekkor kicsit bizonytalanabbá váltunk, de aztán aharmadik negyed végétőlkijött az, hogy hosszabb a padunk, ezt a tempót jobban bírjuk, így végül megnyertük a meccset, de ez mg csak az első felvonás volt. Szerdán ennél is koncentráltabb játékra lesz szükség.
Magyar Bianka : Csak a meccs egyes periódusaiban játszottunk jól, illetve volt, mikor úgy láttam néhány játékoson, mintha feladta volna a mérkőzést, pedig csak pár pont volt a hátrányunk. Szerdán szeretnénk visszavágni, hogy legalább egyszer legyőzzük a győrieket a szezonban.
Beatrice Mompremier : Fókuszáltan kezdtük a találkozót, és akkor sem estünk kétségbe, mikor az ellenfél fordított. Örülök a győzelemnek, és remélem, szerdán, a második meccset is sikerül megnyernünk.
Bernáth Réka : Rosszul kezdtük a mérkőzést, nem először a szezonban. Ezt ki kell javítanunk, mert sok erőt vesz ki a felzárkózás. Sajnos most is ez történt. Bízom benne, hazai környezetben sikerül egyenlítenünk, hogy egy hét múlva visszatérhessünk Győrbe.
Uni Győr MÉLY-ÚT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Mompremier Beatrice | * | 21 | 33 | 6 | 12 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 11 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiesel Brianna | * | 16 | 32 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Török Ágnes Zsuzsanna | * | 5 | 28 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dombai Réka | * | 16 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dubei Debóra Franciska | * | 10 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zsebe-Weninger Virág | 14 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lass Kadri-Ann | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Varga Zsófia | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Barnai Judit Eszter | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kéita Aya Júlia | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mansaré Anna Manty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Révész Boróka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 19 | 34 | 55.9 | 2 | 10 | 20 | 12 | 22 | 54.5 | 15 | 18 | 83.3 | 21 | 10 | 31 | 8 | 12 | 23 | 16 | 24 | 3 | 1 | 127 |
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Katona Szidónia | * | 6 | 39 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bernáth Réka | * | 29 | 37 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 11 | 13 | 84.6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jenkins Alisia La'Jewel Charlesneia | * | 15 | 37 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jenkins Chanise Monique | * | 4 | 37 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Markovic Nevena | * | 15 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Vanessza Luca | 6 | 12 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Németh Alma | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Boros Berta Panna | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Herman Aliz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Király Andrea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Tímea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 12 | 24 | 50 | 5 | 14 | 35.7 | 8 | 18 | 44.4 | 17 | 19 | 89.5 | 21 | 6 | 27 | 5 | 17 | 16 | 23 | 17 | 1 | 3 | 98 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Uni Győr MÉLY-ÚT
TFSE-MTK
|
|
2p ktáv. |
Uni Győr MÉLY-ÚT
TFSE-MTK
|
|
3p táv. |
Uni Győr MÉLY-ÚT
TFSE-MTK
|
|
1p bünt. |
Uni Győr MÉLY-ÚT
TFSE-MTK
|
|
Uni Győr MÉLY-ÚT | TFSE-MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 5 |
Eladott labda | 12 | 17 |
Lepattanó | 31 | 27 |
Gólpassz | 24 | 17 |
Fault | 23 | 16 |
VAL | 127 | 98 |